· 您的位置:财富998网 >> 庄家内幕 >> 文章正文

深圳A股5日资金净流出前50名(10月30日)

日期:2008-10-30  中金在线/数据中心  阅读:  次



    深圳A股5日资金净流出前50名(10月30日)2008年10月30日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 000983 西山煤电 -13215 3.60% 8.35 2.36% 266863 22394
2 000528 柳工 -9068 -7.50% 9.37 5.97% 170916 16047
3 000031 中粮地产 -7966 0.60% 5.06 3.49% 360730 18439
4 000157 中联重科 -7613 -4.51% 9.73 2.77% 258515 25252
5 000063 中兴通讯 -7282 4.06% 17.7 1.37% 102694 17900
6 000898 鞍钢股份 -6538 4.29% 5.84 3.09% 396321 22977
7 000839 中信国安 -6321 0.80% 5.06 2.93% 254510 13028
8 000933 神火股份 -5930 5.72% 12.75 1.82% 56699 7154
9 000597 东北制药 -5462 -0.83% 8.38 2.93% 49838 4239
10 002242 九阳股份 -4943 2.44% 37 0.80% 5351 1939
11 000545 吉林制药 -4864 -2.29% 8.97 9.68% 99368 8920
12 000783 长江证券 -4738 1.74% 12.28 3.70% 96856 12032
13 000686 东北证券 -4573 1.01% 12.94 2.68% 46965 6170
14 000998 隆平高科 -4418 0.37% 13.74 4.17% 78595 10892
15 000858 五粮液 -4382 2.21% 12.49 0.58% 118850 14882
16 002001 新和成 -4105 -1.20% 20.51 4.54% 56571 11786
17 000069 华侨城A -4027 2.81% 7.69 1.51% 199133 15419
18 002110 三钢闽光 -3941 -1.87% 5.25 2.35% 32866 1737
19 002028 思源电气 -3883 4.27% 19.8 1.04% 16970 3221
20 000428 华天酒店 -3859 -2.14% 5.02 1.38% 25558 1300
21 000718 苏宁环球 -3815 0.19% 5.16 1.55% 59932 3139
22 000338 潍柴动力 -3768 2.84% 23.55 2.00% 35072 8117
23 000655 金岭矿业 -3730 2.06% 8.41 3.55% 54901 4629
24 000860 顺鑫农业 -3687 -2.05% 8.61 2.15% 49970 4451
25 000722 *ST金果 -3678 -5.06% 2.44 2.93% 57488 1405
26 000996 中国中期 -3626 2.92% 12.33 9.96% 150689 18641
27 000876 新希望 -3614 1.04% 5.81 1.46% 59771 3482
28 000527 美的电器 -3591 1.43% 7.08 0.35% 48163 3389
29 000713 丰乐种业 -3417 0.64% 7.87 4.54% 68710 5481
30 000408 ST玉源 -3372 -5.10% 2.79 2.09% 30492 851
31 000969 安泰科技 -3331 4.60% 7.05 2.66% 77738 5435
32 002142 宁波银行 -3094 2.15% 6.18 0.84% 88150 5448
33 002272 川润股份 -3080 -1.66% 9.49 14.44% 26569 2551
34 000937 金牛能源 -2929 6.31% 12.97 3.27% 121976 15664
35 000728 国元证券 -2902 0.82% 12.26 1.72% 49162 6109
36 000550 江铃汽车 -2871 -6.88% 6.5 1.18% 29292 2015
37 000089 深圳机场 -2798 0.17% 6.01 0.35% 22801 1369
38 000502 绿景地产 -2642 -1.89% 7.26 6.88% 86087 6437
39 000887 中鼎股份 -2617 -2.55% 7.26 2.70% 28220 2024
40 000049 德赛电池 -2574 0.97% 6.24 16.09% 102999 6308
41 000061 农产品 -2565 1.27% 11.95 0.69% 18253 2208
42 000652 泰达股份 -2531 0.48% 4.18 0.72% 73971 3139
43 000917 电广传媒 -2520 -0.23% 8.62 0.64% 20255 1762
44 000568 泸州老窖 -2450 -0.26% 19.3 0.50% 35887 6919
45 000768 西飞国际 -2404 1.62% 10.06 0.89% 37105 3745
46 002018 华星化工 -2395 1.20% 8.43 3.56% 42990 3607
47 000024 招商地产 -2373 4.72% 13.1 2.77% 131771 17307
48 000409 *ST泰格 -2367 -4.64% 1.85 5.38% 69888 1289
49 000565 渝三峡A -2356 -1.69% 5.81 4.69% 48347 2783
50 000951 中国重汽 -2338 0.61% 11.5 3.99% 60553 6707

收藏本站

您想天天免费看到如此海量的股票资讯吗?
1、设本站为首页; 2、收藏本站; 3、请记住本站的唯一网址是:http://www.rich998.com


  郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与财富998网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着财富998网站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系,联系E-Mail:rich998.com&163.com(把&换成@)。
 
热门文章 TOP 10
最新文章 TOP 10
相关文章