|
· 您的位置:财富998网 >>
个股推荐
>> 文章正文
|
9月2日行情·简评(3)
日期:2008-9-2 新快报 阅读:
次 |
证券简称 股票代码 收盘价(元) 涨跌幅度(%) 简短评论
*ST长运 600369 8.53 -4.05 处于空头市道,出局
三房巷 600370 3.52 -3.56 均线空头排列,建议出局
万向德农 600371 8.22 10.04 上涨有成交配合,吸纳
*ST昌河 600372 6.76 0.90 走势强于大盘,持仓
鑫新股份 600373 5.08 4.96 庄家控盘,建议买入
星马汽车 600375 4.47 -3.46 仍有向下空间,观望
首开股份 600376 7.90 -6.51 走强可能性不大,观望为宜
宁沪高速 600377 5.42 -1.46 短期仍将走弱,观望
天科股份 600378 4.73 -4.44 两阴夹一阳走势,观望
宝光股份 600379 5.16 0.59 调整压力加大,减磅为宜
健康元 600380 4.09 3.28 成交配合上涨,持有
ST贤成 600381 4.90 3.59 均线助跌明显,减磅为宜
广东明珠 600382 5.81 -2.19 调整未结束,出局
金地集团 600383 6.76 -3.98 仍有向下空间,观望
ST金泰 600385 3.57 -5.05 光脚阴线形态,减磅为宜
北巴传媒 600386 6.09 -4.84 跌势较急,减磅为宜
海越股份 600387 6.87 0.00 均线空头排列,出局
龙净环保 600388 12.57 -4.05 主力出货完毕,出局为宜
江山股份 600389 15.40 -5.87 跌势较急,减磅
金瑞科技 600390 9.65 0.21 走势比大盘强,持有
成发科技 600391 13.91 -4.07 连续下跌多日,抄底为宜
太工天成 600392 7.50 -1.96 仍有下调压力,近期出局
东华实业 600393 4.51 -3.43 调整格局,近期卖出
盘江股份 600395 12.70 -1.32 均线助跌明显,减磅为宜
金山股份 600396 5.01 -5.29 走势弱于大盘,观望为宜
安源股份 600397 4.77 -2.65 走势弱于大盘,近期观望
凯诺科技 600398 2.90 0.00 调整格局,近期卖出
抚顺特钢 600399 3.86 -2.53 短线止升回落,减磅为宜
红豆股份 600400 4.01 2.82 暂时多头格局,近期持有
*ST申龙 600401 3.30 -0.90 价量有些背离,近期观望
欣网视讯 600403 5.05 -3.99 短线止升回落,减磅为宜
动力源 600405 4.05 -4.71 走势弱于大盘,近期观望
国电南瑞 600406 17.28 -0.63 均线空头排列,近期出局
安泰集团 600408 5.15 -5.16 目前又再展跌势,出局为宜
三友化工 600409 5.36 -5.63 走势明显较弱,近期观望
华胜天成 600410 8.07 -5.28 无量大幅下挫,近期减磅
小商品城 600415 88.38 2.34 处于空头市道,出局为主
湘电股份 600416 9.19 2.00 走势比大盘强,近期持有
江淮汽车 600418 3.28 -2.67 走势弱于大盘,近期观望
*ST天宏 600419 6.00 -5.06 股价振荡上扬,持有为主
现代制药 600420 5.14 -4.82 走势明显较弱,观望为主
ST国药 600421 4.36 -4.80 回调空间仍存,近期观望
昆明制药 600422 5.67 -2.07 沿5日均线下挫,出局为主
柳化股份 600423 11.10 -7.81 走势明显较弱,近期观望
青松建化 600425 6.11 -0.16 股价小幅走高,近期观望
华鲁恒升 600426 12.95 -10.01 光脚阴线仍调整,减磅为主
中远航运 600428 21.61 1.17 多方占据主动,近期持有
三元股份 600429 3.57 -4.80 两阴夹一阳形态,近期减磅
吉恩镍业 600432 12.96 -6.36 走势明显较弱,观望为主
冠豪高新 600433 6.09 -2.09 均线空头发散,建议出局
中兵光电 600435 0.00 0.00 停牌
片仔癀 600436 17.11 -5.94 走势弱于大盘,观望为主
通威股份 600438 9.68 -7.10 均线助跌明显,建议减磅
瑞贝卡 600439 14.48 -0.14 成交量不能配合,建议观望
国通管业 600444 15.65 -2.55 均线助跌明显,减磅为主
金证股份 600446 6.41 -4.19 均线助跌明显,建议减磅
华纺股份 600448 2.86 -4.03 主力实力不强,高抛为主
赛马实业 600449 11.62 -0.94 仍有向上空间,建议持仓
涪陵电力 600452 4.17 -2.57 均线强力阻挡,建议离场
交大博通 600455 6.88 -4.18 跌势有加速迹象,观望为主
|
|
|
|
|

您想天天免费看到如此海量的股票资讯吗?
1、设本站为首页;
2、收藏本站;
3、请记住本站的唯一网址是:http://www.rich998.com
郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与财富998网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着财富998网站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系,联系E-Mail:rich998.com&163.com(把&换成@)。
|