· 您的位置:财富998网 >> 庄家内幕 >> 文章正文

深圳A股10日资金50万以上净流出前50名(8月26日)

日期:2008-8-26  中金在线/数据中心  阅读:  次



    深圳A股10日资金50万以上净流出前50名(8月26日)2008年8月26日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 000802 北京旅游 -34087 -9.97% 13 17.68% 106481 14269
2 000655 金岭矿业 -15669 -9.98% 16.59 5.80% 89797 15228
3 002267 陕天然气 -10085 -6.21% 14.2 7.50% 60007 8560
4 000001 深发展A -7681 -0.65% 20.01 0.38% 80552 16145
5 000540 中天城投 -7431 0.76% 7.94 6.14% 97104 7547
6 002001 新 和 成 -7430 -6.69% 28.32 5.86% 73039 20540
7 000425 徐工科技 -6519 -9.12% 13.75 1.39% 52273 7417
8 002186 全 聚 德 -6511 -7.68% 27.42 4.42% 15919 4491
9 000538 云南白药 -5319 -5.23% 29 1.02% 25013 7280
10 002268 卫士通 -4847 1.84% 19.35 7.57% 10297 2004
11 002092 中泰化学 -4663 -9.87% 7.49 1.56% 66893 5130
12 000527 美的电器 -4644 -4.30% 8.23 0.27% 36652 3062
13 000926 福星股份 -4116 -1.35% 5.85 1.60% 84139 4914
14 002266 浙富股份 -4079 -6.46% 17.51 7.38% 21124 3770
15 000898 鞍钢股份 -3820 -4.78% 9.37 0.97% 124534 11809
16 000858 五 粮 液 -3635 -4.31% 18.2 0.44% 89203 16482
17 000667 名流置业 -3582 0.51% 3.94 1.14% 108157 4257
18 000002 万 科A -3407 1.02% 6.93 0.58% 548985 37755
19 000937 金牛能源 -3307 -5.07% 26.2 0.39% 14417 3809
20 000839 中信国安 -3170 -9.97% 9.66 4.33% 376529 37592
21 000800 一汽轿车 -2890 -3.62% 5.86 1.32% 100650 5945
22 000825 太钢不锈 -2736 -3.29% 7.35 0.56% 85862 6364
23 000962 东方钽业 -2504 -9.33% 6.9 1.94% 41191 2943
24 002018 华星化工 -2404 -9.97% 15.17 3.73% 44972 7000
25 000955 欣龙控股 -2396 -10.03% 6.01 6.98% 125836 7767
26 000983 西山煤电 -2369 -4.08% 32.24 0.59% 33517 10834
27 000504 赛迪传媒 -2353 -10.00% 3.6 2.74% 47027 1754
28 000157 中联重科 -2296 -6.55% 10.28 0.76% 63663 6670
29 000609 绵世股份 -2253 -6.58% 12.2 2.34% 46170 5716
30 002122 天马股份 -2209 0.55% 51.31 0.28% 1901 953
31 002254 烟台氨纶 -2162 -10.01% 28.42 6.95% 17786 5254
32 000951 中国重汽 -2103 -8.34% 15.38 2.48% 37743 5927
33 000933 神火股份 -2051 -7.35% 27.5 0.29% 9108 2541
34 000893 广州冷机 -2010 -8.09% 8.64 3.99% 34992 3072
35 002241 歌尔声学 -1910 -0.18% 28.01 2.71% 8129 2224
36 002264 新华都 -1833 5.65% 18.69 14.18% 30397 5623
37 000833 贵糖股份 -1820 -3.04% 7.66 2.94% 65618 5077
38 002202 金风科技 -1817 -7.85% 23.7 2.65% 26483 6447
39 000930 丰原生化 -1723 -9.89% 4.1 2.11% 172401 7211
40 000876 新 希 望 -1712 -6.49% 7.2 1.94% 79531 5807
41 002251 步 步 高 -1695 -4.55% 49.25 1.33% 3718 1852
42 000690 宝新能源 -1689 -7.35% 5.8 0.99% 77309 4570
43 002035 华帝股份 -1686 -3.99% 5.05 5.74% 53528 2707
44 000565 渝三峡A -1651 -9.91% 10.27 5.31% 54773 5795
45 000061 农 产 品 -1615 -0.44% 18 0.38% 9912 1777
46 000911 南宁糖业 -1597 -3.18% 10.05 2.93% 44508 4549
47 000978 桂林旅游 -1569 -0.28% 10.69 0.62% 5807 620
48 002230 科大讯飞 -1512 -7.72% 21.88 1.26% 3371 763
49 000423 东阿阿胶 -1483 8.33% 17.95 0.76% 30661 4995
50 000998 隆平高科 -1467 -7.22% 19.39 9.00% 169707 34027

收藏本站

您想天天免费看到如此海量的股票资讯吗?
1、设本站为首页; 2、收藏本站; 3、请记住本站的唯一网址是:http://www.rich998.com


  郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与财富998网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着财富998网站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系,联系E-Mail:rich998.com&163.com(把&换成@)。
 
热门文章 TOP 10
最新文章 TOP 10
相关文章