· 您的位置:财富998网 >> 庄家内幕 >> 文章正文

上证A股5日资金净流入前50名(8月26日)

日期:2008-8-26  中金在线/数据中心  阅读:  次



    上证A股5日资金净流入前50名(8月26日)2008年8月26日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 600030 中信证券 31388 -4.32% 17.93 0.96% 627900 113538
2 600015 华夏银行 20823 -0.47% 10.56 0.81% 179308 19005
3 600048 保利地产 20418 0.66% 13.77 0.86% 90460 12296
4 600036 招商银行 15851 -0.91% 22.88 0.27% 193887 44474
5 600704 中大股份 15164 -3.38% 11.72 4.27% 139689 16349
6 601601 中国太保 14885 -0.17% 18.03 1.06% 105588 19039
7 600643 爱建股份 12616 10.03% 8.67 8.26% 496694 39895
8 601168 西部矿业 10288 -7.15% 10 1.38% 232140 23785
9 600074 中达股份 9304 10.12% 3.7 10.74% 465766 16488
10 600689 上海三毛 8792 10.07% 7.54 22.35% 223917 15491
11 600611 大众交通 8739 -9.09% 7.5 2.17% 131545 10170
12 600837 海通证券 8642 -7.79% 15.5 5.12% 119690 18905
13 600000 浦发银行 8141 -2.35% 20.75 0.34% 169778 35365
14 600638 新黄浦 8048 -4.34% 12.99 2.83% 132998 17301
15 600177 雅戈尔 7095 -1.32% 8.99 0.51% 62333 5624
16 600635 大众公用 7043 -7.76% 7.49 1.32% 159320 12270
17 601099 太平洋 6936 2.55% 15.26 15.01% 63057 9055
18 600373 鑫新股份 6741 3.46% 4.78 14.13% 157602 7379
19 600620 天宸股份 6553 5.05% 6.86 11.57% 314529 19805
20 600128 弘业股份 6236 -0.96% 13.36 7.94% 111329 14645
21 600339 天利高新 5975 -7.05% 5.8 2.32% 80531 4767
22 601006 大秦铁路 5658 -0.31% 12.96 0.17% 58397 7489
23 600533 栖霞建设 5632 -5.89% 7.19 3.39% 122368 8885
24 600622 嘉宝集团 5591 -3.01% 5.16 4.25% 158071 7872
25 600816 安信信托 5416 1.99% 14.83 2.28% 69870 10149
26 600692 亚通股份 5393 7.77% 9.29 16.01% 371194 32251
27 600390 金瑞科技 5185 -9.98% 9.02 4.33% 40654 3701
28 600655 豫园商城 5068 -9.98% 10.73 2.81% 187081 20639
29 601666 平煤天安 4409 -6.32% 18.97 1.27% 55252 10696
30 601998 中信银行 4227 4.11% 5.57 2.87% 659792 37324
31 600408 安泰集团 4224 -8.12% 5.09 2.42% 129012 6775
32 600369 *ST长运 4206 4.66% 8.98 3.37% 69656 6211
33 600811 东方集团 4066 -5.61% 5.22 0.82% 78260 4122
34 600585 海螺水泥 3914 -0.79% 27.71 1.16% 60982 16935
35 600838 上海九百 3871 -1.08% 5.49 5.33% 171968 9003
36 601898 中煤能源 3822 -2.56% 10.64 0.80% 122246 13025
37 600107 美尔雅 3807 -5.59% 8.78 3.15% 84576 7499
38 601009 南京银行 3700 -1.98% 9.43 0.61% 70520 6724
39 601600 中国铝业 3623 0.50% 9.96 0.50% 198375 20144
40 601398 工商银行 3617 -1.43% 4.81 0.28% 420485 20337
41 600768 宁波富邦 3563 10.07% 4.7 12.95% 83683 3932
42 600439 瑞贝卡 3548 -2.92% 14.95 0.66% 18139 2741
43 600189 吉林森工 3407 1.65% 8.03 5.72% 104996 7768
44 600183 生益科技 3269 -1.24% 5.57 1.00% 73823 4054
45 600824 益民商业 3231 -6.39% 5.71 3.21% 119422 6816
46 601958 金钼股份 3161 -3.54% 12.52 2.76% 148603 18752
47 600739 辽宁成大 3160 -7.58% 15.25 0.84% 70921 11123
48 600191 华资实业 3144 -7.96% 4.28 3.50% 77356 3335
49 600755 厦门国贸 3098 -5.00% 11.41 1.48% 53099 6118
50 600881 亚泰集团 3091 -6.25% 6.75 0.40% 43468 2992

收藏本站

您想天天免费看到如此海量的股票资讯吗?
1、设本站为首页; 2、收藏本站; 3、请记住本站的唯一网址是:http://www.rich998.com


  郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与财富998网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着财富998网站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系,联系E-Mail:rich998.com&163.com(把&换成@)。
 
热门文章 TOP 10
最新文章 TOP 10
相关文章