· 您的位置:财富998网 >> 庄家内幕 >> 文章正文

上证A股10日资金净流入前50名(8月26日)

日期:2008-8-26  中金在线/数据中心  阅读:  次



    上证A股10日资金净流入前50名(8月26日)2008年8月26日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 601168 西部矿业 43666 -7.15% 10 1.38% 232140 23785
2 600030 中信证券 41617 -4.32% 17.93 0.96% 627900 113538
3 600331 宏达股份 29408 -8.94% 8.25 4.82% 268406 22893
4 600109 国金证券 19779 -8.63% 30.28 8.66% 64940 20114
5 600048 保利地产 18696 0.66% 13.77 0.86% 90460 12296
6 600015 华夏银行 16874 -0.47% 10.56 0.81% 179308 19005
7 600836 界龙实业 15663 -6.55% 12.27 12.87% 257120 31532
8 600704 中大股份 11638 -3.38% 11.72 4.27% 139689 16349
9 600000 浦发银行 11599 -2.35% 20.75 0.34% 169778 35365
10 601601 中国太保 11492 -0.17% 18.03 1.06% 105588 19039
11 600643 爱建股份 10447 10.03% 8.67 8.26% 496694 39895
12 600128 弘业股份 9632 -0.96% 13.36 7.94% 111329 14645
13 600689 上海三毛 9493 10.07% 7.54 22.35% 223917 15491
14 600074 中达股份 9271 10.12% 3.7 10.74% 465766 16488
15 600692 亚通股份 9164 7.77% 9.29 16.01% 371194 32251
16 600620 天宸股份 7950 5.05% 6.86 11.57% 314529 19805
17 600354 敦煌种业 7300 -9.96% 9.76 10.16% 122062 12244
18 600611 大众交通 7166 -9.09% 7.5 2.17% 131545 10170
19 601099 太平洋 6634 2.55% 15.26 15.01% 63057 9055
20 600373 鑫新股份 6630 3.46% 4.78 14.13% 157602 7379
21 600177 雅戈尔 6603 -1.32% 8.99 0.51% 62333 5624
22 600837 海通证券 6563 -7.79% 15.5 5.12% 119690 18905
23 600635 大众公用 6284 -7.76% 7.49 1.32% 159320 12270
24 600119 长江投资 5904 3.43% 6.64 15.20% 249924 15399
25 600965 福成五丰 5446 -9.93% 5.44 2.46% 48917 2739
26 600339 天利高新 5314 -7.05% 5.8 2.32% 80531 4767
27 600390 金瑞科技 5242 -9.98% 9.02 4.33% 40654 3701
28 601600 中国铝业 5174 0.50% 9.96 0.50% 198375 20144
29 600838 上海九百 5056 -1.08% 5.49 5.33% 171968 9003
30 600533 栖霞建设 5039 -5.89% 7.19 3.39% 122368 8885
31 600622 嘉宝集团 4999 -3.01% 5.16 4.25% 158071 7872
32 600760 东安黑豹 4833 -4.71% 4.45 8.92% 170130 7669
33 600093 禾嘉股份 4740 -7.20% 6.83 5.80% 105077 7330
34 600581 八一钢铁 4319 -3.19% 7.28 2.37% 85142 6359
35 600811 东方集团 3937 -5.61% 5.22 0.82% 78260 4122
36 601998 中信银行 3843 4.11% 5.57 2.87% 659792 37324
37 601919 中国远洋 3769 -0.73% 14.92 0.89% 159481 23546
38 600768 宁波富邦 3486 10.07% 4.7 12.95% 83683 3932
39 600824 益民商业 3233 -6.39% 5.71 3.21% 119422 6816
40 600408 安泰集团 3229 -8.12% 5.09 2.42% 129012 6775
41 600556 *ST北生 3043 -4.99% 3.43 2.76% 66072 2326
42 600183 生益科技 2913 -1.24% 5.57 1.00% 73823 4054
43 600265 景谷林业 2874 6.04% 9.83 13.16% 90114 8594
44 600011 华能国际 2853 -3.43% 5.91 0.26% 74158 4441
45 600107 美尔雅 2749 -5.59% 8.78 3.15% 84576 7499
46 600663 陆家嘴 2710 -5.81% 15.07 1.89% 54939 8422
47 600017 日照港 2709 -5.66% 11.16 1.29% 29669 3325
48 600439 瑞贝卡 2616 -2.92% 14.95 0.66% 18139 2741
49 601988 中国银行 2556 -2.47% 3.56 0.38% 244962 8837
50 601006 大秦铁路 2542 -0.31% 12.96 0.17% 58397 7489

收藏本站

您想天天免费看到如此海量的股票资讯吗?
1、设本站为首页; 2、收藏本站; 3、请记住本站的唯一网址是:http://www.rich998.com


  郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与财富998网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着财富998网站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系,联系E-Mail:rich998.com&163.com(把&换成@)。
 
热门文章 TOP 10
最新文章 TOP 10
相关文章