· 您的位置:财富998网 >> 庄家内幕 >> 文章正文

深圳A股当日资金50万以上净流出前50名(8月12日)

日期:2008-8-12  中金在线/数据中心  阅读:  次



    深圳A股当日资金50万以上净流出前50名(8月12日)2008年8月12日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 000538 云南白药 -3673 -3.19% 32.46 3.43% 84094 25901
2 000503 海虹控股 -3066 -9.93% 6.08 2.50% 142129 8663
3 002092 中泰化学 -2998 -10.00% 10.26 2.88% 123439 12784
4 000563 陕国投A -2578 -10.02% 10.33 3.64% 85048 8810
5 000893 广州冷机 -2413 -9.85% 8.6 10.12% 88704 7880
6 000001 深发展A -2358 0.00% 19.3 0.36% 77308 14926
7 000798 中水渔业 -2090 -10.05% 5.82 10.53% 137317 8060
8 002230 科大讯飞 -2014 -10.00% 25.92 8.89% 23837 6186
9 002268 卫士通 -1799 -0.08% 26.18 41.35% 56233 14685
10 002254 烟台氨纶 -1488 -9.97% 33.22 15.11% 38689 13282
11 000951 中国重汽 -1145 -9.99% 17.56 3.35% 50911 9111
12 000737 南风化工 -1042 -3.56% 6.23 3.21% 138282 8642
13 002266 浙富股份 -1029 -4.58% 22.9 19.61% 56153 13301
14 000024 招商地产 -959 0.40% 12.7 0.77% 36820 4638
15 000960 锡业股份 -907 -7.94% 15.76 3.94% 124042 19739
16 000937 金牛能源 -840 4.59% 29.18 0.84% 31208 8948
17 000858 五 粮 液 -751 -0.68% 19.02 0.65% 133515 25541
18 000527 美的电器 -725 1.34% 9.1 0.55% 75368 6884
19 000667 名流置业 -700 -0.24% 4.16 0.88% 84083 3466
20 002018 华星化工 -680 -9.71% 20.09 3.69% 44503 9188
21 000862 银星能源 -676 -9.96% 8.86 6.15% 104342 9337
22 002122 天马股份 -637 3.45% 54 0.77% 5254 2809
23 000061 农 产 品 -599 -6.17% 18.1 0.60% 15715 2902
24 002123 荣信股份 -583 -0.88% 30.33 0.54% 4229 1272
25 000651 格力电器 -574 -0.55% 18 0.72% 64533 11628
26 002202 金风科技 -570 -3.64% 25.91 2.57% 25724 6717
27 000998 隆平高科 -543 -7.64% 18 10.56% 199132 36444
28 000400 许继电气 -529 3.10% 9.3 2.35% 62132 5599
29 000723 美锦能源 -511 0.52% 15.38 1.75% 13174 2007
30 000565 渝三峡A -506 -4.23% 12.9 4.76% 49124 6348
31 000876 新 希 望 -501 -8.31% 8.05 2.96% 121598 9941
32 002165 红 宝 丽 -473 -9.99% 14.87 14.82% 42239 6445
33 000729 燕京啤酒 -469 0.23% 12.95 2.66% 128114 15831
34 002265 西仪股份 -414 -2.43% 4.81 19.49% 113838 5476
35 000728 国元证券 -412 -9.05% 15.77 7.16% 89314 14448
36 000793 华闻传媒 -390 -9.96% 4.52 0.85% 99050 4581
37 002152 广电运通 -382 -0.30% 26.52 2.44% 17593 4639
38 000919 金陵药业 -359 1.26% 4.81 1.79% 34216 1629
39 002264 新华都 -338 -1.60% 20.92 11.09% 23781 4944
40 000779 ST 派 神 -324 -4.71% 4.45 1.43% 22939 1022
41 000720 鲁能泰山 -324 -5.60% 3.2 0.80% 62853 2052
42 000800 一汽轿车 -319 0.29% 6.95 1.19% 90691 6279
43 002083 孚日股份 -309 -10.05% 5.1 2.92% 88914 4552
44 000819 岳阳兴长 -303 -9.50% 12.1 2.23% 27059 3300
45 000610 西安旅游 -297 -10.00% 5.04 3.36% 46435 2357
46 002236 大华股份 -295 2.20% 37.2 2.25% 3024 1097
47 002186 全 聚 德 -274 -10.01% 39.02 0.72% 2581 1007
48 000686 东北证券 -270 -6.36% 15.91 2.67% 40460 6528
49 000425 徐工科技 -264 0.49% 16.3 0.75% 28166 4602
50 000402 金 融 街 -262 0.14% 7.31 0.44% 81327 5950

收藏本站

您想天天免费看到如此海量的股票资讯吗?
1、设本站为首页; 2、收藏本站; 3、请记住本站的唯一网址是:http://www.rich998.com


  郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与财富998网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着财富998网站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系,联系E-Mail:rich998.com&163.com(把&换成@)。
 
热门文章 TOP 10
最新文章 TOP 10
相关文章