· 您的位置:财富998网 >> 庄家内幕 >> 文章正文

上证A股10日资金50万以上净流入前50名(8月12日)

日期:2008-8-12  中金在线/数据中心  阅读:  次



    上证A股10日资金50万以上净流入前50名(8月12日)2008年8月12日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 600016 民生银行 23607 0.00% 5.64 0.27% 475839 26837
2 600692 亚通股份 21741 -7.06% 7.11 16.20% 375639 26713
3 600675 中华企业 19227 0.41% 7.27 2.84% 197505 14134
4 600039 四川路桥 16907 -9.99% 6.31 7.25% 152493 9924
5 600846 同济科技 15712 -7.09% 7.99 16.84% 384471 32020
6 600363 联创光电 12952 -6.74% 5.95 4.89% 128198 7867
7 600975 新五丰 12002 0.00% 10.37 11.72% 124456 12896
8 600098 广州控股 9284 0.57% 5.31 0.38% 25534 1358
9 600138 中青旅 9161 -10.02% 11.95 0.30% 9923 1185
10 600621 上海金陵 9078 -10.06% 5.9 4.98% 213786 12936
11 600115 东方航空 8004 -6.16% 5.79 1.90% 75316 4324
12 600664 S哈药 7977 -5.02% 11.91 0.01% 727 86
13 600151 航天机电 7785 1.25% 8.07 2.13% 73358 5823
14 600189 吉林森工 5675 -2.67% 8.76 4.19% 76876 6648
15 600965 福成五丰 4877 0.43% 6.97 2.53% 50194 3509
16 600119 长江投资 4805 1.06% 5.73 13.02% 214077 11930
17 600606 金丰投资 4246 -7.02% 5.83 2.50% 64342 3790
18 600080 ST金花 3675 -4.99% 3.24 0.27% 5377 174
19 600357 承德钒钛 3532 -8.51% 6.13 1.41% 82513 5186
20 600600 青岛啤酒 3527 4.00% 21.34 0.67% 15843 3187
21 600741 巴士股份 3146 3.26% 6.01 1.38% 157036 9308
22 600221 海南航空 2877 -4.75% 4.21 0.58% 71218 2997
23 600491 龙元建设 2790 -3.88% 6.68 1.86% 44965 3034
24 600688 S上石化 2748 -3.62% 5.85 0.75% 53999 3155
25 600816 安信信托 2725 0.06% 16.1 1.13% 34552 5511
26 600630 龙头股份 2596 -2.86% 9.18 5.26% 156154 14540
27 600345 长江通信 2452 -4.13% 6.5 1.58% 17050 1115
28 600079 人福科技 2368 -5.40% 4.73 2.05% 66684 3233
29 600099 林海股份 2364 0.00% 3.91 1.21% 15885 617
30 600712 南宁百货 2348 -9.99% 6.04 5.93% 48055 2916
31 600004 白云机场 2051 6.96% 11.98 1.73% 85894 10082
32 600617 联华合纤 1874 -10.02% 8.08 9.81% 53100 4328
33 600498 烽火通信 1855 -0.99% 9.02 0.94% 16860 1531
34 600146 大元股份 1841 -8.07% 5.01 4.88% 38643 1961
35 600011 华能国际 1840 6.24% 7.49 0.27% 76606 5542
36 600593 大连圣亚 1779 -9.83% 5.69 6.11% 38965 2271
37 600143 金发科技 1747 -2.88% 18.58 0.67% 22044 4084
38 600485 中创信测 1729 0.41% 12.39 4.32% 40488 5028
39 600886 国投电力 1724 3.62% 7.73 0.62% 59816 4512
40 600176 中国玻纤 1594 2.05% 18.9 1.11% 25497 4764
41 600581 八一钢铁 1554 9.99% 8.15 3.92% 140953 11304
42 600801 华新水泥 1543 0.33% 15.13 0.91% 6821 1018
43 600836 界龙实业 1524 2.84% 11.96 11.05% 220725 26249
44 600633 白猫股份 1509 -10.03% 6.82 8.34% 87635 6065
45 600372 *ST昌河 1502 -0.41% 7.21 1.94% 37907 2724
46 600358 国旅联合 1458 -10.00% 5.22 0.27% 7261 379
47 600470 六国化工 1455 1.26% 9.66 3.10% 44935 4267
48 600639 浦东金桥 1436 -7.47% 9.79 2.64% 59812 5953
49 600493 凤竹纺织 1435 -5.43% 3.83 2.79% 31456 1212
50 600622 嘉宝集团 1399 -7.03% 4.89 3.05% 113443 5560

收藏本站

您想天天免费看到如此海量的股票资讯吗?
1、设本站为首页; 2、收藏本站; 3、请记住本站的唯一网址是:http://www.rich998.com


  郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与财富998网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着财富998网站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系,联系E-Mail:rich998.com&163.com(把&换成@)。
 
热门文章 TOP 10
最新文章 TOP 10
相关文章