· 您的位置:财富998网 >> 庄家内幕 >> 文章正文

深圳A股20日资金50万以上净流出前50名(8月12日)

日期:2008-8-12  中金在线/数据中心  阅读:  次



    深圳A股20日资金50万以上净流出前50名(8月12日)2008年8月12日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 000629 攀钢钢钒 -45523 0.70% 7.23 1.07% 202428 14691
2 000960 锡业股份 -39450 -7.94% 15.76 3.94% 124042 19739
3 000709 唐钢股份 -36901 4.17% 5 2.52% 445191 21935
4 000898 鞍钢股份 -32054 5.00% 10.29 1.80% 230806 23388
5 000996 中国中期 -22902 4.21% 19.8 9.39% 142108 27716
6 000825 太钢不锈 -20133 0.63% 8 0.65% 99722 7993
7 000878 云南铜业 -19556 -0.47% 12.66 1.68% 96613 12226
8 000422 湖北宜化 -18874 5.10% 14.21 1.93% 92734 12595
9 000001 深发展A -18726 0.00% 19.3 0.36% 77308 14926
10 000835 四川圣达 -17846 -2.69% 11.92 4.70% 83095 9830
11 002264 新华都 -17523 -1.60% 20.92 11.09% 23781 4944
12 000667 名流置业 -16856 -0.24% 4.16 0.88% 84083 3466
13 000623 吉林敖东 -16109 -1.76% 24.05 0.88% 43587 10530
14 000707 双环科技 -16007 1.29% 9.4 2.46% 85252 7958
15 000698 沈阳化工 -14706 1.53% 10.65 1.32% 36966 3934
16 000893 广州冷机 -14426 -9.85% 8.6 10.12% 88704 7880
17 000968 煤 气 化 -13884 2.62% 15.3 2.03% 63094 9389
18 002142 宁波银行 -12548 -1.58% 8.73 0.47% 49138 4324
19 002202 金风科技 -12015 -3.64% 25.91 2.57% 25724 6717
20 000612 焦作万方 -11309 -2.40% 13 1.91% 55033 7215
21 000423 东阿阿胶 -11083 1.74% 16.95 1.00% 40204 6790
22 000063 中兴通讯 -10582 -0.12% 40.8 0.29% 21750 8910
23 002001 新 和 成 -10501 1.45% 36.36 1.96% 24426 8815
24 002018 华星化工 -10160 -9.71% 20.09 3.69% 44503 9188
25 000609 绵世股份 -9843 -4.99% 13.9 2.84% 55839 7800
26 000060 中金岭南 -9679 -1.64% 10.2 0.91% 63297 6405
27 000069 华侨城A -9480 -1.71% 9.22 0.34% 43983 4046
28 000937 金牛能源 -9455 4.59% 29.18 0.84% 31208 8948
29 002041 登海种业 -9322 -6.29% 16.25 6.92% 60916 9991
30 000998 隆平高科 -9316 -7.64% 18 10.56% 199132 36444
31 000690 宝新能源 -9105 -6.78% 6.74 1.40% 109463 7487
32 000833 贵糖股份 -9096 -5.37% 8.11 2.68% 59829 4855
33 000338 潍柴动力 -9038 0.00% 36.6 0.72% 12568 4589
34 000912 泸 天 化 -8667 -2.99% 9.74 1.88% 50206 4886
35 000800 一汽轿车 -8645 0.29% 6.95 1.19% 90691 6279
36 000565 渝三峡A -8493 -4.23% 12.9 4.76% 49124 6348
37 002048 宁波华翔 -8484 -0.96% 6.2 1.92% 75813 4651
38 000932 华菱管线 -8409 2.27% 5.86 0.38% 42724 2496
39 000597 东北制药 -8176 -0.92% 11.79 1.79% 30440 3591
40 000157 中联重科 -8086 0.96% 11.6 0.69% 57300 6613
41 002259 升达林业 -7960 3.92% 6.37 12.85% 56545 3510
42 000969 安泰科技 -7772 -0.79% 12.5 1.16% 33815 4233
43 000686 东北证券 -7510 -6.36% 15.91 2.67% 40460 6528
44 002092 中泰化学 -7395 -10.00% 10.26 2.88% 123439 12784
45 000155 川化股份 -6806 -5.62% 7.73 2.53% 55297 4322
46 000683 远兴能源 -6668 -4.33% 10.38 1.65% 47942 5009
47 000503 海虹控股 -6516 -9.93% 6.08 2.50% 142129 8663
48 000729 燕京啤酒 -6264 0.23% 12.95 2.66% 128114 15831
49 000651 格力电器 -6189 -0.55% 18 0.72% 64533 11628
50 000652 泰达股份 -6098 -0.18% 5.58 0.70% 72314 4029

收藏本站

您想天天免费看到如此海量的股票资讯吗?
1、设本站为首页; 2、收藏本站; 3、请记住本站的唯一网址是:http://www.rich998.com


  郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与财富998网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着财富998网站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系,联系E-Mail:rich998.com&163.com(把&换成@)。
 
热门文章 TOP 10
最新文章 TOP 10
相关文章