· 您的位置:财富998网 >> 庄家内幕 >> 文章正文

上证A股20日资金50万以上净流入前50名(8月12日)

日期:2008-8-12  中金在线/数据中心  阅读:  次



    上证A股20日资金50万以上净流入前50名(8月12日)2008年8月12日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 600643 爱建股份 61539 -5.85% 7.57 2.02% 121356 9268
2 600016 民生银行 37227 0.00% 5.64 0.27% 475839 26837
3 600836 界龙实业 24866 2.84% 11.96 11.05% 220725 26249
4 600675 中华企业 23915 0.41% 7.27 2.84% 197505 14134
5 600028 中国石化 23879 -1.87% 10.49 0.42% 353697 37659
6 600692 亚通股份 23091 -7.06% 7.11 16.20% 375639 26713
7 600363 联创光电 20210 -6.74% 5.95 4.89% 128198 7867
8 600039 四川路桥 19902 -9.99% 6.31 7.25% 152493 9924
9 600704 中大股份 19148 -5.90% 11.8 2.69% 87893 10576
10 600383 金地集团 19141 0.00% 7.15 1.00% 154586 11009
11 601899 紫金矿业 18913 -2.39% 5.3 2.52% 353093 18719
12 600846 同济科技 17134 -7.09% 7.99 16.84% 384471 32020
13 600640 中卫国脉 15964 -7.32% 7.34 3.06% 63208 4750
14 600261 浙江阳光 15045 3.83% 9.76 5.03% 53060 5104
15 601958 金钼股份 14902 1.16% 13.91 3.50% 188486 26192
16 600185 海星科技 14865 -1.81% 5.98 1.31% 32467 1928
17 600372 *ST昌河 13401 -0.41% 7.21 1.94% 37907 2724
18 600975 新五丰 12683 0.00% 10.37 11.72% 124456 12896
19 600627 上电股份 11884 0.19% 31.82 0.36% 3067 969
20 601111 中国国航 11473 -8.18% 7.18 2.25% 368145 26660
21 600630 龙头股份 11088 -2.86% 9.18 5.26% 156154 14540
22 600868 *ST梅雁 9389 -4.80% 2.38 1.04% 176113 4196
23 600621 上海金陵 9274 -10.06% 5.9 4.98% 213786 12936
24 600151 航天机电 9209 1.25% 8.07 2.13% 73358 5823
25 600105 永鼎股份 9141 -3.36% 4.31 1.35% 24620 1060
26 600115 东方航空 9000 -6.16% 5.79 1.90% 75316 4324
27 600098 广州控股 8986 0.57% 5.31 0.38% 25534 1358
28 600600 青岛啤酒 8300 4.00% 21.34 0.67% 15843 3187
29 600741 巴士股份 8084 3.26% 6.01 1.38% 157036 9308
30 600855 航天长峰 8002 -3.89% 5.44 1.08% 25159 1372
31 600093 禾嘉股份 7977 -4.85% 6.47 7.84% 141921 9183
32 600664 S哈药 6629 -5.02% 11.91 0.01% 727 86
33 600127 金健米业 6366 -5.26% 6.3 3.47% 144313 9147
34 600257 洞庭水殖 5985 -9.89% 4.28 6.04% 209981 9079
35 600357 承德钒钛 5882 -8.51% 6.13 1.41% 82513 5186
36 600190 锦州港 5753 -0.59% 5.08 0.60% 40164 2016
37 600085 同仁堂 5692 1.12% 14.49 0.55% 12826 1848
38 600189 吉林森工 5644 -2.67% 8.76 4.19% 76876 6648
39 600050 中国联通 5578 -2.44% 6 0.53% 552403 33333
40 600754 锦江股份 5561 -6.18% 11.38 1.54% 33691 3846
41 600886 国投电力 5289 3.62% 7.73 0.62% 59816 4512
42 600606 金丰投资 5171 -7.02% 5.83 2.50% 64342 3790
43 600119 长江投资 4898 1.06% 5.73 13.02% 214077 11930
44 600125 铁龙物流 4874 0.40% 5 0.45% 31435 1575
45 600501 航天晨光 4819 -5.33% 6.39 1.70% 29222 1888
46 600536 中国软件 4552 -4.58% 9.59 1.03% 10591 1028
47 600399 抚顺特钢 4537 2.38% 4.31 1.31% 30402 1310
48 600648 外高桥 4432 -1.27% 10.86 2.07% 26317 2833
49 600864 哈投股份 4368 -4.76% 7.01 1.13% 38907 2714
50 600749 西藏旅游 4280 -10.00% 5.31 4.98% 66172 3538

收藏本站

您想天天免费看到如此海量的股票资讯吗?
1、设本站为首页; 2、收藏本站; 3、请记住本站的唯一网址是:http://www.rich998.com


  郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与财富998网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着财富998网站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系,联系E-Mail:rich998.com&163.com(把&换成@)。
 
热门文章 TOP 10
最新文章 TOP 10
相关文章