· 您的位置:财富998网 >> 庄家内幕 >> 文章正文

深圳A股20日资金50万以上净流入前50名(8月12日)

日期:2008-8-12  中金在线/数据中心  阅读:  次



    深圳A股20日资金50万以上净流入前50名(8月12日)2008年8月12日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 000839 中信国安 74894 1.13% 10.72 4.05% 352073 37666
2 000002 万 科A 37993 0.14% 7.12 0.56% 528496 37479
3 000031 中粮地产 17963 -1.71% 5.16 1.10% 113781 5904
4 000728 国元证券 16943 -9.05% 15.77 7.16% 89314 14448
5 000962 东方钽业 12209 4.58% 11.18 9.34% 198733 21506
6 000737 南风化工 9549 -3.56% 6.23 3.21% 138282 8642
7 000666 经纬纺机 8660 -2.38% 4.1 1.13% 25742 1054
8 000722 *ST 金果 8011 1.09% 6.47 1.92% 37758 2451
9 000410 沈阳机床 6262 0.94% 7.5 1.40% 42328 3120
10 000895 双汇发展 5451 0.00% 39.5 0.46% 13459 5320
11 002240 威华股份 5118 0.30% 9.88 3.62% 22235 2156
12 000938 紫光股份 4954 6.61% 14.2 7.28% 107770 15310
13 000802 北京旅游 4797 -9.99% 20.82 0.50% 3042 633
14 000901 航天科技 4786 1.30% 7.8 1.75% 34300 2626
15 002244 滨江集团 4461 -6.17% 17.48 3.72% 17864 3253
16 002052 同洲电子 4438 0.94% 8.6 0.63% 9991 855
17 000525 红 太 阳 4357 1.35% 12.76 1.37% 28096 3585
18 002069 獐 子 岛 3951 -7.00% 17.53 2.35% 24848 4406
19 000955 欣龙控股 3667 -4.04% 6.88 6.60% 118903 8144
20 000530 大冷股份 3667 0.39% 5.2 0.76% 11961 625
21 000685 公用科技 3646 -3.71% 12.96 3.07% 50424 6529
22 000813 天山纺织 3544 -1.61% 3.66 1.26% 19631 719
23 002098 浔兴股份 3467 -4.42% 6.7 3.36% 19479 1316
24 000836 鑫茂科技 3361 -3.59% 11.02 4.24% 39336 4349
25 000636 风华高科 3357 2.28% 4.48 1.05% 55451 2423
26 000540 中天城投 3061 -0.58% 10.28 1.53% 24270 2503
27 002181 粤 传 媒 2849 -10.00% 10.17 9.41% 45141 4673
28 000762 西藏矿业 2840 3.14% 10.17 1.60% 32228 3227
29 000539 粤电力A 2700 0.17% 5.82 0.16% 12112 699
30 000594 国恒铁路 2512 6.84% 4.06 3.35% 129266 5055
31 000635 英 力 特 2335 3.05% 18.6 0.37% 4033 740
32 000886 海南高速 2282 -2.50% 3.12 0.71% 50418 1565
33 000562 宏源证券 2254 -7.49% 11.74 1.20% 64238 7731
34 002086 东方海洋 2201 -7.43% 12.96 2.64% 13847 1814
35 002250 联化科技 2130 0.97% 12.47 6.53% 16870 2067
36 000502 绿景地产 2099 10.01% 7.58 8.04% 100577 7150
37 000798 中水渔业 2065 -10.05% 5.82 10.53% 137317 8060
38 000888 峨眉山A 2043 -1.33% 6.7 1.33% 16373 1108
39 000596 古井贡酒 2043 -1.08% 10.98 0.98% 5055 555
40 000811 烟台冰轮 2014 -10.06% 6.17 3.51% 41210 2566
41 000150 宜华地产 1970 4.84% 4.77 3.59% 49801 2299
42 000862 银星能源 1964 -9.96% 8.86 6.15% 104342 9337
43 002030 达安基因 1862 2.04% 8.02 1.04% 12238 972
44 000555 *ST 太光 1850 -4.95% 5.38 0.91% 7229 390
45 002227 奥 特 迅 1795 2.66% 13.13 2.65% 7298 948
46 000563 陕国投A 1778 -10.02% 10.33 3.64% 85048 8810
47 002132 恒星科技 1652 -1.90% 6.7 0.82% 6864 458
48 000735 罗 牛 山 1616 -4.10% 3.98 1.22% 105533 4223
49 002261 拓维信息 1587 -6.01% 28 5.29% 8461 2396
50 000818 锦化氯碱 1503 0.91% 7.76 1.34% 20126 1539

收藏本站

您想天天免费看到如此海量的股票资讯吗?
1、设本站为首页; 2、收藏本站; 3、请记住本站的唯一网址是:http://www.rich998.com


  郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与财富998网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着财富998网站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系,联系E-Mail:rich998.com&163.com(把&换成@)。
 
热门文章 TOP 10
最新文章 TOP 10
相关文章