· 您的位置:财富998网 >> 庄家内幕 >> 文章正文

机构大幅增仓排行榜(7.29)

日期:2008-7-29  http://www.rich998.com  阅读:  次



    

  股东户数递减,意味着筹码相对集中,这往往是机构吸筹增仓造成的结果,因此通过对股东户数递减排行,就可以找出机构大幅增仓的股票!

股东户数递减排行榜
序号 代码 名称 股东户数增减 市盈率 涨跌幅 现价
1 600686 金龙汽车 -60.73 18.78 1.42% 8.57
2 002214 大立科技 -58.96 583.96 0.30% 16.93
3 000937 金牛能源 -58.13 69.68 1.40% 35.50
4 002206 海利得 -56.22 79.43 1.45% 16.74
5 600299 蓝星新材 -51.97 99.51 3.32% 17.76
6 002095 生意宝 -50.50 123.24 0.00% 24.50
7 002248 华东数控 -49.82 62.27 1.20% 13.44
8 000935 *ST双马 -48.54 230.57 0.51% 7.83
9 002213 特尔佳 -48.25 178.53 4.75% 10.14
10 000972 新中基 -48.24 98.28 -0.71% 11.13
11 002211 宏达新材 -47.60 162.37 1.03% 12.77
12 000665 武汉塑料 -46.51 1571.97 0.18% 5.42
13 002078 太阳纸业 -44.35 47.45 0.05% 18.95
14 002219 独一味 -43.94 110.94 1.40% 17.42
15 000950 建峰化工 -43.90 43.96 0.48% 14.70
16 002215 诺普信 -43.57 128.33 -0.22% 22.70
17 600694 大商股份 -43.35 67.63 2.59% 38.37
18 600096 云天化 -43.21 128.22 0.00% 0.00
19 000635 英力特 -42.01 63.20 0.00% 0.00
20 000159 国际实业 -41.10 186.07 4.25% 18.66
21 600395 盘江股份 -40.81 138.87 1.32% 16.10
22 000538 云南白药 -40.67 142.88 2.92% 33.53
23 002212 南洋股份 -40.08 87.02 0.54% 14.95
24 600803 威远生化 -39.98 1323.31 -1.40% 9.13
25 600828 成商集团 -39.81 90.07 -0.68% 18.97
26 000063 中兴通讯 -39.76 531.69 -0.79% 44.99
27 000877 天山股份 -39.53 0.00 5.17% 9.76
28 000963 华东医药 -38.99 89.60 0.83% 13.36
29 600149 华夏建通 -38.81 757.17 0.63% 4.82
30 000428 华天酒店 -38.41 162.88 0.54% 11.20
31 002106 莱宝高科 -37.91 75.24 0.95% 15.88
32 600511 国药股份 -37.23 60.25 -0.38% 28.76
33 000422 湖北宜化 -36.63 44.88 0.37% 18.95
34 002207 准油股份 -35.95 0.00 2.51% 13.06
35 002104 恒宝股份 -35.50 118.24 5.26% 10.61
36 002218 拓日新能 -35.32 178.32 2.38% 24.50
37 002204 华锐铸钢 -35.22 87.68 -0.11% 18.79
38 002222 福晶科技 -35.19 83.36 2.37% 9.50
39 600970 中材国际 -33.93 116.69 -0.86% 60.00
40 002217 联合化工 -33.90 110.22 0.00% 0.00
41 002074 东源电器 -33.74 60.89 0.36% 8.42
42 600742 一汽四环 -33.54 86.29 6.35% 8.54
43 600521 华海药业 -33.22 96.13 0.34% 17.64
44 600469 风神股份 -32.72 51.65 -0.09% 10.58
45 600779 水井坊 -31.63 91.05 -0.21% 23.72
46 600792 *ST马龙 -31.55 0.00 0.00% 0.00
47 600159 大龙地产 -31.45 3914.14 0.96% 10.49
48 600832 东方明珠 -31.41 149.46 0.26% 7.73
49 000595 西北轴承 -31.34 45.63 -2.55% 11.10
50 002025 航天电器 -31.22 49.60 -3.67% 11.29


收藏本站

您想天天免费看到如此海量的股票资讯吗?
1、设本站为首页; 2、收藏本站; 3、请记住本站的唯一网址是:http://www.rich998.com


  郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与财富998网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着财富998网站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系,联系E-Mail:rich998.com&163.com(把&换成@)。
 
热门文章 TOP 10
最新文章 TOP 10
相关文章