· 您的位置:财富998网 >> 庄家内幕 >> 文章正文

股东平均持股排行榜(7.29)

日期:2008-7-29  http://www.rich998.com  阅读:  次



    

  如果筹码集中,平均持股就会居高不下,虽然很多机构不在十大股东中露面,但平均持股就会彻底暴露他们的行踪!在跟随机构操作上具有重大的意义!

股东平均持股排行榜
序号 代码 名称 股东平均持股(万/人) 市盈率 涨跌幅 现价
1 601899 紫金矿业 529900 30.36 -0.38% 7.85
2 601398 工商银行 192800 39.79 2.14% 5.26
3 600585 海螺水泥 160700 102.04 -1.11% 39.05
4 000578 ST盐湖 148300 288.82 0.00% 0.00
5 601988 中国银行 141000 36.10 0.99% 4.10
6 601939 建设银行 129100 33.29 0.66% 6.10
7 601328 交通银行 101400 39.71 1.79% 8.52
8 601857 中国石油 85600.01 79.87 2.39% 15.43
9 600377 宁沪高速 85100 58.19 0.48% 6.30
10 600837 海通证券 84100 83.06 -0.66% 24.17
11 601006 大秦铁路 72600 66.08 0.57% 14.19
12 600276 恒瑞医药 71600 170.25 1.61% 39.12
13 002007 华兰生物 71300 308.34 0.70% 40.53
14 600828 成商集团 67900 90.07 -0.68% 18.97
15 600011 华能国际 65500 273.55 2.52% 7.32
16 601998 中信银行 65200 39.96 1.24% 5.72
17 600028 中国石化 63900 113.63 2.90% 11.71
18 601628 中国人寿 63200 160.85 -0.79% 26.36
19 600782 新钢股份 62900 48.28 1.25% 8.89
20 002024 苏宁电器 59100 113.64 -1.20% 45.30
21 600582 天地科技 57900 90.00 0.81% 22.29
22 600583 海油工程 55800 176.29 -0.04% 24.29
23 600748 上实发展 55400 105.12 1.90% 12.86
24 600208 新湖中宝 55300 122.06 5.82% 6.55
25 002128 露天煤业 53200 44.13 0.70% 21.51
26 000792 盐湖钾肥 52500 203.57 0.00% 0.00
27 600376 首开股份 51000 88.69 1.26% 14.48
28 000761 本钢板材 50600 43.44 3.77% 7.43
29 600548 深高速 50100 70.26 -0.45% 6.59
30 002078 太阳纸业 50000 47.45 0.05% 18.95
31 600875 东方电气 46900 44.47 -0.96% 30.84
32 000046 泛海建设 46500 113.08 0.56% 10.68
33 600036 招商银行 45400 43.19 0.08% 24.74
34 000651 格力电器 44800 33.05 -2.04% 23.02
35 601099 太平洋 44400 0.00 0.16% 18.57
36 600511 国药股份 43800 60.25 -0.38% 28.76
37 600026 中海发展 43100 33.27 0.09% 21.89
38 600299 蓝星新材 42000 99.51 3.32% 17.76
39 601898 中煤能源 41900 99.24 2.48% 14.07
40 601166 兴业银行 41900 32.63 1.32% 26.87
41 000568 泸州老窖 40500 44.00 -0.23% 34.52
42 000728 国元证券 40200 222.13 -2.59% 19.92
43 600018 上港集团 40100 78.31 0.60% 5.06
44 000069 华侨城A 39600 239.06 -1.06% 11.18
45 000869 张裕A 39400 106.25 0.00% 72.98
46 600829 三精制药 38400 75.88 0.13% 15.40
47 000898 鞍钢股份 37800 29.74 0.75% 13.39
48 600660 福耀玻璃 37800 31.06 1.29% 7.88
49 600858 银座股份 37400 57.90 -0.52% 23.15
50 600315 上海家化 37400 154.50 0.52% 30.65


收藏本站

您想天天免费看到如此海量的股票资讯吗?
1、设本站为首页; 2、收藏本站; 3、请记住本站的唯一网址是:http://www.rich998.com


  郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与财富998网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着财富998网站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系,联系E-Mail:rich998.com&163.com(把&换成@)。
 
热门文章 TOP 10
最新文章 TOP 10
相关文章