· 您的位置:财富998网 >> 庄家内幕 >> 文章正文

上证A股当日资金50万以上净流入前50名(7月28日)

日期:2008-7-28  http://www.rich998.com  阅读:  次



    上证A股当日资金50万以上净流入前50名(7月28日)2008年7月28日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 600704 中大股份 20985 9.87% 15.25 8.40% 275002 41100
2 600627 上电股份 16544 8.08% 40.54 9.86% 82947 33610
3 600030 中信证券 12567 -0.89% 24.51 1.47% 818972 203595
4 600105 永鼎股份 11299 9.98% 6.72 18.64% 340896 22898
5 600372 *ST昌河 10426 4.99% 7.57 10.56% 184535 13968
6 601088 中国神华 8791 2.49% 32.99 0.93% 166999 54955
7 600739 辽宁成大 7183 3.21% 25.76 1.15% 96411 24792
8 600291 西水股份 6703 9.97% 12.24 5.16% 155393 18837
9 600836 界龙实业 6700 9.00% 14.89 16.10% 321774 45449
10 600009 上海机场 6153 9.15% 18.02 2.51% 274791 48381
11 600868 *ST梅雁 5533 5.08% 3.1 4.85% 823532 25136
12 600190 锦州港 5433 10.05% 7.01 2.84% 191695 13058
13 600257 洞庭水殖 4529 8.20% 5.94 27.43% 953385 55442
14 601857 中国石油 4390 2.39% 15.43 0.77% 307361 47190
15 600383 金地集团 3980 -0.21% 9.34 5.03% 777414 74149
16 600635 大众公用 3785 3.06% 10.78 1.70% 205987 22221
17 601898 中煤能源 3764 2.48% 14.07 1.63% 248651 34791
18 600110 中科英华 3333 10.00% 10.01 2.66% 122403 12004
19 600373 鑫新股份 3318 10.00% 5.61 18.20% 203026 11294
20 600536 中国软件 3313 9.86% 13.93 9.35% 96486 13181
21 600000 浦发银行 3045 0.59% 24.05 0.82% 410422 100636
22 601899 紫金矿业 3022 -0.38% 7.85 5.51% 770853 60552
23 600486 扬农化工 2953 3.05% 31.4 7.28% 53971 16532
24 600630 龙头股份 2865 4.31% 10.65 6.94% 206116 21852
25 600185 海星科技 2850 -1.27% 8.55 10.90% 269869 23611
26 600507 长力股份 2682 10.00% 5.06 9.60% 230186 11477
27 600220 江苏阳光 2654 2.79% 7.74 7.09% 839864 64495
28 600638 新黄浦 2598 3.52% 18.55 4.04% 190317 35117
29 601919 中国远洋 2581 -1.81% 21.13 2.16% 384802 82672
30 600545 新疆城建 2470 10.02% 6.37 10.35% 175204 10924
31 600107 美尔雅 2391 4.27% 13.69 6.66% 179052 24250
32 600886 国投电力 2260 3.75% 8.02 2.12% 144567 11556
33 600740 山西焦化 2182 3.12% 11.25 5.79% 243499 26955
34 600249 两面针 2169 10.04% 14.25 2.54% 64160 9017
35 600128 弘业股份 2100 5.86% 17.16 6.39% 89607 15253
36 600261 浙江阳光 2017 0.17% 11.78 21.78% 229725 26912
37 600363 联创光电 1814 2.36% 7.38 19.52% 511665 38115
38 600537 海通集团 1727 9.93% 6.64 9.42% 127650 8181
39 600028 中国石化 1716 2.90% 11.71 0.73% 617620 72196
40 600029 南方航空 1710 2.68% 8.42 3.94% 393683 32902
41 600785 新华百货 1659 3.28% 19.22 3.24% 29730 5898
42 600019 宝钢股份 1613 0.81% 8.67 0.80% 451075 39231
43 600753 东方银星 1464 9.95% 6.19 4.52% 32862 2033
44 600196 复星医药 1436 3.05% 14.19 1.84% 116283 16354
45 600031 三一重工 1433 1.75% 22.66 0.42% 60798 13820
46 600325 华发股份 1425 2.11% 13.53 1.33% 81636 11313
47 600652 爱使股份 1394 3.92% 5.57 4.45% 225360 12914
48 600339 天利高新 1351 3.22% 9.31 3.65% 126948 11753
49 600467 好当家 1287 5.06% 10.59 8.43% 318230 33219
50 600791 京能置业 1245 4.38% 7.39 13.08% 323301 24266

收藏本站

您想天天免费看到如此海量的股票资讯吗?
1、设本站为首页; 2、收藏本站; 3、请记住本站的唯一网址是:http://www.rich998.com


  郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与财富998网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着财富998网站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系,联系E-Mail:rich998.com&163.com(把&换成@)。
 
热门文章 TOP 10
最新文章 TOP 10
相关文章