· 您的位置:财富998网 >> 庄家内幕 >> 文章正文

深圳A股5日资金50万以上净流入前50名(7月28日)

日期:2008-7-28  http://www.rich998.com  阅读:  次



    深圳A股5日资金50万以上净流入前50名(7月28日)2008年7月28日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 000728 国元证券 13021 -2.59% 19.92 7.54% 94031 19024
2 000031 中粮地产 12695 2.11% 7.27 6.81% 704135 51790
3 000998 隆平高科 12413 -0.17% 28.65 16.54% 311903 90057
4 000002 万 科A 12161 1.09% 9.25 1.36% 1282108 119785
5 002069 獐 子 岛 8100 6.54% 25.89 14.55% 153650 38566
6 000410 沈阳机床 7307 6.50% 9.5 7.86% 237988 21734
7 000001 深发展A 7018 3.42% 21.8 1.27% 272128 59503
8 000926 福星股份 6751 7.29% 8.09 12.32% 424521 34355
9 000735 罗 牛 山 6494 9.96% 5.19 4.51% 392024 19755
10 002244 滨江集团 6068 -2.39% 21.67 10.96% 52602 11687
11 000798 中水渔业 5535 7.54% 7.13 21.31% 277882 19597
12 000055 方 大A 5413 -1.57% 8.16 8.86% 153456 12576
13 000996 中国中期 5404 3.31% 27.45 8.67% 131188 35805
14 000024 招商地产 4485 3.17% 17.23 2.42% 115111 20139
15 000502 绿景地产 3993 10.02% 9.11 13.27% 166054 14865
16 000962 东方钽业 3760 -0.18% 11.18 2.00% 42623 4775
17 000402 金 融 街 3597 0.65% 9.25 1.37% 251759 23725
18 000686 东北证券 3592 -2.43% 22.89 3.98% 60275 14001
19 000737 南风化工 3359 0.66% 9.1 9.71% 417533 37251
20 000718 苏宁环球 3104 -0.77% 20.58 4.57% 92876 19570
21 000663 永安林业 2936 2.77% 9.63 6.66% 89577 8551
22 000540 中天城投 2904 6.49% 11.49 6.95% 121263 13484
23 002086 东方海洋 2868 8.14% 18.2 15.13% 79230 13936
24 000539 粤电力A 2825 0.29% 6.99 1.33% 99874 7065
25 000908 天一科技 2731 2.20% 8.82 11.61% 131609 11560
26 002238 天威视讯 2728 0.15% 13.53 3.61% 19333 2628
27 000100 TCL 集团 2550 -0.66% 4.54 1.16% 292589 13315
28 000557 ST银广夏 2521 5.03% 5.22 0.81% 48486 2530
29 000150 宜华地产 2443 8.28% 6.67 12.37% 171395 11261
30 002261 拓维信息 2393 3.65% 35.52 18.56% 29689 10286
31 000562 宏源证券 2371 0.36% 16.7 1.01% 53887 9077
32 000983 西山煤电 2238 2.27% 41.5 1.20% 67896 27608
33 000157 中联重科 2182 5.41% 15.6 3.39% 282697 43843
34 000050 深天马A 2176 1.68% 8.47 1.97% 30216 2526
35 000888 峨眉山A 2172 1.23% 8.23 1.83% 22620 1856
36 000596 古井贡酒 2129 -1.11% 14.25 3.01% 15494 2219
37 000046 泛海建设 1985 0.56% 10.68 2.94% 130539 14217
38 000952 广济药业 1960 3.77% 17.35 4.39% 96136 16589
39 000701 厦门信达 1828 0.69% 7.27 3.07% 56598 4134
40 000731 四川美丰 1748 2.81% 9.15 2.13% 81873 7439
41 002132 恒星科技 1714 2.24% 8.66 10.46% 87819 7633
42 000819 岳阳兴长 1695 -0.19% 15.75 1.04% 12605 1976
43 000651 格力电器 1568 -2.04% 23.02 0.34% 30467 7114
44 000895 双汇发展 1545 0.48% 41.59 0.36% 10524 4373
45 000881 大连国际 1485 9.67% 7.37 6.06% 149546 10697
46 000811 烟台冰轮 1452 9.99% 7.93 6.85% 80324 6263
47 002080 中材科技 1311 10.01% 20.77 2.74% 21469 4389
48 000555 *ST 太光 1281 -3.97% 7.5 5.40% 39779 3029
49 000829 天音控股 1254 -0.35% 5.66 2.62% 177337 10100
50 000838 国兴地产 1201 7.32% 11.73 13.97% 63728 7538

收藏本站

您想天天免费看到如此海量的股票资讯吗?
1、设本站为首页; 2、收藏本站; 3、请记住本站的唯一网址是:http://www.rich998.com


  郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与财富998网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着财富998网站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系,联系E-Mail:rich998.com&163.com(把&换成@)。
 
热门文章 TOP 10
最新文章 TOP 10
相关文章