· 您的位置:财富998网 >> 庄家内幕 >> 文章正文

上证A股10日资金50万以上净流入前50名(7月28日)

日期:2008-7-28  http://www.rich998.com  阅读:  次



    上证A股10日资金50万以上净流入前50名(7月28日)2008年7月28日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 600643 爱建股份 68871 4.48% 11.19 5.86% 352248 39990
2 601958 金钼股份 46020 1.36% 18.57 3.94% 211784 39659
3 600030 中信证券 44653 -0.89% 24.51 1.47% 818972 203595
4 601899 紫金矿业 30742 -0.38% 7.85 5.51% 770853 60552
5 600028 中国石化 23324 2.90% 11.71 0.73% 617620 72196
6 600704 中大股份 22317 9.87% 15.25 8.40% 275002 41100
7 600836 界龙实业 20151 9.00% 14.89 16.10% 321774 45449
8 600383 金地集团 19038 -0.21% 9.34 5.03% 777414 74149
9 600185 海星科技 16626 -1.27% 8.55 10.90% 269869 23611
10 600627 上电股份 16480 8.08% 40.54 9.86% 82947 33610
11 600261 浙江阳光 16149 0.17% 11.78 21.78% 229725 26912
12 600640 中卫国脉 15442 0.20% 10.24 3.73% 76988 7921
13 601111 中国国航 15391 2.44% 10.92 2.12% 347525 37781
14 600093 禾嘉股份 12983 0.70% 10 12.22% 221237 21993
15 600868 *ST梅雁 12717 5.08% 3.1 4.85% 823532 25136
16 600016 民生银行 12438 0.48% 6.3 0.84% 1507375 96221
17 600029 南方航空 11934 2.68% 8.42 3.94% 393683 32902
18 600372 *ST昌河 11297 4.99% 7.57 10.56% 184535 13968
19 600105 永鼎股份 11240 9.98% 6.72 18.64% 340896 22898
20 600864 哈投股份 11167 1.83% 10.04 6.06% 207928 20337
21 601857 中国石油 9502 2.39% 15.43 0.77% 307361 47190
22 600127 金健米业 8811 -0.74% 9.39 5.19% 215647 20291
23 600540 新赛股份 8426 0.60% 11.79 4.70% 55265 6529
24 600855 航天长峰 8378 2.20% 8.37 5.23% 122032 10244
25 600519 贵州茅台 7885 0.31% 162 0.06% 2563 4166
26 600257 洞庭水殖 7737 8.20% 5.94 27.43% 953385 55442
27 600655 豫园商城 7462 -9.99% 29.2 0.04% 2081 607
28 600363 联创光电 7034 2.36% 7.38 19.52% 511665 38115
29 600549 厦门钨业 6988 3.76% 10.75 2.81% 125442 13414
30 600291 西水股份 6755 9.97% 12.24 5.16% 155393 18837
31 600501 航天晨光 6130 1.15% 8.81 1.91% 32806 2906
32 600359 新农开发 6044 -0.57% 12.2 6.12% 116370 14250
33 600125 铁龙物流 6020 0.99% 6.1 0.89% 62540 3802
34 600203 福日电子 5845 0.13% 7.95 12.93% 168522 13397
35 600754 锦江股份 5805 -0.15% 13.08 0.73% 15942 2092
36 600600 青岛啤酒 5703 -0.84% 24.84 3.31% 78145 19334
37 600638 新黄浦 5610 3.52% 18.55 4.04% 190317 35117
38 600238 海南椰岛 5593 -0.72% 12.49 3.57% 51601 6485
39 600306 商业城 5573 3.78% 12.35 7.74% 87201 10536
40 600085 同仁堂 5510 1.56% 18.26 1.05% 24588 4496
41 600190 锦州港 5397 10.05% 7.01 2.84% 191695 13058
42 600536 中国软件 4974 9.86% 13.93 9.35% 96486 13181
43 600749 西藏旅游 4850 0.14% 7 4.10% 54549 3808
44 600648 外高桥 4722 4.63% 14.25 6.03% 76749 10858
45 600897 厦门空港 4529 4.20% 15.88 3.66% 45725 7085
46 600216 浙江医药 4467 1.08% 24.23 3.36% 99272 24229
47 600767 运盛实业 4386 2.65% 4.64 2.19% 38075 1778
48 601600 中国铝业 4385 0.36% 14.06 0.30% 119143 16827
49 600635 大众公用 4325 3.06% 10.78 1.70% 205987 22221
50 600615 丰华股份 4313 1.53% 10.61 5.73% 76085 8058

收藏本站

您想天天免费看到如此海量的股票资讯吗?
1、设本站为首页; 2、收藏本站; 3、请记住本站的唯一网址是:http://www.rich998.com


  郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与财富998网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着财富998网站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系,联系E-Mail:rich998.com&163.com(把&换成@)。
 
热门文章 TOP 10
最新文章 TOP 10
相关文章