· 您的位置:财富998网 >> 庄家内幕 >> 文章正文

上证A股20日资金50万以上净流入前50名(7月28日)

日期:2008-7-28  http://www.rich998.com  阅读:  次



    上证A股20日资金50万以上净流入前50名(7月28日)2008年7月28日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 600030 中信证券 128642 -0.89% 24.51 1.47% 818972 203595
2 600383 金地集团 90654 -0.21% 9.34 5.03% 777414 74149
3 601318 中国平安 78484 -2.24% 44.91 0.79% 308276 140679
4 600643 爱建股份 67860 4.48% 11.19 5.86% 352248 39990
5 601899 紫金矿业 56373 -0.38% 7.85 5.51% 770853 60552
6 600331 宏达股份 52904 -0.08% 12.52 4.23% 235882 29731
7 600836 界龙实业 47170 9.00% 14.89 16.10% 321774 45449
8 601111 中国国航 41545 2.44% 10.92 2.12% 347525 37781
9 601958 金钼股份 39862 1.36% 18.57 3.94% 211784 39659
10 600048 保利地产 34551 -0.30% 16.85 4.19% 440791 76199
11 600638 新黄浦 33509 3.52% 18.55 4.04% 190317 35117
12 600029 南方航空 32824 2.68% 8.42 3.94% 393683 32902
13 600624 复旦复华 31801 4.25% 11.54 7.83% 201496 23097
14 600016 民生银行 28573 0.48% 6.3 0.84% 1507375 96221
15 600127 金健米业 28550 -0.74% 9.39 5.19% 215647 20291
16 600028 中国石化 23958 2.90% 11.71 0.73% 617620 72196
17 600325 华发股份 23911 2.11% 13.53 1.33% 81636 11313
18 600220 江苏阳光 22990 2.79% 7.74 7.09% 839864 64495
19 600704 中大股份 22892 9.87% 15.25 8.40% 275002 41100
20 601857 中国石油 22778 2.39% 15.43 0.77% 307361 47190
21 600093 禾嘉股份 20915 0.70% 10 12.22% 221237 21993
22 600519 贵州茅台 20592 0.31% 162 0.06% 2563 4166
23 600640 中卫国脉 20488 0.20% 10.24 3.73% 76988 7921
24 600675 中华企业 20480 -2.24% 8.72 3.99% 276775 24947
25 600868 *ST梅雁 17815 5.08% 3.1 4.85% 823532 25136
26 600627 上电股份 17007 8.08% 40.54 9.86% 82947 33610
27 600015 华夏银行 16793 0.82% 11.03 1.16% 256174 28694
28 600261 浙江阳光 16697 0.17% 11.78 21.78% 229725 26912
29 600832 东方明珠 16254 0.26% 7.73 0.69% 111655 8632
30 600185 海星科技 15867 -1.27% 8.55 10.90% 269869 23611
31 600770 综艺股份 15816 1.98% 18.03 2.88% 86766 15658
32 600598 北大荒 14769 -0.35% 17.12 1.82% 103030 17646
33 600311 荣华实业 14741 -0.90% 9.91 3.83% 194462 19378
34 600703 ST天颐 14092 -3.85% 14.24 12.10% 85139 12472
35 601600 中国铝业 13886 0.36% 14.06 0.30% 119143 16827
36 600739 辽宁成大 12546 3.21% 25.76 1.15% 96411 24792
37 600037 歌华有线 12303 -0.34% 14.56 1.90% 111038 16394
38 600660 福耀玻璃 11891 1.29% 7.88 1.59% 146863 11709
39 600363 联创光电 11814 2.36% 7.38 19.52% 511665 38115
40 600795 国电电力 11693 0.61% 6.64 0.89% 305229 20293
41 600000 浦发银行 11689 0.59% 24.05 0.82% 410422 100636
42 600595 中孚实业 11432 1.55% 13.07 0.83% 29766 3925
43 600864 哈投股份 11327 1.83% 10.04 6.06% 207928 20337
44 600105 永鼎股份 11320 9.98% 6.72 18.64% 340896 22898
45 600677 航天通信 11261 0.86% 12.83 3.55% 99353 12865
46 600306 商业城 11239 3.78% 12.35 7.74% 87201 10536
47 600372 *ST昌河 11224 4.99% 7.57 10.56% 184535 13968
48 600240 华业地产 11203 1.10% 5.53 3.27% 93931 5293
49 600110 中科英华 11153 10.00% 10.01 2.66% 122403 12004
50 600359 新农开发 10780 -0.57% 12.2 6.12% 116370 14250

收藏本站

您想天天免费看到如此海量的股票资讯吗?
1、设本站为首页; 2、收藏本站; 3、请记住本站的唯一网址是:http://www.rich998.com


  郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与财富998网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着财富998网站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系,联系E-Mail:rich998.com&163.com(把&换成@)。
 
热门文章 TOP 10
最新文章 TOP 10
相关文章