· 您的位置:财富998网 >> 庄家内幕 >> 文章正文

深圳A股10日资金50万以上净流出前50名(7月28日)

日期:2008-7-28  http://www.rich998.com  阅读:  次



    深圳A股10日资金50万以上净流出前50名(7月28日)2008年7月28日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 000960 锡业股份 -25598 3.17% 24.12 3.28% 103414 24982
2 000709 唐钢股份 -22321 -2.68% 6.9 3.09% 546979 38253
3 000835 四川圣达 -16665 1.17% 16.37 5.35% 94537 15489
4 000898 鞍钢股份 -14447 0.75% 13.39 0.85% 108300 14574
5 000878 云南铜业 -12501 2.10% 18.48 2.95% 169521 31309
6 000629 攀钢钢钒 -11246 -0.77% 9.06 1.26% 236521 21500
7 000968 煤 气 化 -10866 0.31% 22.38 1.74% 54272 12137
8 000707 双环科技 -10660 1.12% 12.65 2.64% 91493 11627
9 000698 沈阳化工 -10310 0.74% 13.58 2.08% 58369 7977
10 000423 东阿阿胶 -9912 -0.52% 20.91 2.35% 94409 19796
11 000893 广州冷机 -9316 2.56% 12.84 6.70% 58740 7502
12 000667 名流置业 -8171 2.48% 5.79 2.13% 202777 11722
13 002202 金风科技 -8057 0.95% 38.36 2.41% 24095 9262
14 000060 中金岭南 -7528 0.88% 14.92 1.57% 109840 16487
15 000338 潍柴动力 -7413 0.30% 46.19 1.32% 23150 10778
16 002259 升达林业 -7368 0.00% 8.85 20.64% 90823 8075
17 000422 湖北宜化 -7309 0.37% 18.95 1.01% 48579 9318
18 000683 远兴能源 -6947 3.92% 15.1 4.72% 137171 20254
19 000609 绵世股份 -6775 1.87% 20.19 4.40% 86607 17732
20 002024 苏宁电器 -6757 -1.20% 45.3 0.31% 27975 12728
21 000069 华侨城A -6341 -1.06% 11.18 1.05% 136482 15655
22 000983 西山煤电 -6289 2.27% 41.5 1.20% 67896 27608
23 002142 宁波银行 -6168 0.66% 10.6 0.91% 96053 10235
24 000538 云南白药 -5937 2.92% 33.53 1.24% 30358 9951
25 002260 伊 立 浦 -5313 0.10% 10.21 13.95% 33476 3419
26 000597 东北制药 -4924 1.21% 15.88 2.26% 38334 6084
27 002018 华星化工 -4871 1.35% 27.75 2.20% 26480 7407
28 002048 宁波华翔 -4768 1.18% 8.6 3.92% 154848 13499
29 000912 泸 天 化 -4667 -0.88% 14.72 3.06% 81683 12086
30 000401 冀东水泥 -4545 -0.19% 10.58 1.47% 82900 8722
31 000402 金 融 街 -4084 0.65% 9.25 1.37% 251759 23725
32 000155 川化股份 -4082 -2.00% 10.79 4.81% 105159 11442
33 000937 金牛能源 -4048 1.40% 35.5 1.12% 41909 14745
34 002254 烟台氨纶 -3758 -2.24% 31.84 11.80% 30212 9852
35 002092 中泰化学 -3709 0.86% 12.97 0.67% 28588 3721
36 000652 泰达股份 -3596 0.64% 7.84 0.93% 96473 7585
37 000690 宝新能源 -3482 0.39% 10.38 1.22% 95754 9924
38 000807 云铝股份 -3447 -0.88% 9.01 1.10% 59265 5370
39 000932 华菱管线 -3422 -1.70% 6.94 0.83% 92816 6509
40 000712 锦龙股份 -3247 0.62% 8.1 3.34% 51589 4131
41 000755 山西三维 -3218 3.36% 11.39 3.09% 104680 11782
42 000969 安泰科技 -3215 -0.83% 17.97 1.37% 40117 7299
43 000800 一汽轿车 -3157 3.86% 9.14 2.70% 206046 18530
44 000159 国际实业 -3037 4.25% 18.66 2.34% 26409 4869
45 002128 露天煤业 -3030 0.70% 21.51 1.11% 17365 3743
46 002218 拓日新能 -3023 2.38% 24.5 4.60% 22102 5424
47 000581 威孚高科 -2924 2.10% 9.23 1.57% 52993 4883
48 000034 SST 深泰 -2900 0.48% 4.22 4.07% 53568 2250
49 000729 燕京啤酒 -2813 1.74% 16.99 1.89% 91144 15597
50 000951 中国重汽 -2798 2.24% 21.88 2.65% 40237 8779

收藏本站

您想天天免费看到如此海量的股票资讯吗?
1、设本站为首页; 2、收藏本站; 3、请记住本站的唯一网址是:http://www.rich998.com


  郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与财富998网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着财富998网站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系,联系E-Mail:rich998.com&163.com(把&换成@)。
 
热门文章 TOP 10
最新文章 TOP 10
相关文章