· 您的位置:财富998网 >> 庄家内幕 >> 文章正文

深圳A股10日资金50万以上净流入前50名(7月28日)

日期:2008-7-28  http://www.rich998.com  阅读:  次



    深圳A股10日资金50万以上净流入前50名(7月28日)2008年7月28日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 000839 中信国安 115100 0.88% 16.14 5.55% 483147 78644
2 000031 中粮地产 25187 2.11% 7.27 6.81% 704135 51790
3 000002 万 科A 22993 1.09% 9.25 1.36% 1282108 119785
4 000737 南风化工 17884 0.66% 9.1 9.71% 417533 37251
5 000728 国元证券 12410 -2.59% 19.92 7.54% 94031 19024
6 000998 隆平高科 11775 -0.17% 28.65 16.54% 311903 90057
7 002041 登海种业 11688 -1.14% 26.79 8.27% 72762 19585
8 000663 永安林业 9799 2.77% 9.63 6.66% 89577 8551
9 000901 航天科技 7360 2.04% 11.01 1.75% 34259 3778
10 002001 新 和 成 7232 3.63% 49.09 5.35% 66733 32876
11 000410 沈阳机床 7160 6.50% 9.5 7.86% 237988 21734
12 002069 獐 子 岛 6436 6.54% 25.89 14.55% 153650 38566
13 000735 罗 牛 山 6427 9.96% 5.19 4.51% 392024 19755
14 002244 滨江集团 6105 -2.39% 21.67 10.96% 52602 11687
15 000955 欣龙控股 6069 -1.55% 10.17 6.44% 116040 11894
16 000798 中水渔业 5535 7.54% 7.13 21.31% 277882 19597
17 000666 经纬纺机 5465 1.50% 5.4 1.70% 38587 2100
18 000926 福星股份 5231 7.29% 8.09 12.32% 424521 34355
19 000996 中国中期 5036 3.31% 27.45 8.67% 131188 35805
20 000502 绿景地产 4377 10.02% 9.11 13.27% 166054 14865
21 000876 新 希 望 4333 -0.87% 11.35 4.85% 199003 22761
22 000962 东方钽业 3768 -0.18% 11.18 2.00% 42623 4775
23 000063 中兴通讯 3760 -0.79% 44.99 0.17% 12796 5800
24 000055 方 大A 3700 -1.57% 8.16 8.86% 153456 12576
25 002098 浔兴股份 3522 3.98% 10.19 8.11% 47014 4725
26 000722 *ST 金果 3323 4.96% 7.19 0.15% 2867 206
27 000949 新乡化纤 3116 0.98% 5.17 2.04% 60964 3148
28 000557 ST银广夏 2944 5.03% 5.22 0.81% 48486 2530
29 002109 兴化股份 2933 -2.67% 15.3 4.25% 53968 8377
30 002086 东方海洋 2868 8.14% 18.2 15.13% 79230 13936
31 000718 苏宁环球 2835 -0.77% 20.58 4.57% 92876 19570
32 000933 神火股份 2832 2.00% 37.15 0.50% 15685 5784
33 000895 双汇发展 2801 0.48% 41.59 0.36% 10524 4373
34 002007 华兰生物 2796 0.70% 40.53 0.06% 1061 426
35 000539 粤电力A 2703 0.29% 6.99 1.33% 99874 7065
36 000530 大冷股份 2692 1.74% 6.45 1.60% 25253 1640
37 000540 中天城投 2625 6.49% 11.49 6.95% 121263 13484
38 000100 TCL 集团 2531 -0.66% 4.54 1.16% 292589 13315
39 000001 深发展A 2408 3.42% 21.8 1.27% 272128 59503
40 002261 拓维信息 2393 3.65% 35.52 18.56% 29689 10286
41 000686 东北证券 2361 -2.43% 22.89 3.98% 60275 14001
42 002238 天威视讯 2353 0.15% 13.53 3.61% 19333 2628
43 000695 滨海能源 2272 -1.56% 9.47 6.27% 86811 8227
44 000888 峨眉山A 2235 1.23% 8.23 1.83% 22620 1856
45 000762 西藏矿业 2159 1.19% 13.65 1.90% 38178 5210
46 000596 古井贡酒 2129 -1.11% 14.25 3.01% 15494 2219
47 000802 北京旅游 2095 0.18% 22.6 10.98% 66147 15067
48 002030 达安基因 2074 3.78% 10.17 2.92% 34475 3483
49 000150 宜华地产 2017 8.28% 6.67 12.37% 171395 11261
50 000555 *ST 太光 1964 -3.97% 7.5 5.40% 39779 3029

收藏本站

您想天天免费看到如此海量的股票资讯吗?
1、设本站为首页; 2、收藏本站; 3、请记住本站的唯一网址是:http://www.rich998.com


  郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与财富998网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着财富998网站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系,联系E-Mail:rich998.com&163.com(把&换成@)。
 
热门文章 TOP 10
最新文章 TOP 10
相关文章