· 您的位置:财富998网 >> 庄家内幕 >> 文章正文

深圳A股20日资金50万以上净流入前50名(7月28日)

日期:2008-7-28  http://www.rich998.com  阅读:  次



    深圳A股20日资金50万以上净流入前50名(7月28日)2008年7月28日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 000839 中信国安 131136 0.88% 16.14 5.55% 483147 78644
2 000998 隆平高科 47690 -0.17% 28.65 16.54% 311903 90057
3 000996 中国中期 26993 3.31% 27.45 8.67% 131188 35805
4 000002 万 科A 26852 1.09% 9.25 1.36% 1282108 119785
5 000031 中粮地产 24183 2.11% 7.27 6.81% 704135 51790
6 000055 方 大A 21398 -1.57% 8.16 8.86% 153456 12576
7 000737 南风化工 16411 0.66% 9.1 9.71% 417533 37251
8 000503 海虹控股 14267 2.89% 8.54 3.13% 177947 15170
9 000623 吉林敖东 13837 1.16% 34.82 1.29% 62037 21713
10 000949 新乡化纤 12464 0.98% 5.17 2.04% 60964 3148
11 000751 锌业股份 12088 1.47% 6.21 0.92% 68011 4212
12 000532 力合股份 11681 5.56% 10.25 5.45% 153558 15606
13 000728 国元证券 11439 -2.59% 19.92 7.54% 94031 19024
14 000955 欣龙控股 11139 -1.55% 10.17 6.44% 116040 11894
15 000069 华侨城A 9951 -1.06% 11.18 1.05% 136482 15655
16 002041 登海种业 9924 -1.14% 26.79 8.27% 72762 19585
17 000802 北京旅游 9585 0.18% 22.6 10.98% 66147 15067
18 000876 新 希 望 9539 -0.87% 11.35 4.85% 199003 22761
19 000663 永安林业 9194 2.77% 9.63 6.66% 89577 8551
20 000901 航天科技 9093 2.04% 11.01 1.75% 34259 3778
21 000402 金 融 街 8949 0.65% 9.25 1.37% 251759 23725
22 000553 沙隆达A 7852 0.69% 8.76 2.58% 62449 5504
23 002015 霞客环保 7650 0.23% 8.75 7.69% 104560 9155
24 000666 经纬纺机 7634 1.50% 5.4 1.70% 38587 2100
25 000962 东方钽业 7483 -0.18% 11.18 2.00% 42623 4775
26 000410 沈阳机床 7445 6.50% 9.5 7.86% 237988 21734
27 002069 獐 子 岛 7397 6.54% 25.89 14.55% 153650 38566
28 000544 中原环保 7325 0.09% 10.99 4.45% 50750 5584
29 000895 双汇发展 7112 0.48% 41.59 0.36% 10524 4373
30 002244 滨江集团 7096 -2.39% 21.67 10.96% 52602 11687
31 000150 宜华地产 7085 8.28% 6.67 12.37% 171395 11261
32 000926 福星股份 6926 7.29% 8.09 12.32% 424521 34355
33 000831 关铝股份 6638 0.12% 8.14 1.50% 65198 5341
34 000502 绿景地产 6523 10.02% 9.11 13.27% 166054 14865
35 000722 *ST 金果 6391 4.96% 7.19 0.15% 2867 206
36 002030 达安基因 6365 3.78% 10.17 2.92% 34475 3483
37 000833 贵糖股份 6098 0.47% 12.95 3.51% 78277 10131
38 000797 中国武夷 5813 4.07% 6.14 5.51% 93258 5739
39 000798 中水渔业 5683 7.54% 7.13 21.31% 277882 19597
40 000933 神火股份 5627 2.00% 37.15 0.50% 15685 5784
41 000735 罗 牛 山 5254 9.96% 5.19 4.51% 392024 19755
42 000959 首钢股份 5087 0.60% 5.05 0.58% 63428 3214
43 000713 丰乐种业 5016 -0.58% 13.7 4.92% 74370 10227
44 002001 新 和 成 4863 3.63% 49.09 5.35% 66733 32876
45 000821 京山轻机 4671 1.57% 4.52 1.56% 42565 1916
46 000511 银基发展 4644 2.35% 4.36 1.54% 158620 6979
47 000718 苏宁环球 4480 -0.77% 20.58 4.57% 92876 19570
48 000886 海南高速 4062 1.41% 3.6 0.85% 60315 2163
49 000100 TCL 集团 3974 -0.66% 4.54 1.16% 292589 13315
50 000046 泛海建设 3922 0.56% 10.68 2.94% 130539 14217

收藏本站

您想天天免费看到如此海量的股票资讯吗?
1、设本站为首页; 2、收藏本站; 3、请记住本站的唯一网址是:http://www.rich998.com


  郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与财富998网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着财富998网站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系,联系E-Mail:rich998.com&163.com(把&换成@)。
 
热门文章 TOP 10
最新文章 TOP 10
相关文章