· 您的位置:财富998网 >> 庄家内幕 >> 文章正文

上证A股20日资金50万以上净流出前50名(7月28日)

日期:2008-7-28  http://www.rich998.com  阅读:  次



    上证A股20日资金50万以上净流出前50名(7月28日)2008年7月28日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 601939 建设银行 -37311 0.66% 6.1 0.63% 568038 35036
2 600036 招商银行 -28679 0.08% 24.74 0.51% 372887 94340
3 601088 中国神华 -26455 2.49% 32.99 0.93% 166999 54955
4 601919 中国远洋 -26064 -1.81% 21.13 2.16% 384802 82672
5 601898 中煤能源 -23263 2.48% 14.07 1.63% 248651 34791
6 601169 北京银行 -19611 1.06% 13.29 1.51% 181398 24270
7 601666 平煤天安 -18475 1.25% 29.2 1.95% 85305 24900
8 600997 开滦股份 -18372 1.57% 34.19 1.33% 32612 11103
9 601398 工商银行 -15386 2.14% 5.26 1.13% 1685997 89321
10 600596 新安股份 -14859 1.00% 56.81 1.27% 24967 14218
11 600547 山东黄金 -13223 -1.72% 56.99 2.22% 34481 19672
12 601699 潞安环能 -12539 -0.29% 30.88 0.91% 34885 10826
13 600050 中国联通 -12305 0.57% 7.02 0.56% 589149 41558
14 600251 冠农股份 -11851 -0.94% 65.21 0.54% 9403 6114
15 600231 凌钢股份 -11541 -0.10% 10.25 1.47% 54923 5661
16 600409 三友化工 -9496 -0.90% 9.92 4.21% 230165 22865
17 600867 通化东宝 -9075 1.73% 15.9 4.10% 99060 15437
18 601988 中国银行 -9003 0.99% 4.1 0.68% 443513 18241
19 601166 兴业银行 -8990 1.32% 26.87 0.60% 237127 64289
20 601186 中国铁建 -8859 0.20% 10.2 0.90% 219816 22589
21 600123 兰花科创 -8230 2.63% 26.1 1.26% 45966 11926
22 601168 西部矿业 -8029 0.59% 13.64 0.54% 90353 12360
23 601601 中国太保 -7778 -0.49% 20.12 1.01% 100839 20476
24 600109 国金证券 -7240 -0.49% 40.85 4.25% 31868 13065
25 600837 海通证券 -7003 -0.66% 24.17 5.11% 119435 29164
26 600395 盘江股份 -6992 1.32% 16.1 3.00% 80634 13098
27 600309 烟台万华 -6923 3.12% 20.82 0.85% 69696 14542
28 600406 国电南瑞 -6817 0.64% 22.14 0.48% 7180 1580
29 600879 火箭股份 -6497 2.15% 13.76 2.98% 119725 16415
30 600295 鄂尔多斯 -6411 -0.95% 15.69 2.39% 45957 7262
31 600348 国阳新能 -6133 -0.19% 20.99 2.14% 85691 18088
32 600963 岳阳纸业 -6020 -0.94% 11.54 1.22% 61964 7215
33 600188 兖州煤业 -5720 3.70% 19.61 3.45% 124059 24234
34 600284 浦东建设 -5383 0.34% 11.95 3.65% 94452 11241
35 600408 安泰集团 -5332 0.72% 9.86 2.40% 97634 9606
36 600058 五矿发展 -5238 0.04% 25.63 1.01% 55448 14269
37 600299 蓝星新材 -4827 3.32% 17.76 3.23% 76790 13595
38 601998 中信银行 -4678 1.24% 5.72 0.58% 133831 7695
39 600516 方大炭素 -4591 -0.68% 14.59 1.78% 34437 5087
40 600896 中海海盛 -4569 1.11% 10.02 0.98% 41486 4160
41 600009 上海机场 -4550 9.15% 18.02 2.51% 274791 48381
42 600327 大厦股份 -4520 1.67% 10.33 1.35% 22986 2378
43 600556 *ST北生 -4504 4.91% 4.7 1.34% 32055 1496
44 600686 金龙汽车 -3813 1.42% 8.57 1.66% 66483 5682
45 600966 博汇纸业 -3766 0.75% 10.7 1.40% 48454 5161
46 600603 ST兴 业 -3656 1.71% 5.34 1.54% 29973 1594
47 600885 力诺太阳 -3516 -0.99% 14.05 4.45% 57826 8213
48 600508 上海能源 -3377 2.73% 17.31 1.13% 30806 5286
49 600898 三联商社 -3287 -1.28% 9.25 6.59% 131521 12395
50 600141 兴发集团 -3266 -3.79% 26.94 2.99% 58864 15994

收藏本站

您想天天免费看到如此海量的股票资讯吗?
1、设本站为首页; 2、收藏本站; 3、请记住本站的唯一网址是:http://www.rich998.com


  郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与财富998网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着财富998网站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系,联系E-Mail:rich998.com&163.com(把&换成@)。
 
热门文章 TOP 10
最新文章 TOP 10
相关文章