· 您的位置:财富998网 >> 庄家内幕 >> 文章正文

行业概念资金流向一览

日期:2008-7-24  http://www.rich998.com  阅读:  次



    
行业类别 成交金额(亿元) 较前增减(%) 平均收益率(%)
农业 60.53 29.83 0.88
IT 34.62 5.78 -0.02
高速公路 5.6 6.07 -0.07
航空 24.99 3.72 -0.08
传媒业 26.35 -10.75 -0.13
家电 14.53 -2.51 -0.28
水泥 16.28 -19.32 -0.3
房地产 101.49 -8.61 -0.33
汽车 35.73 28.98 -0.35
造纸 10.5 -0.92 -0.4
金融 82.1 4.07 -0.47
食品 26.6 -12.49 -0.55
零售业 20.69 -21.05 -0.58
旅游业 15.21 -18.93 -0.68
医药 43.31 2.28 -0.72
纺织 28.78 -13.25 -0.74
电力 29.58 -5.45 -0.8
钢铁 30.16 -1.04 -0.8
水运业 9.16 -0.35 -0.86
工程机械 35.6 3.59 -0.97
石化 58.99 -6.4 -1.22
电力设备 16.92 -7.5 -1.33
有色金属 48.66 -12.33 -1.74
化肥 16.62 -15.22 -2.61
煤炭 42.26 31.85 -2.8
概念类别 成交金额(亿元) 较前增减(%) 平均收益率(%)
新股 12.36 205.98 26.75
3G 25.16 8.63 0.85
小盘股 43.05 22.04 0.78
ST股 15.11 3.52 0.41
S股 2.78 23.8 0.08
上海本地股 125.23 1.5 0.04
绩差股 35.39 6.32 0.03
含B股 44.33 0.56 0.01
深圳本地股 84.35 15.31 -0.1
军工 8.02 -14.09 -0.12
含H股 128.97 9.94 -0.21
上证50股 165.35 4.83 -0.21
东北板块 54.58 11.34 -0.29
低价股 387.64 0.39 -0.39
大盘股 378.52 -4.74 -0.7
券商重仓股 204.92 -6.31 -0.7
沪深300 469.5 -1.74 -0.74
绩优股 346.15 -2.67 -0.9
基金重仓股 395.9 -0.66 -0.95
高价股 338.45 -2.65 -1.03
QFII重仓 253.79 3.17 -1.07
环保 23.86 -16.24 -1.21
深证100 117.57 -6.79 -1.39
奥运概念 23.28 -24.7 -1.47
滨海 3.87 -16.61 -1.53

收藏本站

您想天天免费看到如此海量的股票资讯吗?
1、设本站为首页; 2、收藏本站; 3、请记住本站的唯一网址是:http://www.rich998.com


  郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与财富998网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着财富998网站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系,联系E-Mail:rich998.com&163.com(把&换成@)。
 
热门文章 TOP 10
最新文章 TOP 10
相关文章