· 您的位置:财富998网 >> 庄家内幕 >> 文章正文

机构重仓股票排行榜(7.24)

日期:2008-7-24  http://www.rich998.com  阅读:  次



    

  机构同时看好一支深具潜力的股票后,会不断地在底部建仓,筹码也因此越来越集中,浮动筹码逐渐减少,抛压也相应减少,这样的股票最容易拉升!

机构重仓股票排行榜
序号 代码 名称 机构盈亏 换手率 涨跌幅 每股收益 现价
1 000998 隆平高科 100.13% 14.19% 1.62% 0.53 26.42
2 600127 金健米业 92.68% 10.37% 4.26% 0.00 9.54
3 600109 国金证券 92.60% 5.39% -2.20% 0.73 41.33
4 002041 登海种业 83.70% 10.17% 2.55% 0.24 26.15
5 600630 龙头股份 77.31% 4.57% 0.79% 0.02 10.16
6 000955 欣龙控股 74.96% 14.97% -6.37% -0.02 10.15
7 600837 海通证券 73.70% 6.42% -0.16% 0.22 24.29
8 000544 中原环保 71.55% 4.93% -1.76% 0.09 10.62
9 600028 中国石化 71.09% 0.75% 0.82% 0.08 11.10
10 600331 宏达股份 68.59% 6.56% -2.97% 0.24 12.75
11 600158 中体产业 68.46% 6.22% 0.44% 0.21 22.64
12 000713 丰乐种业 67.45% 8.67% 3.35% 0.07 13.59
13 000905 厦门港务 65.90% 3.59% -1.53% 0.05 11.61
14 600029 南方航空 65.62% 7.44% 1.72% 0.18 8.29
15 600786 东锅退市 64.61% 0.00% 0.00% 1.10 0.00
16 600540 新赛股份 62.93% 8.48% 3.05% 0.08 11.81
17 601958 金钼股份 61.52% 7.25% -0.05% 0.42 18.70
18 600624 复旦复华 61.43% 7.57% 1.36% 0.02 11.20
19 000695 滨海能源 61.30% 4.89% -3.67% 0.03 9.70
20 000835 四川圣达 61.06% 8.82% -4.27% 0.41 16.57
21 600354 敦煌种业 60.27% 6.49% 1.52% 0.08 14.66
22 600203 福日电子 57.19% 10.19% 0.99% 0.00 7.13
23 601899 紫金矿业 57.13% 3.02% -2.52% 0.19 8.13
24 000532 力合股份 56.12% 2.67% -0.63% -0.03 9.54
25 600674 川投能源 55.27% 3.96% -2.92% 0.19 22.94
26 000960 锡业股份 54.25% 3.95% -3.57% 0.56 22.95
27 000802 北京旅游 53.71% 10.61% -2.42% -0.07 21.76
28 000996 中国中期 52.38% 13.62% 6.97% 0.01 26.10
29 002217 联合化工 52.26% 9.78% -3.12% 0.13 19.84
30 600220 江苏阳光 51.53% 2.73% -2.22% 0.04 6.62
31 600470 六国化工 51.27% 5.10% -3.00% 0.13 13.25
32 600005 武钢股份 50.82% 1.38% -0.98% 0.26 10.11
33 000792 盐湖钾肥 50.54% 0.00% 0.00% 0.32 0.00
34 600359 新农开发 50.40% 14.83% 7.88% -0.02 12.46
35 600598 北大荒 49.80% 2.77% 1.85% 0.09 17.03
36 600333 长春燃气 49.53% 2.71% -1.56% 0.02 8.20
37 600874 创业环保 49.06% 3.43% -1.99% 0.03 8.86
38 002001 新 和 成 48.25% 2.57% -1.44% 0.73 46.52
39 600830 香溢融通 48.12% 5.90% 1.35% 0.05 8.99
40 000833 贵糖股份 48.12% 5.06% -3.58% 0.12 12.65
41 600106 重庆路桥 47.89% 4.98% -0.51% 0.06 9.79
42 600723 西单商场 47.45% 3.01% -0.42% 0.03 14.32
43 600048 保利地产 47.19% 1.69% -1.54% 0.11 15.37
44 600875 东方电气 47.18% 1.49% 0.23% 0.52 30.48
45 002024 苏宁电器 46.54% 0.11% -1.65% 0.30 45.19
46 000687 保定天鹅 45.94% 2.98% -0.59% 0.03 6.75
47 000600 建投能源 45.45% 0.67% -1.68% 0.07 6.44
48 600036 招商银行 45.18% 0.58% 0.88% 0.43 24.07
49 000937 金牛能源 45.00% 0.99% -3.79% 0.38 36.28
50 002035 华帝股份 44.69% 4.66% -1.44% 0.01 9.58


收藏本站

您想天天免费看到如此海量的股票资讯吗?
1、设本站为首页; 2、收藏本站; 3、请记住本站的唯一网址是:http://www.rich998.com


  郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与财富998网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着财富998网站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系,联系E-Mail:rich998.com&163.com(把&换成@)。
 
热门文章 TOP 10
最新文章 TOP 10
相关文章