· 您的位置:财富998网 >> 庄家内幕 >> 文章正文

主力重点抛售的股票名单(7.24)

日期:2008-7-24  http://www.rich998.com  阅读:  次



    

  被机构持续减仓的股票,意味着已经没有太多投资价值,同时机构的大幅减仓也会造成雪崩效应,引发更大幅的下跌,因此远离机构减仓股票是明智之举。

机构减仓股票排行榜
序号 代码 名称 上期持仓(万股) 本期持仓(万股) 仓位减少 现价
1 000968 煤 气 化 57160.64 6977.96 -161.32% 0.00
2 000987 广州友谊 8122.44 424.58 -66.86% 26.70
3 600782 新钢股份 8067.86 1928.61 -64.79% 8.53
4 600748 上实发展 16334.14 304.18 -60.27% 11.83
5 600685 广船国际 10090.61 886.82 -57.30% 26.51
6 600169 太原重工 11385.77 1657.58 -50.79% 24.86
7 600426 华鲁恒升 16379.54 2337.33 -50.15% 22.48
8 000869 张 裕A 6141.87 2100.66 -48.65% 72.80
9 600718 东软集团 8766.18 1990.20 -48.44% 32.47
10 600600 青岛啤酒 12141.85 989.56 -47.30% 23.81
11 601699 潞安环能 14935.23 4926.45 -47.10% 31.85
12 000800 一汽轿车 37401.73 1614.58 -46.81% 8.87
13 600150 中国船舶 8440.10 2148.40 -46.68% 81.76
14 600761 安徽合力 14829.88 4313.21 -44.84% 13.25
15 600161 天坛生物 7476.77 1117.92 -44.67% 15.05
16 002122 天马股份 1705.61 203.54 -44.18% 52.97
17 000709 唐钢股份 71950.73 24546.55 -42.87% 11.82
18 600361 华联综超 16129.32 4878.80 -42.66% 14.08
19 600276 恒瑞医药 14811.15 2263.34 -41.87% 38.63
20 000898 鞍钢股份 84610.79 31384.27 -41.54% 13.24
21 600029 南方航空 63727.71 22716.69 -41.01% 8.29
22 000157 中联重科 24919.80 7934.80 -40.73% 14.17
23 601601 中国太保 43017.70 2434.81 -40.58% 19.87
24 000983 西山煤电 39696.59 17428.01 -39.33% 41.50
25 600596 新安股份 14077.71 6379.96 -39.13% 58.31
26 600415 小商品城 3272.79 347.40 -38.92% 91.96
27 600360 华微电子 6564.14 772.16 -38.30% 6.10
28 000917 电广传媒 11963.98 2118.10 -37.32% 17.30
29 000401 冀东水泥 30838.12 12124.99 -36.32% 10.47
30 600729 重庆百货 7735.56 2855.05 -36.29% 21.39
31 000895 双汇发展 20754.47 10119.25 -36.15% 40.00
32 600859 王府井 13934.16 6780.35 -36.06% 36.46
33 002140 东华科技 677.51 71.78 -36.06% 32.49
34 000729 燕京啤酒 19884.07 2817.14 -35.38% 16.40
35 600195 中牧股份 11393.87 5103.57 -34.66% 17.43
36 000755 山西三维 13484.61 1753.29 -34.62% 10.32
37 600066 宇通客车 18440.99 8587.18 -34.05% 13.86
38 600143 金发科技 13982.50 4063.73 -33.86% 18.54
39 600299 蓝星新材 12323.64 6141.44 -33.85% 16.43
40 601111 中国国航 62809.55 7378.26 -33.82% 10.72
41 600858 银座股份 9625.17 5347.66 -33.76% 22.89
42 600312 平高电气 10671.46 4174.16 -33.34% 10.93
43 600348 国阳新能 13708.17 7049.26 -33.23% 21.30
44 600037 歌华有线 26503.04 7384.48 -32.78% 13.94
45 600087 长航油运 19969.75 7892.53 -32.77% 8.88
46 600801 华新水泥 4711.67 2255.95 -32.62% 18.33
47 000422 湖北宜化 19061.23 3643.82 -32.02% 18.63
48 600123 兰花科创 8982.99 647.43 -31.93% 26.40
49 600069 银鸽投资 9335.15 388.10 -31.74% 7.62
50 000012 南 玻A 18004.72 5897.56 -31.25% 16.61


收藏本站

您想天天免费看到如此海量的股票资讯吗?
1、设本站为首页; 2、收藏本站; 3、请记住本站的唯一网址是:http://www.rich998.com


  郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与财富998网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着财富998网站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系,联系E-Mail:rich998.com&163.com(把&换成@)。
 
热门文章 TOP 10
最新文章 TOP 10
相关文章