· 您的位置:财富998网 >> 庄家内幕 >> 文章正文

主力即将自救的股票名单(7.24)

日期:2008-7-24  http://www.rich998.com  阅读:  次



    

  机构有时也会被套,只要基本面没有发生原则性恶化,机构会考虑自救,因此一但机构被套,往往隐藏着巨大的机会,当年贵州茅台就是在套牢绝大部分机构后,才成为大牛股的。

被套机构排行榜
序号 代码 名称 机构被套 换手率 涨跌幅 每股收益 现价
1 000736 S ST重实 -95.22% 0.00% 0.00% -0.12 0.00
2 002121 科陆电子 -5.29% 0.17% -0.91% 0.01 21.76
3 600178 东安动力 -4.79% 5.51% -5.83% 0.09 7.11
4 000951 中国重汽 -4.79% 4.90% -3.31% 0.48 21.03
5 600718 东软集团 -4.56% 0.16% -0.15% 0.10 32.47
6 002153 石基信息 -4.46% 0.55% -2.62% 0.14 75.08
7 000625 长安汽车 -4.33% 7.39% -2.83% 0.14 5.50
8 600588 用友软件 -4.11% 0.15% -1.11% 0.31 29.47
9 600596 新安股份 -4.04% 1.29% -4.24% 1.14 58.31
10 000150 宜华地产 -3.99% 3.38% -4.85% 0.01 5.49
11 600583 海油工程 -3.96% 0.14% -1.83% 0.10 24.13
12 000686 东北证券 -3.92% 8.28% -2.32% 0.31 22.73
13 000528 柳 工 -3.90% 0.59% -2.42% 0.30 18.51
14 002048 宁波华翔 -3.73% 6.40% -2.16% 0.16 8.16
15 600299 蓝星新材 -3.69% 3.48% -3.35% 0.13 16.43
16 600160 巨化股份 -3.62% 3.44% -1.33% 0.06 8.16
17 600423 柳化股份 -3.58% 2.46% -3.20% 0.11 17.54
18 002238 天威视讯 -3.53% 17.90% 3.85% 0.09 13.50
19 000063 中兴通讯 -3.52% 0.22% -0.83% 0.06 45.32
20 002034 美 欣 达 -3.40% 3.13% 2.60% -0.11 7.10
21 002047 成霖股份 -3.33% 7.26% -0.61% 0.04 4.89
22 600391 成发科技 -3.25% 1.29% -3.72% 0.16 20.20
23 600685 广船国际 -3.19% 3.45% -3.84% 0.52 26.51
24 600719 大连热电 -3.18% 6.31% -2.26% 0.18 9.94
25 000709 唐钢股份 -3.14% 2.50% -5.06% 0.32 11.82
26 000927 一汽夏利 -3.12% 7.38% 1.50% 0.01 4.73
27 600270 外运发展 -3.09% 1.48% -2.76% 0.08 9.52
28 600660 福耀玻璃 -3.07% 2.06% -3.02% 0.19 7.72
29 002007 华兰生物 -3.06% 0.13% 0.20% 0.10 40.50
30 600397 安源股份 -3.06% 15.03% -7.94% -0.02 8.23
31 600104 上海汽车 -3.06% 1.59% -0.71% 0.19 8.42
32 000822 山东海化 -3.05% 6.87% -2.92% 0.33 10.29
33 600609 金杯汽车 -3.01% 1.01% -1.83% 0.06 4.30
34 000685 公用科技 -3.00% 12.18% 1.40% 0.01 18.17
35 600087 长航油运 -3.00% 2.43% -2.42% 0.34 8.88
36 600228 昌九生化 -2.99% 9.39% -1.33% -0.03 5.93
37 000868 安凯客车 -2.94% 2.10% -1.79% 0.01 4.38
38 600146 大元股份 -2.93% 10.75% -6.07% -0.01 6.19
39 600711 ST雄震 -2.91% 1.54% -2.87% 0.14 8.45
40 600512 腾达建设 -2.88% 2.36% -1.45% 0.05 5.44
41 000422 湖北宜化 -2.88% 1.17% -4.71% 0.32 18.63
42 000748 长城信息 -2.87% 2.88% -1.28% 0.21 9.25
43 002217 联合化工 -2.86% 9.78% -3.12% 0.13 19.84
44 002119 康强电子 -2.83% 3.65% 0.28% 0.07 7.13
45 600281 太化股份 -2.82% 2.59% -2.20% 0.04 6.22
46 600000 浦发银行 -2.81% 0.50% -0.50% 0.65 21.90
47 000423 东阿阿胶 -2.74% 4.06% -4.85% 0.13 20.20
48 600066 宇通客车 -2.73% 1.86% -0.86% 0.63 13.86
49 600268 国电南自 -2.73% 0.38% -1.88% 0.02 14.63
50 600815 厦工股份 -2.71% 0.82% -1.93% 0.11 7.61


收藏本站

您想天天免费看到如此海量的股票资讯吗?
1、设本站为首页; 2、收藏本站; 3、请记住本站的唯一网址是:http://www.rich998.com


  郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与财富998网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着财富998网站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系,联系E-Mail:rich998.com&163.com(把&换成@)。
 
热门文章 TOP 10
最新文章 TOP 10
相关文章