· 您的位置:财富998网 >> 庄家内幕 >> 文章正文

上证A股当日资金50万以上净流入前50名(7月23日)

日期:2008-7-23  http://www.rich998.com  阅读:  次



    上证A股当日资金50万以上净流入前50名(7月23日)2008年7月23日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 600185 海星科技 11493 10.04% 8.11 7.45% 184604 14971
2 600093 禾嘉股份 9956 10.03% 9.87 21.63% 391691 37127
3 600359 新农开发 6870 7.88% 12.46 17.84% 281851 34238
4 600506 香梨股份 5607 9.19% 11.52 17.39% 219074 24424
5 600127 金健米业 5206 4.26% 9.54 10.37% 430592 40902
6 600030 中信证券 5081 0.62% 24.18 1.28% 714062 173947
7 600836 界龙实业 4782 2.73% 13.57 25.90% 517549 69665
8 600028 中国石化 4653 0.82% 11.1 0.75% 635297 71892
9 600638 新黄浦 4124 2.51% 18.37 5.10% 240267 43949
10 600648 外高桥 3493 10.02% 13.61 9.51% 121007 15925
11 600585 海螺水泥 3419 3.54% 38.03 2.70% 141650 53731
12 600703 ST天颐 3056 2.92% 14.1 9.49% 66776 9551
13 600549 厦门钨业 2947 3.09% 10.33 3.68% 164100 16994
14 600591 上海航空 2885 4.13% 6.56 5.00% 383861 25669
15 600690 青岛海尔 2768 5.83% 10.9 3.32% 251085 27102
16 600029 南方航空 2724 1.72% 8.29 7.44% 744312 62681
17 601318 中国平安 2568 2.02% 43.87 0.97% 381094 167327
18 600859 王府井 2231 -0.98% 36.46 1.40% 27866 10211
19 600598 北大荒 2227 1.85% 17.03 2.77% 156358 26494
20 600422 昆明制药 2119 3.44% 9.01 6.40% 174464 15725
21 600581 八一钢铁 2057 3.60% 10.95 3.92% 140697 15481
22 600556 *ST北生 1960 4.72% 4.44 7.54% 180457 7813
23 600104 上海汽车 1928 -0.71% 8.42 1.59% 261907 22714
24 600115 东方航空 1835 4.16% 7.77 6.65% 263175 20662
25 600614 鼎立股份 1772 7.75% 11.26 17.10% 132485 14820
26 600857 工大首创 1634 10.00% 7.26 5.57% 100557 7204
27 600640 中卫国脉 1499 2.34% 10.51 8.93% 184340 19597
28 600855 航天长峰 1304 -0.75% 7.99 4.57% 106659 8697
29 600618 氯碱化工 1274 10.02% 6.37 5.35% 142489 8836
30 601111 中国国航 1238 0.94% 10.72 4.09% 670769 73191
31 600202 哈空调 1193 2.00% 12.77 5.23% 97478 12583
32 600978 宜华木业 1189 4.86% 5.83 8.15% 462851 26752
33 601390 中国中铁 1176 0.00% 5.91 0.96% 451137 26819
34 600435 中兵光电 1148 7.61% 22.47 4.69% 44601 9759
35 600155 *ST宝硕 1141 4.94% 7.86 8.92% 180288 14035
36 600677 航天通信 1063 0.64% 12.54 3.57% 100007 12575
37 600085 同仁堂 1059 -1.42% 21.49 1.72% 33375 7133
38 600485 中创信测 1034 2.49% 12.76 8.27% 77485 10074
39 600345 长江通信 989 9.96% 8.61 8.44% 82706 6911
40 601009 南京银行 959 0.00% 11.15 0.84% 97998 11011
41 601398 工商银行 888 0.80% 5.05 0.52% 776319 39337
42 600630 龙头股份 886 0.79% 10.16 4.57% 135744 13826
43 600624 复旦复华 879 1.36% 11.2 7.57% 194756 21938
44 600151 航天机电 876 2.39% 8.58 2.75% 94482 8187
45 600962 国投中鲁 774 1.95% 18.81 5.05% 61549 11700
46 600675 中华企业 752 4.03% 8.26 2.51% 174179 14186
47 600403 欣网视讯 745 9.94% 7.52 8.17% 88237 6526
48 600809 山西汾酒 734 0.41% 14.66 2.21% 38340 5573
49 600600 青岛啤酒 734 -1.33% 23.81 1.57% 37007 8813
50 600067 冠城大通 733 2.88% 9.28 1.39% 48873 4472

收藏本站

您想天天免费看到如此海量的股票资讯吗?
1、设本站为首页; 2、收藏本站; 3、请记住本站的唯一网址是:http://www.rich998.com


  郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与财富998网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着财富998网站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系,联系E-Mail:rich998.com&163.com(把&换成@)。
 
热门文章 TOP 10
最新文章 TOP 10
相关文章