· 您的位置:财富998网 >> 庄家内幕 >> 文章正文

上证A股10日资金50万以上净流入前50名(7月23日)

日期:2008-7-23  http://www.rich998.com  阅读:  次



    上证A股10日资金50万以上净流入前50名(7月23日)2008年7月23日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 600643 爱建股份 69189 -2.11% 10.67 9.39% 564581 60555
2 600030 中信证券 48414 0.62% 24.18 1.28% 714062 173947
3 601958 金钼股份 45556 -0.05% 18.7 7.25% 390160 72849
4 601318 中国平安 39195 2.02% 43.87 0.97% 381094 167327
5 600624 复旦复华 27543 1.36% 11.2 7.57% 194756 21938
6 600150 中国船舶 26219 -1.39% 81.76 2.59% 38049 31914
7 600331 宏达股份 24320 -2.97% 12.75 6.56% 365683 47072
8 600836 界龙实业 23523 2.73% 13.57 25.90% 517549 69665
9 600832 东方明珠 16702 -0.51% 7.77 0.87% 140626 10943
10 600640 中卫国脉 16101 2.34% 10.51 8.93% 184340 19597
11 600093 禾嘉股份 14193 10.03% 9.87 21.63% 391691 37127
12 600383 金地集团 12097 -3.13% 8.35 3.19% 492999 41417
13 600185 海星科技 10879 10.04% 8.11 7.45% 184604 14971
14 600677 航天通信 10594 0.64% 12.54 3.57% 100007 12575
15 601111 中国国航 10494 0.94% 10.72 4.09% 670769 73191
16 600519 贵州茅台 10163 -1.42% 156.72 0.10% 4525 7118
17 601186 中国铁建 9385 0.98% 10.26 1.55% 379474 38808
18 600501 航天晨光 8334 -2.96% 8.85 4.00% 68709 6172
19 600540 新赛股份 8273 3.05% 11.81 8.48% 99639 11653
20 600125 铁龙物流 7779 -2.40% 6.09 1.92% 134813 8263
21 600855 航天长峰 7283 -0.75% 7.99 4.57% 106659 8697
22 600549 厦门钨业 7235 3.09% 10.33 3.68% 164100 16994
23 600795 国电电力 7011 -2.47% 6.31 0.87% 298444 19009
24 600840 新湖创业 6819 -1.16% 11.93 3.25% 58477 7088
25 600678 四川金顶 6743 -0.93% 7.43 3.05% 73518 5509
26 600376 首开股份 6583 0.07% 13.91 5.42% 78889 11029
27 600767 运盛实业 6493 1.10% 4.6 2.66% 46180 2117
28 600037 歌华有线 6474 -0.36% 13.94 1.37% 79833 11214
29 600438 通威股份 6453 -2.94% 16.2 3.76% 129074 21180
30 600127 金健米业 6373 4.26% 9.54 10.37% 430592 40902
31 600238 海南椰岛 6333 -2.08% 12.73 6.76% 97806 12651
32 600754 锦江股份 6071 -1.65% 13.09 1.33% 29097 3827
33 600749 西藏旅游 6062 -2.51% 6.99 13.72% 182493 13029
34 600031 三一重工 5572 -1.59% 22.27 0.37% 53872 12171
35 600506 香梨股份 5544 9.19% 11.52 17.39% 219074 24424
36 600435 中兵光电 5477 7.61% 22.47 4.69% 44601 9759
37 600155 *ST宝硕 5435 4.94% 7.86 8.92% 180288 14035
38 600526 菲达环保 5405 -2.06% 13.31 2.58% 22289 2999
39 600638 新黄浦 5255 2.51% 18.37 5.10% 240267 43949
40 600348 国阳新能 5211 -5.71% 21.3 4.18% 167425 36480
41 600029 南方航空 5017 1.72% 8.29 7.44% 744312 62681
42 600326 西藏天路 4894 -3.28% 7.37 7.07% 130357 9762
43 600422 昆明制药 4754 3.44% 9.01 6.40% 174464 15725
44 600791 京能置业 4673 -3.12% 6.2 5.07% 125273 7982
45 600600 青岛啤酒 4654 -1.33% 23.81 1.57% 37007 8813
46 600648 外高桥 4644 10.02% 13.61 9.51% 121007 15925
47 600085 同仁堂 4635 -1.42% 21.49 1.72% 33375 7133
48 600864 哈投股份 4581 0.97% 8.32 1.44% 49558 4142
49 600359 新农开发 4578 7.88% 12.46 17.84% 281851 34238
50 600591 上海航空 4508 4.13% 6.56 5.00% 383861 25669

收藏本站

您想天天免费看到如此海量的股票资讯吗?
1、设本站为首页; 2、收藏本站; 3、请记住本站的唯一网址是:http://www.rich998.com


  郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与财富998网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着财富998网站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系,联系E-Mail:rich998.com&163.com(把&换成@)。
 
热门文章 TOP 10
最新文章 TOP 10
相关文章