· 您的位置:财富998网 >> 庄家内幕 >> 文章正文

上证A股20日资金50万以上净流入前50名(7月23日)

日期:2008-7-23  http://www.rich998.com  阅读:  次



    上证A股20日资金50万以上净流入前50名(7月23日)2008年7月23日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 600030 中信证券 104242 0.62% 24.18 1.28% 714062 173947
2 601318 中国平安 81951 2.02% 43.87 0.97% 381094 167327
3 600643 爱建股份 68506 -2.11% 10.67 9.39% 564581 60555
4 600331 宏达股份 62835 -2.97% 12.75 6.56% 365683 47072
5 600383 金地集团 50930 -3.13% 8.35 3.19% 492999 41417
6 600836 界龙实业 41808 2.73% 13.57 25.90% 517549 69665
7 601958 金钼股份 40302 -0.05% 18.7 7.25% 390160 72849
8 600638 新黄浦 40181 2.51% 18.37 5.10% 240267 43949
9 601111 中国国航 37856 0.94% 10.72 4.09% 670769 73191
10 600127 金健米业 35574 4.26% 9.54 10.37% 430592 40902
11 600150 中国船舶 33332 -1.39% 81.76 2.59% 38049 31914
12 600611 大众交通 29144 -0.38% 10.35 2.22% 134881 14142
13 600624 复旦复华 28587 1.36% 11.2 7.57% 194756 21938
14 600093 禾嘉股份 24652 10.03% 9.87 21.63% 391691 37127
15 601600 中国铝业 24031 -1.05% 14.17 0.45% 178433 25448
16 600640 中卫国脉 20531 2.34% 10.51 8.93% 184340 19597
17 600029 南方航空 19458 1.72% 8.29 7.44% 744312 62681
18 601899 紫金矿业 19289 -2.52% 8.13 4.03% 423434 34535
19 600325 华发股份 18707 0.41% 12.23 0.89% 54900 6723
20 600220 江苏阳光 18343 -2.22% 6.62 2.73% 323818 21651
21 600359 新农开发 17413 7.88% 12.46 17.84% 281851 34238
22 600048 保利地产 17161 -1.54% 15.37 1.69% 178001 27495
23 600832 东方明珠 16645 -0.51% 7.77 0.87% 140626 10943
24 601398 工商银行 15819 0.80% 5.05 0.52% 776319 39337
25 600506 香梨股份 13957 9.19% 11.52 17.39% 219074 24424
26 600306 商业城 13394 -3.58% 11.3 8.64% 97295 11142
27 600675 中华企业 12934 4.03% 8.26 2.51% 174179 14186
28 600703 ST天颐 12039 2.92% 14.1 9.49% 66776 9551
29 600240 华业地产 11881 -1.68% 5.28 2.13% 61221 3270
30 600595 中孚实业 11816 -2.90% 12.73 1.01% 36278 4675
31 600519 贵州茅台 11496 -1.42% 156.72 0.10% 4525 7118
32 600770 综艺股份 11470 -1.88% 17.19 2.76% 83156 14517
33 600037 歌华有线 11250 -0.36% 13.94 1.37% 79833 11214
34 600660 福耀玻璃 11110 -3.02% 7.72 2.06% 190391 15189
35 600185 海星科技 10939 10.04% 8.11 7.45% 184604 14971
36 601857 中国石油 10792 0.13% 15.21 0.45% 179152 27390
37 600085 同仁堂 10705 -1.42% 21.49 1.72% 33375 7133
38 600677 航天通信 10637 0.64% 12.54 3.57% 100007 12575
39 600540 新赛股份 10278 3.05% 11.81 8.48% 99639 11653
40 600352 浙江龙盛 9599 -3.37% 16.65 1.50% 93654 15902
41 601588 北辰实业 9508 -0.93% 7.44 1.27% 190870 14435
42 600859 王府井 9487 -0.98% 36.46 1.40% 27866 10211
43 600311 荣华实业 9348 -1.86% 10 5.53% 280555 28084
44 600663 陆家嘴 9302 3.28% 17.93 5.17% 150087 26116
45 600501 航天晨光 8727 -2.96% 8.85 4.00% 68709 6172
46 600258 首旅股份 8334 -1.99% 22.19 4.88% 50668 11418
47 600155 *ST宝硕 8119 4.94% 7.86 8.92% 180288 14035
48 600125 铁龙物流 8041 -2.40% 6.09 1.92% 134813 8263
49 600674 川投能源 8007 -2.92% 22.94 3.96% 115431 26771
50 600363 联创光电 7991 -1.33% 5.95 1.82% 47566 2867

收藏本站

您想天天免费看到如此海量的股票资讯吗?
1、设本站为首页; 2、收藏本站; 3、请记住本站的唯一网址是:http://www.rich998.com


  郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与财富998网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着财富998网站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系,联系E-Mail:rich998.com&163.com(把&换成@)。
 
热门文章 TOP 10
最新文章 TOP 10
相关文章