· 您的位置:财富998网 >> 庄家内幕 >> 文章正文

深圳A股10日资金50万以上净流出前50名(7月23日)

日期:2008-7-23  http://www.rich998.com  阅读:  次



    深圳A股10日资金50万以上净流出前50名(7月23日)2008年7月23日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 000629 攀钢钢钒 -26307 -0.97% 9.16 0.93% 175826 16145
2 000960 锡业股份 -26117 -3.57% 22.95 3.95% 124492 29011
3 000898 鞍钢股份 -16813 -0.38% 13.24 1.45% 185765 24912
4 000878 云南铜业 -14418 -1.55% 17.73 2.31% 132752 23689
5 000709 唐钢股份 -13858 -5.06% 11.82 4.01% 442966 54046
6 000707 双环科技 -13025 -3.23% 12.58 4.91% 169979 21851
7 000893 广州冷机 -11904 -0.99% 12 9.05% 79344 9389
8 000338 潍柴动力 -11432 -1.08% 43.91 1.36% 23787 10617
9 000835 四川圣达 -10568 -4.27% 16.57 8.82% 155920 26209
10 000983 西山煤电 -10514 -4.62% 41.5 1.60% 90392 37919
11 000060 中金岭南 -9903 -1.32% 14.2 1.10% 76691 10965
12 000069 华侨城A -8973 -0.28% 10.66 0.66% 86408 9212
13 000683 远兴能源 -8911 -3.58% 14.55 2.32% 67583 10032
14 000609 绵世股份 -8705 -2.36% 19.04 4.13% 81226 15658
15 000001 深发展A -8289 -0.95% 19.75 0.40% 86314 17351
16 000612 焦作万方 -8162 -2.10% 19.14 1.74% 50127 9719
17 002202 金风科技 -7995 -2.53% 38.55 4.42% 44186 17124
18 000698 沈阳化工 -7872 -3.19% 13.65 3.67% 102769 14339
19 000651 格力电器 -7704 -1.15% 23.2 0.30% 27309 6367
20 000998 隆平高科 -7396 1.62% 26.42 14.19% 267554 70651
21 000755 山西三维 -7292 -3.10% 10.32 2.34% 79151 8324
22 002048 宁波华翔 -7175 -2.16% 8.16 6.71% 265222 22468
23 002251 步 步 高 -7091 -1.24% 53.32 1.79% 5000 2665
24 000825 太钢不锈 -6903 -1.69% 10.47 1.04% 123582 13019
25 000758 中色股份 -6879 -2.62% 14.1 1.56% 58021 8294
26 000402 金 融 街 -6806 -0.23% 8.6 0.72% 132582 11515
27 000155 川化股份 -6420 -1.00% 10.85 8.93% 195236 21734
28 002259 升达林业 -5988 10.00% 8.8 44.17% 194366 16187
29 000422 湖北宜化 -5936 -4.71% 18.63 1.17% 56563 10835
30 000912 泸 天 化 -5910 -2.98% 14.66 3.81% 101786 15151
31 000713 丰乐种业 -5056 3.35% 13.59 8.67% 131128 17716
32 000897 津滨发展 -5037 -1.63% 5.44 0.90% 117411 6439
33 000686 东北证券 -4969 -2.32% 22.73 8.28% 125429 29634
34 000729 燕京啤酒 -4882 -1.80% 16.4 0.93% 44748 7458
35 002240 威华股份 -4836 2.08% 11.76 5.77% 35409 4135
36 002260 伊 立 浦 -4725 5.06% 10.59 40.89% 98132 9926
37 000625 长安汽车 -4707 -2.83% 5.5 7.39% 578619 33266
38 002252 上海莱士 -4590 0.90% 27.96 13.12% 41982 11967
39 002186 全 聚 德 -4557 1.96% 55.25 8.04% 28934 15960
40 002142 宁波银行 -4555 -1.53% 10.29 1.59% 167833 17426
41 000800 一汽轿车 -4521 3.74% 8.87 4.95% 378410 33701
42 000969 安泰科技 -4429 -1.92% 17.9 1.80% 52527 9512
43 000905 厦门港务 -4312 -1.53% 11.61 3.59% 73943 8677
44 000807 云铝股份 -4232 -2.29% 8.95 1.17% 63030 5696
45 000009 中国宝安 -4139 -0.19% 5.26 2.77% 206578 11012
46 000690 宝新能源 -4137 -1.16% 10.21 1.20% 93531 9660
47 002018 华星化工 -4071 -4.20% 28.07 2.51% 30309 8699
48 002092 中泰化学 -3952 -3.70% 13.01 1.30% 55716 7389
49 000157 中联重科 -3771 -1.73% 14.17 1.10% 91722 13309
50 000783 长江证券 -3743 -2.79% 18.14 3.32% 86974 16061

收藏本站

您想天天免费看到如此海量的股票资讯吗?
1、设本站为首页; 2、收藏本站; 3、请记住本站的唯一网址是:http://www.rich998.com


  郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与财富998网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着财富998网站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系,联系E-Mail:rich998.com&163.com(把&换成@)。
 
热门文章 TOP 10
最新文章 TOP 10
相关文章