· 您的位置:财富998网 >> 庄家内幕 >> 文章正文

上证A股20日资金50万以上净流出前50名(7月23日)

日期:2008-7-23  http://www.rich998.com  阅读:  次



    上证A股20日资金50万以上净流出前50名(7月23日)2008年7月23日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 601919 中国远洋 -52501 -0.94% 21.19 1.68% 298975 64292
2 601939 建设银行 -40724 1.01% 6.01 0.51% 460238 27803
3 601088 中国神华 -36472 -2.01% 32.69 0.62% 111888 36866
4 601898 中煤能源 -26128 -1.54% 14.02 1.43% 217765 30693
5 601169 北京银行 -21591 0.00% 13.13 1.01% 121725 16099
6 601166 兴业银行 -17674 -1.18% 25.02 0.36% 142700 36250
7 601666 平煤天安 -16785 -5.25% 29.75 3.18% 139012 41946
8 600036 招商银行 -15572 0.88% 24.07 0.58% 422947 103011
9 600109 国金证券 -15355 -2.20% 41.33 5.56% 41683 17375
10 600409 三友化工 -15174 -2.83% 9.96 6.23% 340822 34316
11 600000 浦发银行 -14774 -0.50% 21.9 0.50% 251903 56197
12 600050 中国联通 -14267 -0.86% 6.93 0.61% 639146 44563
13 600251 冠农股份 -13500 -3.26% 65.89 1.46% 25347 16694
14 600231 凌钢股份 -13140 -2.46% 9.9 2.63% 97835 9827
15 600009 上海机场 -13008 -0.80% 16.17 1.10% 120110 19583
16 600997 开滦股份 -12456 -4.64% 34.71 2.69% 66102 23155
17 600596 新安股份 -12396 -4.24% 58.31 1.29% 25400 15122
18 601601 中国太保 -10880 -0.20% 19.87 1.22% 122338 24631
19 601699 潞安环能 -10362 -4.41% 31.85 0.94% 35797 11543
20 600019 宝钢股份 -9282 -0.69% 8.59 0.78% 435466 37884
21 600309 烟台万华 -9043 -1.62% 19.38 0.50% 41019 8103
22 600100 同方股份 -8924 -1.05% 21.74 1.36% 69166 15402
23 601988 中国银行 -8053 -0.73% 4.06 0.43% 278859 11406
24 600011 华能国际 -7596 2.19% 7.01 0.29% 83950 5871
25 600123 兰花科创 -7465 -4.42% 26.4 2.60% 95108 25435
26 600556 *ST北生 -7425 4.72% 4.44 7.54% 180457 7813
27 600898 三联商社 -7134 -3.32% 8.73 3.76% 75086 6606
28 601168 西部矿业 -6940 -2.92% 13.3 0.76% 127999 17329
29 600190 锦州港 -6904 -1.26% 6.28 0.62% 41717 2653
30 600406 国电南瑞 -6741 1.05% 21.16 0.38% 5632 1184
31 600295 鄂尔多斯 -6619 -3.08% 15.08 2.15% 41234 6283
32 600867 通化东宝 -6444 0.31% 16.21 5.07% 122243 19755
33 600102 莱钢股份 -6191 -1.52% 10.36 1.37% 32019 3362
34 600879 火箭股份 -6140 -1.57% 13.18 2.18% 87505 11741
35 600058 五矿发展 -5942 -3.62% 23.97 0.76% 41971 10283
36 601328 交通银行 -5942 1.95% 8.38 0.51% 784691 65831
37 600508 上海能源 -5885 -2.84% 17.12 1.43% 38923 6731
38 600395 盘江股份 -5839 -6.98% 25.72 7.22% 121327 31884
39 600963 岳阳纸业 -5798 -1.28% 11.58 1.54% 78141 9166
40 600547 山东黄金 -5439 -5.06% 59.45 3.21% 49793 29883
41 600299 蓝星新材 -5428 -3.35% 16.43 3.48% 82640 14071
42 600685 广船国际 -5304 -3.84% 26.51 3.45% 55487 15148
43 600686 金龙汽车 -4874 0.71% 8.51 2.41% 96901 8430
44 600307 酒钢宏兴 -4781 -0.30% 10.03 2.20% 73037 7433
45 600885 力诺太阳 -4771 -0.14% 13.81 4.32% 56117 7725
46 600966 博汇纸业 -4720 -0.65% 10.7 2.43% 84192 9048
47 600327 大厦股份 -4588 2.26% 10.39 2.35% 39915 4122
48 601998 中信银行 -4367 1.25% 5.67 0.56% 129269 7270
49 600256 广汇股份 -4322 -3.69% 12.27 0.97% 46010 5757
50 601628 中国人寿 -4186 0.19% 26.39 1.39% 208336 55704

收藏本站

您想天天免费看到如此海量的股票资讯吗?
1、设本站为首页; 2、收藏本站; 3、请记住本站的唯一网址是:http://www.rich998.com


  郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与财富998网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着财富998网站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系,联系E-Mail:rich998.com&163.com(把&换成@)。
 
热门文章 TOP 10
最新文章 TOP 10
相关文章