· 您的位置:财富998网 >> 庄家内幕 >> 文章正文

上证A股5日资金净流入前50名(7月23日)

日期:2008-7-23  http://www.rich998.com  阅读:  次



    上证A股5日资金净流入前50名(7月23日)2008年7月23日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 600643 爱建股份 83090 -2.11% 10.67 9.39% 564581 60555
2 601958 金钼股份 65863 -0.05% 18.7 7.25% 390160 72849
3 600030 中信证券 35653 0.62% 24.18 1.28% 714062 173947
4 600836 界龙实业 21461 2.73% 13.57 25.90% 517549 69665
5 600093 禾嘉股份 19652 10.03% 9.87 21.63% 391691 37127
6 601111 中国国航 19513 0.94% 10.72 4.09% 670769 73191
7 600185 海星科技 14909 10.04% 8.11 7.45% 184604 14971
8 600238 海南椰岛 13487 -2.08% 12.73 6.76% 97806 12651
9 601600 中国铝业 12464 -1.05% 14.17 0.45% 178433 25448
10 600155 *ST宝硕 11776 4.94% 7.86 8.92% 180288 14035
11 600029 南方航空 11688 1.72% 8.29 7.44% 744312 62681
12 600741 巴士股份 11391 0.17% 6.07 4.17% 473174 28907
13 600727 鲁北化工 10734 -2.90% 7.04 9.23% 222103 15672
14 600789 鲁抗医药 10576 -2.24% 5.23 3.08% 107236 5680
15 601318 中国平安 9748 2.02% 43.87 0.97% 381094 167327
16 600306 商业城 9339 -3.58% 11.3 8.64% 97295 11142
17 600754 锦江股份 9192 -1.65% 13.09 1.33% 29097 3827
18 600158 中体产业 8810 0.44% 22.64 6.22% 316584 71521
19 600620 天宸股份 8808 -2.55% 6.12 10.92% 296971 18169
20 600749 西藏旅游 8573 -2.51% 6.99 13.72% 182493 13029
21 600640 中卫国脉 8188 2.34% 10.51 8.93% 184340 19597
22 600648 外高桥 7951 10.02% 13.61 9.51% 121007 15925
23 600638 新黄浦 7782 2.51% 18.37 5.10% 240267 43949
24 600549 厦门钨业 7280 3.09% 10.33 3.68% 164100 16994
25 600127 金健米业 7067 4.26% 9.54 10.37% 430592 40902
26 600359 新农开发 7029 7.88% 12.46 17.84% 281851 34238
27 600855 航天长峰 6984 -0.75% 7.99 4.57% 106659 8697
28 600050 中国联通 6870 -0.86% 6.93 0.61% 639146 44563
29 600580 卧龙电气 6686 0.64% 7.91 3.58% 75956 6009
30 600216 浙江医药 6629 -2.14% 23.79 2.08% 61484 14928
31 600005 武钢股份 6510 -0.98% 10.11 1.38% 431349 44271
32 601186 中国铁建 6372 0.98% 10.26 1.55% 379474 38808
33 600837 海通证券 6356 -0.16% 24.29 6.42% 150144 36673
34 600585 海螺水泥 6349 3.54% 38.03 2.70% 141650 53731
35 600662 强生控股 6332 -3.07% 5.68 3.09% 169840 9758
36 600868 *ST梅雁 6243 0.00% 2.88 2.14% 363821 10415
37 600438 通威股份 6216 -2.94% 16.2 3.76% 129074 21180
38 600636 三爱富 6016 -2.66% 10.98 8.62% 204857 22993
39 600326 西藏天路 5971 -3.28% 7.37 7.07% 130357 9762
40 600506 香梨股份 5960 9.19% 11.52 17.39% 219074 24424
41 600501 航天晨光 5902 -2.96% 8.85 4.00% 68709 6172
42 600346 大橡塑 5622 -3.12% 8.69 7.91% 43667 3833
43 600016 民生银行 5484 -1.14% 6.06 0.49% 882914 54011
44 600263 路桥建设 5482 0.33% 9.04 3.89% 77695 7054
45 600591 上海航空 5380 4.13% 6.56 5.00% 383861 25669
46 600639 浦东金桥 5345 5.61% 11.85 3.42% 77510 9077
47 600690 青岛海尔 5138 5.83% 10.9 3.32% 251085 27102
48 600476 湘邮科技 5047 0.89% 6.77 5.61% 67049 4619
49 600192 长城电工 4972 -3.30% 8.21 4.77% 69002 5782
50 600724 宁波富达 4909 -2.45% 6.38 2.51% 88911 5764

收藏本站

您想天天免费看到如此海量的股票资讯吗?
1、设本站为首页; 2、收藏本站; 3、请记住本站的唯一网址是:http://www.rich998.com


  郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与财富998网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着财富998网站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系,联系E-Mail:rich998.com&163.com(把&换成@)。
 
热门文章 TOP 10
最新文章 TOP 10
相关文章