· 您的位置:财富998网 >> 庄家内幕 >> 文章正文

上证A股5日资金净流出前50名(7月23日)

日期:2008-7-23  http://www.rich998.com  阅读:  次



    上证A股5日资金净流出前50名(7月23日)2008年7月23日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 601939 建设银行 -13851 1.01% 6.01 0.51% 460238 27803
2 601398 工商银行 -13659 0.80% 5.05 0.52% 776319 39337
3 601328 交通银行 -12753 1.95% 8.38 0.51% 784691 65831
4 600036 招商银行 -11255 0.88% 24.07 0.58% 422947 103011
5 601588 北辰实业 -9806 -0.93% 7.44 1.27% 190870 14435
6 600188 兖州煤业 -9536 -3.06% 18.99 2.36% 84935 16284
7 601168 西部矿业 -9349 -2.92% 13.3 0.76% 127999 17329
8 600019 宝钢股份 -8573 -0.69% 8.59 0.78% 435466 37884
9 600383 金地集团 -8498 -3.13% 8.35 3.19% 492999 41417
10 600000 浦发银行 -7604 -0.50% 21.9 0.50% 251903 56197
11 601169 北京银行 -7440 0.00% 13.13 1.01% 121725 16099
12 601628 中国人寿 -7404 0.19% 26.39 1.39% 208336 55704
13 601919 中国远洋 -7295 -0.94% 21.19 1.68% 298975 64292
14 600395 盘江股份 -6754 -6.98% 25.72 7.22% 121327 31884
15 600547 山东黄金 -6268 -5.06% 59.45 3.21% 49793 29883
16 601166 兴业银行 -6052 -1.18% 25.02 0.36% 142700 36250
17 600533 栖霞建设 -5993 -0.79% 8.74 1.37% 37588 3287
18 600378 天科股份 -5979 -2.48% 7.46 3.56% 61370 4629
19 600596 新安股份 -5827 -4.24% 58.31 1.29% 25400 15122
20 601898 中煤能源 -5735 -1.54% 14.02 1.43% 217765 30693
21 600624 复旦复华 -5636 1.36% 11.2 7.57% 194756 21938
22 601006 大秦铁路 -5600 -0.72% 13.7 0.29% 102949 14261
23 600138 中青旅 -5201 -0.73% 16.3 6.17% 205480 33974
24 600231 凌钢股份 -5143 -2.46% 9.9 2.63% 97835 9827
25 600058 五矿发展 -4848 -3.62% 23.97 0.76% 41971 10283
26 600100 同方股份 -4483 -1.05% 21.74 1.36% 69166 15402
27 600289 亿阳信通 -4430 0.57% 10.56 5.76% 117474 12716
28 600123 兰花科创 -4411 -4.42% 26.4 2.60% 95108 25435
29 600028 中国石化 -4217 0.82% 11.1 0.75% 635297 71892
30 601991 大唐发电 -4141 -2.41% 9.32 0.09% 39120 3684
31 600861 北京城乡 -3822 -1.33% 14.06 4.38% 90673 12864
32 600540 新赛股份 -3669 3.05% 11.81 8.48% 99639 11653
33 600674 川投能源 -3533 -2.92% 22.94 3.96% 115431 26771
34 600069 银鸽投资 -3176 -1.04% 7.62 6.75% 190315 14868
35 600432 吉恩镍业 -3095 -2.44% 23.55 1.39% 34265 8175
36 600535 天士力 -3094 -2.08% 12.27 0.68% 16868 2099
37 600354 敦煌种业 -3069 1.52% 14.66 6.49% 87366 12747
38 600109 国金证券 -3061 -2.20% 41.33 5.56% 41683 17375
39 600325 华发股份 -3017 0.41% 12.23 0.89% 54900 6723
40 600550 天威保变 -2966 -3.75% 32.32 1.53% 87351 28639
41 600497 驰宏锌锗 -2961 -4.37% 17.05 2.71% 120171 20804
42 600656 ST源药 -2925 -2.99% 6.49 4.66% 49680 3234
43 600508 上海能源 -2697 -2.84% 17.12 1.43% 38923 6731
44 600316 洪都航空 -2692 0.40% 17.37 3.49% 61257 10735
45 600737 中粮屯河 -2687 -0.86% 17.26 1.40% 62462 10800
46 600516 方大炭素 -2681 -5.68% 14.45 3.77% 73021 10757
47 600603 ST兴 业 -2636 -2.50% 5.07 1.48% 28876 1466
48 600997 开滦股份 -2601 -4.64% 34.71 2.69% 66102 23155
49 600009 上海机场 -2591 -0.80% 16.17 1.10% 120110 19583
50 600509 天富热电 -2520 -3.89% 9.63 1.50% 66549 6575

收藏本站

您想天天免费看到如此海量的股票资讯吗?
1、设本站为首页; 2、收藏本站; 3、请记住本站的唯一网址是:http://www.rich998.com


  郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与财富998网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着财富998网站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系,联系E-Mail:rich998.com&163.com(把&换成@)。
 
热门文章 TOP 10
最新文章 TOP 10
相关文章