· 您的位置:财富998网 >> 庄家内幕 >> 文章正文

深圳A股5日资金净流入前50名(7月23日)

日期:2008-7-23  http://www.rich998.com  阅读:  次



    深圳A股5日资金净流入前50名(7月23日)2008年7月23日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 000839 中信国安 127890 -2.89% 16.48 8.69% 755938 125913
2 000737 南风化工 32315 -2.69% 9.05 15.98% 687317 63767
3 000031 中粮地产 24626 -3.80% 6.07 2.53% 262146 16036
4 000876 新 希 望 20397 1.13% 11.62 7.56% 310134 36013
5 000685 公用科技 16726 1.40% 18.17 11.34% 186084 34885
6 000728 国元证券 14268 -1.64% 18.62 10.45% 130377 24888
7 000822 山东海化 12657 -2.92% 10.29 6.87% 367079 38960
8 000955 欣龙控股 12428 -6.37% 10.15 14.97% 269791 28113
9 000666 经纬纺机 11438 -4.29% 5.36 3.70% 84103 4586
10 002001 新 和 成 10314 -1.44% 46.52 2.79% 34823 16334
11 002052 同洲电子 9806 10.05% 10.18 7.53% 119059 12106
12 000503 海虹控股 9786 -2.44% 8.39 4.04% 229807 19650
13 000002 万 科A 9550 -1.36% 8.71 0.97% 911786 79763
14 000063 中兴通讯 9389 -0.83% 45.32 0.22% 16640 7623
15 000722 *ST 金果 8417 5.08% 6.21 0.05% 1000 62
16 000996 中国中期 7582 6.97% 26.1 13.62% 206066 52892
17 002098 浔兴股份 7551 -0.91% 9.8 17.10% 99192 9793
18 000731 四川美丰 7430 -4.79% 9.15 6.09% 233726 21720
19 000563 陕国投A 6824 -0.34% 11.58 3.43% 73965 8703
20 000829 天音控股 6767 4.88% 5.8 6.59% 446458 25658
21 000762 西藏矿业 6484 -2.15% 13.68 3.93% 78917 10833
22 000426 富龙热电 6374 6.22% 8.2 5.85% 117473 9647
23 002015 霞客环保 6213 -3.25% 8.33 11.53% 156752 13273
24 000709 唐钢股份 5811 -5.06% 11.82 4.01% 442966 54046
25 000050 深天马A 5479 9.68% 8.5 7.04% 107885 9155
26 000901 航天科技 5452 -2.20% 10.65 2.19% 42877 4659
27 000055 方 大A 4624 -2.99% 7.79 12.00% 207817 16614
28 002227 奥 特 迅 4404 -2.56% 16.77 5.30% 11668 1987
29 000678 襄阳轴承 4309 -3.00% 4.53 2.39% 51832 2389
30 002109 兴化股份 4272 -0.41% 14.49 2.87% 36505 5318
31 000568 泸州老窖 3877 -0.23% 34.54 0.12% 8460 2926
32 000888 峨眉山A 3861 1.75% 8.15 6.86% 84694 6958
33 002142 宁波银行 3769 -1.53% 10.29 1.59% 167833 17426
34 000798 中水渔业 3651 10.04% 5.48 9.02% 117637 6405
35 000692 ST 惠 天 3471 -1.71% 5.16 2.13% 36785 1913
36 000623 吉林敖东 3461 -1.41% 34.22 0.91% 43973 15243
37 002238 天威视讯 3266 3.85% 13.5 17.90% 95955 13428
38 000695 滨海能源 3200 -3.67% 9.7 4.89% 67689 6697
39 000595 西北轴承 2946 -0.18% 11.38 3.78% 50384 5836
40 002030 达安基因 2921 -3.32% 9.91 3.61% 42610 4281
41 000933 神火股份 2913 -3.27% 36.64 0.74% 22997 8555
42 002252 上海莱士 2897 0.90% 27.96 13.12% 41982 11967
43 002024 苏宁电器 2894 -1.65% 45.19 0.13% 11875 5447
44 000651 格力电器 2867 -1.15% 23.2 0.30% 27309 6367
45 002022 科华生物 2729 -1.70% 25.4 0.27% 6773 1730
46 000880 山东巨力 2682 10.03% 9.54 3.24% 42771 3990
47 000024 招商地产 2658 -2.28% 15.45 0.76% 36030 5634
48 000565 渝三峡A 2643 -0.26% 22.74 4.01% 41327 9540
49 000514 渝 开 发 2632 -1.19% 7.46 6.66% 79989 6052
50 002038 双鹭药业 2590 0.58% 31.29 0.86% 11977 3747

收藏本站

您想天天免费看到如此海量的股票资讯吗?
1、设本站为首页; 2、收藏本站; 3、请记住本站的唯一网址是:http://www.rich998.com


  郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与财富998网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着财富998网站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系,联系E-Mail:rich998.com&163.com(把&换成@)。
 
热门文章 TOP 10
最新文章 TOP 10
相关文章