· 您的位置:财富998网 >> 庄家内幕 >> 文章正文

上证A股10日资金净流入前50名(7月23日)

日期:2008-7-23  http://www.rich998.com  阅读:  次



    上证A股10日资金净流入前50名(7月23日)2008年7月23日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 600643 爱建股份 84263 -2.11% 10.67 9.39% 564581 60555
2 600030 中信证券 56208 0.62% 24.18 1.28% 714062 173947
3 601958 金钼股份 52460 -0.05% 18.7 7.25% 390160 72849
4 600331 宏达股份 45182 -2.97% 12.75 6.56% 365683 47072
5 601318 中国平安 40582 2.02% 43.87 0.97% 381094 167327
6 600836 界龙实业 39902 2.73% 13.57 25.90% 517549 69665
7 600832 东方明珠 34609 -0.51% 7.77 0.87% 140626 10943
8 600624 复旦复华 33576 1.36% 11.2 7.57% 194756 21938
9 600150 中国船舶 31750 -1.39% 81.76 2.59% 38049 31914
10 600640 中卫国脉 26207 2.34% 10.51 8.93% 184340 19597
11 600383 金地集团 21939 -3.13% 8.35 3.19% 492999 41417
12 600093 禾嘉股份 20968 10.03% 9.87 21.63% 391691 37127
13 601111 中国国航 20129 0.94% 10.72 4.09% 670769 73191
14 600438 通威股份 16638 -2.94% 16.2 3.76% 129074 21180
15 600540 新赛股份 15553 3.05% 11.81 8.48% 99639 11653
16 600155 *ST宝硕 15245 4.94% 7.86 8.92% 180288 14035
17 600185 海星科技 15039 10.04% 8.11 7.45% 184604 14971
18 600005 武钢股份 14097 -0.98% 10.11 1.38% 431349 44271
19 600348 国阳新能 13999 -5.71% 21.3 4.18% 167425 36480
20 600840 新湖创业 12689 -1.16% 11.93 3.25% 58477 7088
21 600238 海南椰岛 12582 -2.08% 12.73 6.76% 97806 12651
22 600620 天宸股份 12484 -2.55% 6.12 10.92% 296971 18169
23 600306 商业城 12359 -3.58% 11.3 8.64% 97295 11142
24 600767 运盛实业 12321 1.10% 4.6 2.66% 46180 2117
25 600677 航天通信 11437 0.64% 12.54 3.57% 100007 12575
26 600037 歌华有线 11413 -0.36% 13.94 1.37% 79833 11214
27 600549 厦门钨业 10604 3.09% 10.33 3.68% 164100 16994
28 600749 西藏旅游 10577 -2.51% 6.99 13.72% 182493 13029
29 600435 中兵光电 10427 7.61% 22.47 4.69% 44601 9759
30 600727 鲁北化工 9959 -2.90% 7.04 9.23% 222103 15672
31 600791 京能置业 9761 -3.12% 6.2 5.07% 125273 7982
32 600016 民生银行 9500 -1.14% 6.06 0.49% 882914 54011
33 600519 贵州茅台 8968 -1.42% 156.72 0.10% 4525 7118
34 600585 海螺水泥 8629 3.54% 38.03 2.70% 141650 53731
35 600855 航天长峰 8622 -0.75% 7.99 4.57% 106659 8697
36 600735 新华锦 8579 -4.23% 6.56 10.57% 88232 5933
37 600127 金健米业 8480 4.26% 9.54 10.37% 430592 40902
38 600754 锦江股份 8431 -1.65% 13.09 1.33% 29097 3827
39 600031 三一重工 8429 -1.59% 22.27 0.37% 53872 12171
40 600864 哈投股份 8195 0.97% 8.32 1.44% 49558 4142
41 600326 西藏天路 8160 -3.28% 7.37 7.07% 130357 9762
42 600741 巴士股份 8115 0.17% 6.07 4.17% 473174 28907
43 600789 鲁抗医药 7920 -2.24% 5.23 3.08% 107236 5680
44 601186 中国铁建 7738 0.98% 10.26 1.55% 379474 38808
45 600050 中国联通 7707 -0.86% 6.93 0.61% 639146 44563
46 600501 航天晨光 7619 -2.96% 8.85 4.00% 68709 6172
47 600029 南方航空 7470 1.72% 8.29 7.44% 744312 62681
48 600265 景谷林业 7456 7.98% 10.69 10.53% 72140 7442
49 600090 啤酒花 6936 0.14% 7.2 2.57% 55549 3997
50 600376 首开股份 6478 0.07% 13.91 5.42% 78889 11029

收藏本站

您想天天免费看到如此海量的股票资讯吗?
1、设本站为首页; 2、收藏本站; 3、请记住本站的唯一网址是:http://www.rich998.com


  郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与财富998网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着财富998网站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系,联系E-Mail:rich998.com&163.com(把&换成@)。
 
热门文章 TOP 10
最新文章 TOP 10
相关文章