· 您的位置:财富998网 >> 庄家内幕 >> 文章正文

深圳A股10日资金净流入前50名(7月23日)

日期:2008-7-23  http://www.rich998.com  阅读:  次



    深圳A股10日资金净流入前50名(7月23日)2008年7月23日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 000839 中信国安 144711 -2.89% 16.48 8.69% 755938 125913
2 000002 万 科A 49936 -1.36% 8.71 0.97% 911786 79763
3 000737 南风化工 29907 -2.69% 9.05 15.98% 687317 63767
4 000876 新 希 望 27465 1.13% 11.62 7.56% 310134 36013
5 000955 欣龙控股 21683 -6.37% 10.15 14.97% 269791 28113
6 000031 中粮地产 20603 -3.80% 6.07 2.53% 262146 16036
7 000423 东阿阿胶 16299 -4.85% 20.2 4.06% 163497 33889
8 000663 永安林业 14435 10.05% 9.64 9.96% 133945 12417
9 000949 新乡化纤 14145 1.79% 5.12 3.85% 114980 5945
10 000709 唐钢股份 12494 -5.06% 11.82 4.01% 442966 54046
11 000685 公用科技 12359 1.40% 18.17 11.34% 186084 34885
12 000692 ST 惠 天 12154 -1.71% 5.16 2.13% 36785 1913
13 000722 *ST 金果 12064 5.08% 6.21 0.05% 1000 62
14 002041 登海种业 12017 2.55% 26.15 11.61% 102161 26565
15 000797 中国武夷 11831 -4.24% 5.64 4.56% 77070 4413
16 000652 泰达股份 11445 -3.50% 7.72 1.47% 152183 11974
17 000728 国元证券 11298 -1.64% 18.62 10.45% 130377 24888
18 000666 经纬纺机 11233 -4.29% 5.36 3.70% 84103 4586
19 000751 锌业股份 11143 -1.13% 6.13 0.97% 72008 4438
20 000996 中国中期 10715 6.97% 26.1 13.62% 206066 52892
21 000901 航天科技 10360 -2.20% 10.65 2.19% 42877 4659
22 002052 同洲电子 8992 10.05% 10.18 7.53% 119059 12106
23 002030 达安基因 8558 -3.32% 9.91 3.61% 42610 4281
24 000822 山东海化 7541 -2.92% 10.29 6.87% 367079 38960
25 002098 浔兴股份 6792 -0.91% 9.8 17.10% 99192 9793
26 000802 北京旅游 6574 -2.42% 21.76 10.61% 63914 14032
27 000553 沙隆达A 6266 -2.40% 8.53 3.09% 74626 6491
28 000821 京山轻机 6081 -0.90% 4.39 1.20% 32880 1455
29 000762 西藏矿业 5869 -2.15% 13.68 3.93% 78917 10833
30 000731 四川美丰 5426 -4.79% 9.15 6.09% 233726 21720
31 000426 富龙热电 5350 6.22% 8.2 5.85% 117473 9647
32 000530 大冷股份 5323 -2.16% 6.33 1.96% 30950 1998
33 000833 贵糖股份 4949 -3.58% 12.65 5.06% 112937 14483
34 000789 江西水泥 4603 1.62% 7.54 2.45% 39294 2953
35 002032 苏 泊 尔 4600 -1.72% 16.57 3.35% 16286 2732
36 000050 深天马A 4477 9.68% 8.5 7.04% 107885 9155
37 000063 中兴通讯 4313 -0.83% 45.32 0.22% 16640 7623
38 002007 华兰生物 3949 0.20% 40.5 0.13% 2392 967
39 000678 襄阳轴承 3815 -3.00% 4.53 2.39% 51832 2389
40 002001 新 和 成 3800 -1.44% 46.52 2.79% 34823 16334
41 000829 天音控股 3785 4.88% 5.8 6.59% 446458 25658
42 000563 陕国投A 3635 -0.34% 11.58 3.43% 73965 8703
43 000503 海虹控股 3594 -2.44% 8.39 4.04% 229807 19650
44 000610 西安旅游 3358 -1.52% 6.5 2.91% 40179 2654
45 000798 中水渔业 3346 10.04% 5.48 9.02% 117637 6405
46 002227 奥 特 迅 3342 -2.56% 16.77 5.30% 11668 1987
47 002109 兴化股份 3151 -0.41% 14.49 2.87% 36505 5318
48 000568 泸州老窖 3131 -0.23% 34.54 0.12% 8460 2926
49 000695 滨海能源 3106 -3.67% 9.7 4.89% 67689 6697
50 000046 泛海建设 3085 6.46% 10.55 3.58% 159221 16020

收藏本站

您想天天免费看到如此海量的股票资讯吗?
1、设本站为首页; 2、收藏本站; 3、请记住本站的唯一网址是:http://www.rich998.com


  郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与财富998网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着财富998网站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系,联系E-Mail:rich998.com&163.com(把&换成@)。
 
热门文章 TOP 10
最新文章 TOP 10
相关文章