· 您的位置:财富998网 >> 庄家内幕 >> 文章正文

深圳A股20日资金净流入前50名(7月23日)

日期:2008-7-23  http://www.rich998.com  阅读:  次



    深圳A股20日资金净流入前50名(7月23日)2008年7月23日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 000839 中信国安 211868 -2.89% 16.48 8.69% 755938 125913
2 000998 隆平高科 108588 1.62% 26.42 14.19% 267554 70651
3 000996 中国中期 69713 6.97% 26.1 13.62% 206066 52892
4 000002 万 科A 58420 -1.36% 8.71 0.97% 911786 79763
5 000876 新 希 望 40717 1.13% 11.62 7.56% 310134 36013
6 000802 北京旅游 39167 -2.42% 21.76 10.61% 63914 14032
7 000503 海虹控股 36079 -2.44% 8.39 4.04% 229807 19650
8 000737 南风化工 32194 -2.69% 9.05 15.98% 687317 63767
9 000055 方 大A 30091 -2.99% 7.79 12.00% 207817 16614
10 000685 公用科技 28149 1.40% 18.17 11.34% 186084 34885
11 002015 霞客环保 25368 -3.25% 8.33 11.53% 156752 13273
12 000955 欣龙控股 23740 -6.37% 10.15 14.97% 269791 28113
13 000713 丰乐种业 23733 3.35% 13.59 8.67% 131128 17716
14 000031 中粮地产 22945 -3.80% 6.07 2.53% 262146 16036
15 000878 云南铜业 22510 -1.55% 17.73 2.31% 132752 23689
16 000949 新乡化纤 18264 1.79% 5.12 3.85% 114980 5945
17 000831 关铝股份 17662 -2.65% 8.07 3.26% 141683 11563
18 000833 贵糖股份 16532 -3.58% 12.65 5.06% 112937 14483
19 000709 唐钢股份 16334 -5.06% 11.82 4.01% 442966 54046
20 000898 鞍钢股份 15952 -0.38% 13.24 1.45% 185765 24912
21 000069 华侨城A 15889 -0.28% 10.66 0.66% 86408 9212
22 000663 永安林业 14644 10.05% 9.64 9.96% 133945 12417
23 000652 泰达股份 14346 -3.50% 7.72 1.47% 152183 11974
24 000553 沙隆达A 14119 -2.40% 8.53 3.09% 74626 6491
25 000692 ST 惠 天 13304 -1.71% 5.16 2.13% 36785 1913
26 000751 锌业股份 13094 -1.13% 6.13 0.97% 72008 4438
27 002041 登海种业 13093 2.55% 26.15 11.61% 102161 26565
28 002186 全 聚 德 12538 1.96% 55.25 8.04% 28934 15960
29 000722 *ST 金果 12269 5.08% 6.21 0.05% 1000 62
30 000532 力合股份 12073 -0.62% 9.54 2.67% 75195 7281
31 000402 金 融 街 11441 -0.23% 8.6 0.72% 132582 11515
32 000797 中国武夷 11403 -4.24% 5.64 4.56% 77070 4413
33 000666 经纬纺机 10993 -4.29% 5.36 3.70% 84103 4586
34 000423 东阿阿胶 10860 -4.85% 20.2 4.06% 163497 33889
35 000897 津滨发展 10837 -1.63% 5.44 0.90% 117411 6439
36 000544 中原环保 10572 -1.76% 10.62 4.93% 56304 6054
37 000005 世纪星源 10184 -0.81% 3.69 0.70% 50882 1889
38 000829 天音控股 9320 4.88% 5.8 6.59% 446458 25658
39 000511 银基发展 8720 -1.67% 4.12 0.93% 95972 3990
40 000901 航天科技 8640 -2.20% 10.65 2.19% 42877 4659
41 002052 同洲电子 8531 10.05% 10.18 7.53% 119059 12106
42 002202 金风科技 8209 -2.53% 38.55 4.42% 44186 17124
43 002030 达安基因 8065 -3.32% 9.91 3.61% 42610 4281
44 000150 宜华地产 7950 -4.85% 5.49 3.38% 46824 2677
45 002032 苏 泊 尔 7892 -1.72% 16.57 3.35% 16286 2732
46 000046 泛海建设 7826 6.46% 10.55 3.58% 159221 16020
47 000959 首钢股份 7760 -1.39% 4.95 0.63% 68166 3406
48 000409 *ST 泰格 7674 -0.72% 9.72 0.75% 8556 838
49 000886 海南高速 7502 0.00% 3.56 0.65% 46185 1657
50 000728 国元证券 7324 -1.64% 18.62 10.45% 130377 24888

收藏本站

您想天天免费看到如此海量的股票资讯吗?
1、设本站为首页; 2、收藏本站; 3、请记住本站的唯一网址是:http://www.rich998.com


  郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与财富998网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着财富998网站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系,联系E-Mail:rich998.com&163.com(把&换成@)。
 
热门文章 TOP 10
最新文章 TOP 10
相关文章