· 您的位置:财富998网 >> 庄家内幕 >> 文章正文

机构大幅增仓排行榜(7.23)

日期:2008-7-23  http://www.rich998.com  阅读:  次



    

  股东户数递减,意味着筹码相对集中,这往往是机构吸筹增仓造成的结果,因此通过对股东户数递减排行,就可以找出机构大幅增仓的股票!

股东户数递减排行榜
序号 代码 名称 股东户数增减 市盈率 涨跌幅 现价
1 002022 科华生物 -81.42 120.16 2.01% 25.84
2 600686 金龙汽车 -60.73 18.51 1.68% 8.45
3 002214 大立科技 -58.96 598.44 3.27% 17.35
4 000937 金牛能源 -58.13 74.02 -1.59% 37.71
5 002206 海利得 -56.22 77.39 0.06% 16.31
6 600299 蓝星新材 -51.97 95.25 0.65% 17.00
7 002095 生意宝 -50.50 125.00 0.77% 24.85
8 600059 古越龙山 -49.61 62.50 -0.84% 15.43
9 000935 *ST双马 -48.54 225.27 -0.91% 7.65
10 002213 特尔佳 -48.25 164.45 -0.32% 9.34
11 000972 新中基 -48.24 95.19 -0.09% 10.78
12 002211 宏达新材 -47.60 158.43 0.81% 12.46
13 000665 武汉塑料 -46.51 1531.36 0.57% 5.28
14 600415 小商品城 -44.55 63.89 -0.48% 91.03
15 002078 太阳纸业 -44.35 48.27 -1.03% 19.28
16 002219 独一味 -43.94 109.54 0.00% 17.20
17 000950 建峰化工 -43.90 44.44 1.64% 14.86
18 002215 诺普信 -43.57 124.94 6.35% 22.10
19 600694 大商股份 -43.35 66.14 3.05% 37.52
20 600096 云天化 -43.21 128.22 0.00% 0.00
21 000635 英力特 -42.01 59.47 -1.29% 21.37
22 000159 国际实业 -41.10 185.47 0.49% 18.60
23 600395 盘江股份 -40.81 238.50 -1.14% 27.65
24 000538 云南白药 -40.67 140.19 0.30% 32.90
25 002212 南洋股份 -40.08 85.33 5.24% 14.66
26 600803 威远生化 -39.98 1392.88 3.00% 9.61
27 600828 成商集团 -39.81 92.59 -0.26% 19.50
28 000063 中兴通讯 -39.76 540.08 -1.19% 45.70
29 000877 天山股份 -39.53 0.00 -2.39% 8.98
30 000963 华东医药 -38.99 92.75 3.06% 13.83
31 600149 华夏建通 -38.81 766.60 2.95% 4.88
32 000428 华天酒店 -38.41 162.30 0.90% 11.16
33 002106 莱宝高科 -37.91 68.28 -0.83% 14.41
34 600511 国药股份 -37.23 61.90 -0.17% 29.55
35 000422 湖北宜化 -36.63 46.30 1.56% 19.55
36 002207 准油股份 -35.95 0.00 -0.15% 12.90
37 002104 恒宝股份 -35.50 108.21 2.75% 9.71
38 002218 拓日新能 -35.32 176.94 -0.08% 24.31
39 002204 华锐铸钢 -35.22 91.88 1.49% 19.69
40 002222 福晶科技 -35.19 80.64 0.99% 9.19
41 600970 中材国际 -33.93 118.50 -0.42% 60.93
42 002217 联合化工 -33.90 116.18 0.10% 20.48
43 002074 东源电器 -33.74 61.83 -0.47% 8.55
44 600742 一汽四环 -33.54 74.16 1.38% 7.34
45 600521 华海药业 -33.22 92.10 -0.18% 16.90
46 600469 风神股份 -32.72 49.94 -0.20% 10.23
47 600779 水井坊 -31.63 89.48 -1.23% 23.31
48 600792 *ST马龙 -31.55 0.00 0.00% 0.00
49 600159 大龙地产 -31.45 3873.09 -0.86% 10.38
50 600832 东方明珠 -31.41 151.01 -0.13% 7.81


收藏本站

您想天天免费看到如此海量的股票资讯吗?
1、设本站为首页; 2、收藏本站; 3、请记住本站的唯一网址是:http://www.rich998.com


  郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与财富998网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着财富998网站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系,联系E-Mail:rich998.com&163.com(把&换成@)。
 
热门文章 TOP 10
最新文章 TOP 10
相关文章