· 您的位置:财富998网 >> 庄家内幕 >> 文章正文

主力即将自救的股票名单(7.23)

日期:2008-7-23  http://www.rich998.com  阅读:  次



    

  机构有时也会被套,只要基本面没有发生原则性恶化,机构会考虑自救,因此一但机构被套,往往隐藏着巨大的机会,当年贵州茅台就是在套牢绝大部分机构后,才成为大牛股的。

被套机构排行榜
序号 代码 名称 机构被套 换手率 涨跌幅 每股收益 现价
1 000736 S ST重实 -95.22% 0.00% 0.00% -0.12 0.00
2 600276 恒瑞医药 -31.74% 0.04% -0.89% 0.17 38.78
3 600643 爱建股份 -7.70% 14.70% -3.37% 0.01 10.90
4 000869 张 裕A -6.64% 0.03% -0.67% 0.52 73.65
5 600517 置信电气 -5.20% 0.17% 0.25% 0.21 24.03
6 600663 陆家嘴 -4.32% 6.85% -0.86% 0.00 17.36
7 600683 银泰股份 -4.11% 2.97% -1.61% 0.03 7.94
8 600858 银座股份 -3.85% 0.10% 0.21% 0.30 23.48
9 000848 承德露露 -3.54% 0.05% 0.44% 0.26 20.41
10 002153 石基信息 -3.42% 0.63% 4.77% 0.14 77.10
11 600158 中体产业 -3.21% 8.75% -1.44% 0.21 22.54
12 600395 盘江股份 -3.01% 5.54% -1.14% 0.09 27.65
13 600588 用友软件 -3.00% 0.20% -1.52% 0.31 29.80
14 600258 首旅股份 -2.99% 7.18% 0.09% 0.10 22.64
15 600497 驰宏锌锗 -2.92% 2.55% -1.00% 0.32 17.83
16 600088 中视传媒 -2.90% 11.89% -2.53% 0.04 20.07
17 000605 *ST 四环 -2.63% 2.69% -1.54% 0.01 10.24
18 000829 天音控股 -2.62% 5.11% 4.14% 0.10 5.53
19 000978 桂林旅游 -2.62% 2.91% -0.89% -0.04 12.21
20 600007 中国国贸 -2.58% 2.11% -1.33% 0.08 11.89
21 600723 西单商场 -2.58% 4.75% -0.14% 0.03 14.38
22 600325 华发股份 -2.56% 0.95% -1.93% 0.19 12.18
23 600386 北巴传媒 -2.56% 5.29% -1.62% 0.05 12.17
24 600816 安信信托 -2.51% 4.01% 0.10% 0.03 19.17
25 000709 唐钢股份 -2.51% 2.69% -3.19% 0.32 12.45
26 002035 华帝股份 -2.46% 5.89% -2.61% 0.01 9.72
27 002186 全 聚 德 -2.43% 11.26% -0.02% 0.12 54.19
28 000558 莱茵置业 -2.39% 4.14% -2.04% 0.06 5.28
29 600648 外高桥 -2.37% 7.17% 3.08% 0.01 12.37
30 600829 三精制药 -2.35% 0.40% -1.03% 0.15 15.33
31 000557 ST银广夏 -2.35% 1.08% -2.81% -0.02 4.49
32 600358 国旅联合 -2.34% 4.58% 1.73% 0.01 6.46
33 000776 S 延边路 -2.32% 0.00% 0.00% 0.01 0.00
34 600732 上海新梅 -2.32% 7.16% 0.40% 0.05 7.51
35 002124 天邦股份 -2.30% 5.10% -1.99% -0.12 12.80
36 600086 东方金钰 -2.27% 2.03% -1.93% 0.00 7.64
37 000838 国兴地产 -2.26% 5.02% -2.06% 0.13 10.47
38 002255 海陆重工 -2.26% 6.19% -1.83% 0.12 23.08
39 600435 中兵光电 -2.23% 2.62% -2.84% -0.06 20.88
40 000786 北新建材 -2.20% 2.48% 3.59% 0.18 8.36
41 000809 中汇医药 -2.20% 1.17% -0.93% 0.00 8.55
42 600624 复旦复华 -2.14% 8.92% -1.34% 0.02 11.05
43 600193 创兴置业 -2.14% 2.87% 0.11% 0.05 9.09
44 000502 绿景地产 -2.13% 7.48% 3.27% -0.00 7.27
45 000609 绵世股份 -2.13% 5.16% -1.02% 2.29 19.50
46 600359 新农开发 -2.10% 6.67% -3.59% -0.02 11.55
47 600851 海欣股份 -2.09% 2.51% 1.01% -0.00 6.02
48 600846 同济科技 -2.09% 4.25% 0.48% -0.01 8.29
49 600837 海通证券 -2.08% 9.13% -0.53% 0.22 24.33
50 600856 长百集团 -2.07% 12.78% 1.41% 0.00 5.75


收藏本站

您想天天免费看到如此海量的股票资讯吗?
1、设本站为首页; 2、收藏本站; 3、请记住本站的唯一网址是:http://www.rich998.com


  郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与财富998网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着财富998网站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系,联系E-Mail:rich998.com&163.com(把&换成@)。
 
热门文章 TOP 10
最新文章 TOP 10
相关文章