· 您的位置:财富998网 >> 基金快讯 >> 文章正文

基金二季度剔除前30只重仓股

日期:2008-7-22  http://www.rich998.com  阅读:  次



    
名称 总市值(元) 2008年1季度占流通股比例(%) 2008年1季度持股数(股) 持有该股的基金个数
宏达股份 4981203634.20 22.29 62109771.00 15
南方航空 2130358411.16 14.36 143555149.00 6
中国国航 1212812409.60 4.46 73149120.00 5
华泰股份 1090914974.26 13.73 47575882.00 5
中色股份 890497739.25 10.89 40385385.00 2
吉恩镍业 871689390.88 8.63 10661563.00 3
泛海建设 673345024.50 8.05 17884330.00 3
山西三维 604139643.00 9.31 26266941.00 3
泸 天 化 562335601.68 8.9 23787462.00 2
天音控股 504672906.45 8.86 33311743.00 2
酒钢宏兴 500398447.41 9.77 32514519.00 2
中铁二局 475845884.91 6.53 31121379.00 2
香溢融通 458766175.48 9.35 27242647.00 6
北京城建 404884145.40 5.81 22619226.00 1
广船国际 383815090.08 5.52 8868186.00 3
承德钒钛 376770017.67 4.3 25101267.00 2
双环科技 360034713.00 6.71 23228046.00 4
上海汽车 324272462.65 1.44 23617805.00 2
风帆股份 320238793.86 7.69 20178878.00 2
宜华木业 310647404.40 10.64 26387980.00 1
焦作万方 310122915.30 4.02 11576070.00 1
泰达股份 300080743.35 2.64 19297797.00 1
中国宝安 290998593.50 3.5 20306950.00 2
柳化股份 279763335.76 8.61 13309388.00 3
香江控股 274166230.80 5.95 14835835.00 2
天坛生物 268299960.00 7.85 11179165.00 2
新兴铸管 251984460.00 3.49 25844560.00 1
中华企业 220505674.90 2.12 14720005.00 1
北巴传媒 215704963.50 6.18 12468495.00 2
亿城股份 208343369.71 4.57 12349933.00 2

收藏本站

您想天天免费看到如此海量的股票资讯吗?
1、设本站为首页; 2、收藏本站; 3、请记住本站的唯一网址是:http://www.rich998.com


  郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与财富998网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着财富998网站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系,联系E-Mail:rich998.com&163.com(把&换成@)。
 
热门文章 TOP 10
最新文章 TOP 10
相关文章