· 您的位置:财富998网 >> 庄家内幕 >> 文章正文

机构大幅增仓排行榜(7.21)

日期:2008-7-21  http://www.rich998.com  阅读:  次



    

  股东户数递减,意味着筹码相对集中,这往往是机构吸筹增仓造成的结果,因此通过对股东户数递减排行,就可以找出机构大幅增仓的股票!

股东户数递减排行榜
序号 代码 名称 股东户数增减 市盈率 涨跌幅 现价
1 002022 科华生物 -81.42 111.60 0.00% 24.00
2 600686 金龙汽车 -60.73 17.33 5.19% 7.91
3 002214 大立科技 -58.96 575.68 -1.59% 16.69
4 000937 金牛能源 -58.13 74.10 -0.19% 37.75
5 002206 海利得 -56.22 74.64 5.57% 15.73
6 600299 蓝星新材 -51.97 90.21 6.13% 16.10
7 002095 生意宝 -50.50 120.88 2.12% 24.03
8 600059 古越龙山 -49.61 60.48 6.34% 14.93
9 000935 *ST双马 -48.54 220.56 5.05% 7.49
10 002213 特尔佳 -48.25 161.98 4.31% 9.20
11 000972 新中基 -48.24 91.39 -1.90% 10.35
12 002211 宏达新材 -47.60 150.42 2.78% 11.83
13 000665 武汉塑料 -46.51 1464.66 1.00% 5.05
14 600415 小商品城 -44.55 62.95 2.23% 89.68
15 002078 太阳纸业 -44.35 46.24 10.01% 18.47
16 002219 独一味 -43.94 105.72 0.79% 16.60
17 000950 建峰化工 -43.90 41.66 4.42% 13.93
18 002215 诺普信 -43.57 112.73 4.02% 19.94
19 600694 大商股份 -43.35 63.47 2.86% 36.01
20 600096 云天化 -43.21 128.22 0.00% 0.00
21 000635 英力特 -42.01 58.19 6.25% 20.91
22 000159 国际实业 -41.10 179.89 -1.04% 18.04
23 600395 盘江股份 -40.81 230.48 -2.41% 26.72
24 000538 云南白药 -40.67 136.36 -1.08% 32.00
25 002212 南洋股份 -40.08 81.08 4.03% 13.93
26 600803 威远生化 -39.98 1300.12 1.82% 8.97
27 600828 成商集团 -39.81 90.45 0.32% 19.05
28 000063 中兴通讯 -39.76 549.53 3.68% 46.50
29 000877 天山股份 -39.53 0.00 -0.57% 8.78
30 000963 华东医药 -38.99 87.39 7.07% 13.03
31 600149 华夏建通 -38.81 719.47 3.15% 4.58
32 000428 华天酒店 -38.41 154.15 4.54% 10.60
33 002106 莱宝高科 -37.91 67.33 1.57% 14.21
34 600511 国药股份 -37.23 60.50 -0.59% 28.88
35 000422 湖北宜化 -36.63 43.82 3.64% 18.50
36 002207 准油股份 -35.95 0.00 5.02% 12.55
37 002104 恒宝股份 -35.50 100.97 0.67% 9.06
38 002218 拓日新能 -35.32 171.04 2.17% 23.50
39 002204 华锐铸钢 -35.22 88.14 1.72% 18.89
40 002222 福晶科技 -35.19 76.34 3.69% 8.70
41 600970 中材国际 -33.93 117.64 2.14% 60.49
42 002217 联合化工 -33.90 110.62 2.09% 19.50
43 002074 东源电器 -33.74 59.59 5.91% 8.24
44 600742 一汽四环 -33.54 68.71 4.62% 6.80
45 600521 华海药业 -33.22 89.75 2.87% 16.47
46 600469 风神股份 -32.72 46.82 6.56% 9.59
47 600779 水井坊 -31.63 86.91 4.52% 22.64
48 600792 *ST马龙 -31.55 0.00 0.00% 0.00
49 600159 大龙地产 -31.45 3731.30 3.20% 10.00
50 600832 东方明珠 -31.41 144.24 3.32% 7.46


收藏本站

您想天天免费看到如此海量的股票资讯吗?
1、设本站为首页; 2、收藏本站; 3、请记住本站的唯一网址是:http://www.rich998.com


  郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与财富998网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着财富998网站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系,联系E-Mail:rich998.com&163.com(把&换成@)。
 
热门文章 TOP 10
最新文章 TOP 10
相关文章