· 您的位置:财富998网 >> 庄家内幕 >> 文章正文

上证A股当日资金50万以上净流出前50名(7月18日)

日期:2008-7-18  http://www.rich998.com  阅读:  次



    上证A股当日资金50万以上净流出前50名(7月18日)2008年7月18日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 601088 中国神华 -5666 1.06% 32.44 1.21% 217332 68528
2 600188 兖州煤业 -5246 -0.31% 19.16 4.64% 166912 31112
3 600009 上海机场 -4318 0.07% 14.82 1.08% 118419 17353
4 601318 中国平安 -3799 4.24% 41.07 0.72% 281517 113409
5 600328 兰太实业 -3552 -9.48% 11.36 11.69% 213507 24721
6 600036 招商银行 -3401 3.51% 22.73 0.46% 330670 73857
7 600251 冠农股份 -3248 -2.78% 67.74 1.34% 23253 15661
8 601699 潞安环能 -3219 -2.83% 31.97 1.51% 57578 17979
9 601898 中煤能源 -3200 0.21% 14 1.66% 253119 34846
10 600789 鲁抗医药 -3069 -2.26% 5.18 9.86% 343917 17184
11 600703 ST天颐 -3058 -4.83% 13.41 7.62% 53575 7219
12 601666 平煤天安 -3033 -3.57% 29.99 2.74% 119665 35540
13 600533 栖霞建设 -2655 -4.04% 8.56 4.65% 127208 10577
14 600123 兰花科创 -2272 0.56% 26.93 3.92% 143380 37056
15 601166 兴业银行 -2040 2.47% 24.43 0.49% 196601 47442
16 600348 国阳新能 -1770 -0.05% 20.18 4.49% 179809 35227
17 600395 盘江股份 -1664 -2.41% 26.72 5.97% 100227 26507
18 600677 航天通信 -1660 -3.50% 11.86 4.88% 136678 16079
19 600997 开滦股份 -1471 -2.63% 35.58 2.82% 69442 23944
20 601168 西部矿业 -1336 1.64% 13.03 0.86% 144690 18471
21 600656 ST源药 -1156 -1.96% 6.49 7.84% 83645 5465
22 600839 四川长虹 -1062 -0.39% 5.16 1.89% 265785 13416
23 600016 民生银行 -1037 8.05% 6.04 0.62% 1111790 64791
24 600325 华发股份 -1027 3.41% 11.53 0.88% 54068 6065
25 600556 *ST北生 -941 -1.19% 4.15 5.66% 135493 5466
26 600078 澄星股份 -911 2.06% 13.89 3.29% 143999 19540
27 600748 上实发展 -905 4.16% 10.52 2.45% 96714 9771
28 600867 通化东宝 -886 -0.33% 15.06 3.87% 93366 13824
29 600674 川投能源 -800 6.98% 22.85 6.52% 190244 40783
30 600519 贵州茅台 -786 1.78% 157.96 0.20% 9220 14226
31 600836 界龙实业 -779 -1.44% 10.92 10.75% 214884 22982
32 600596 新安股份 -777 2.18% 60.45 1.07% 21033 12448
33 600763 通策医疗 -752 2.41% 5.95 9.63% 78860 4387
34 600176 中国玻纤 -747 -1.63% 21.11 1.03% 23642 4891
35 600037 歌华有线 -687 1.68% 13.28 2.83% 164915 21396
36 600388 龙净环保 -618 2.48% 14.9 4.98% 63976 9220
37 600605 汇通能源 -618 -6.07% 9.29 6.29% 37322 3354
38 600600 青岛啤酒 -571 -0.38% 23.75 1.90% 44707 10179
39 600435 中兵光电 -551 -4.40% 20.85 6.01% 57147 11975
40 600231 凌钢股份 -544 1.92% 10.07 3.01% 112053 10847
41 600422 昆明制药 -523 -1.32% 8.2 5.85% 159301 12736
42 601988 中国银行 -511 1.76% 4.04 0.63% 406873 16252
43 600378 天科股份 -503 -2.96% 7.2 6.45% 111041 7726
44 600640 中卫国脉 -481 5.15% 9.8 11.26% 232411 21184
45 600112 长征电气 -475 3.91% 8.78 2.01% 45084 3821
46 600713 南京医药 -472 1.74% 7.59 4.01% 79506 5748
47 600887 伊利股份 -455 1.60% 17.18 0.75% 54276 9181
48 600832 东方明珠 -455 3.32% 7.46 1.02% 165023 11944
49 600497 驰宏锌锗 -448 3.51% 16.51 1.67% 74022 11890
50 600088 中视传媒 -440 0.31% 19.26 13.30% 134823 25437

收藏本站

您想天天免费看到如此海量的股票资讯吗?
1、设本站为首页; 2、收藏本站; 3、请记住本站的唯一网址是:http://www.rich998.com


  郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与财富998网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着财富998网站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系,联系E-Mail:rich998.com&163.com(把&换成@)。
 
热门文章 TOP 10
最新文章 TOP 10
相关文章