· 您的位置:财富998网 >> 庄家内幕 >> 文章正文

深圳A股当日资金50万以上净流出前50名(7月18日)

日期:2008-7-18  http://www.rich998.com  阅读:  次



    深圳A股当日资金50万以上净流出前50名(7月18日)2008年7月18日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 000893 广州冷机 -7357 -9.31% 12.18 19.67% 172494 21203
2 002260 伊 立 浦 -4289 -9.60% 9.89 54.68% 131243 13055
3 000983 西山煤电 -4138 0.51% 42.94 1.80% 102112 42053
4 000835 四川圣达 -3659 2.62% 17.21 10.47% 185046 30142
5 000707 双环科技 -3132 -0.16% 12.4 8.28% 286629 34919
6 000423 东阿阿胶 -2429 -2.62% 20.85 5.03% 202234 41698
7 000898 鞍钢股份 -2272 2.90% 12.78 1.22% 156705 19844
8 000960 锡业股份 -2048 2.66% 23.51 6.85% 215813 48831
9 002251 步 步 高 -2012 -0.55% 52 6.58% 18435 9353
10 000972 新 中 基 -1568 -1.90% 10.35 3.04% 109993 11166
11 000159 国际实业 -1434 -1.04% 18.04 5.28% 59501 10199
12 002001 新 和 成 -1394 -2.60% 46.88 6.82% 85046 40741
13 000338 潍柴动力 -1337 3.05% 42.6 1.47% 25877 10878
14 000055 方 大A -1279 2.92% 7.06 12.76% 220896 15144
15 000968 煤 气 化 -1154 1.18% 23.2 2.30% 71497 16012
16 000955 欣龙控股 -1147 -3.32% 9.91 14.01% 252463 24690
17 002041 登海种业 -1139 0.43% 25.81 12.07% 106150 26693
18 000937 金牛能源 -1099 -0.19% 37.75 1.51% 56282 20242
19 000996 中国中期 -1080 0.87% 23.2 13.84% 209363 46686
20 000031 中粮地产 -986 1.29% 11.76 3.52% 182126 20724
21 000839 中信国安 -929 0.19% 15.45 7.92% 688902 105773
22 000822 山东海化 -841 0.42% 9.65 5.57% 297360 28191
23 002202 金风科技 -834 1.58% 38.66 4.52% 45169 16986
24 000060 中金岭南 -819 4.64% 13.98 1.31% 91813 12563
25 000569 *ST 长钢 -782 -0.16% 6.36 2.82% 99018 6269
26 002259 升达林业 -705 -3.75% 7.71 37.97% 167078 12896
27 000667 名流置业 -622 2.53% 5.26 1.40% 133091 6785
28 000155 川化股份 -572 6.43% 10.1 4.62% 101074 9948
29 002015 霞客环保 -554 3.12% 7.59 12.71% 172822 12475
30 000860 顺鑫农业 -541 2.03% 15.59 3.51% 67233 10119
31 002161 远 望 谷 -540 -0.83% 31 6.23% 20009 5955
32 000627 天茂集团 -523 3.37% 7.98 2.51% 82686 6414
33 000652 泰达股份 -516 5.81% 7.83 2.57% 264938 20296
34 000687 保定天鹅 -490 7.04% 6.69 5.73% 190822 12481
35 000912 泸 天 化 -482 3.94% 14.26 2.76% 73638 10286
36 002218 拓日新能 -476 2.17% 23.5 9.54% 45778 10451
37 000731 四川美丰 -463 2.56% 8.42 1.86% 71401 5863
38 002083 孚日股份 -461 2.27% 6.75 4.86% 147797 9512
39 000597 东北制药 -397 1.45% 15.4 3.75% 63673 9515
40 000562 宏源证券 -382 7.93% 16.33 1.59% 80369 12648
41 000505 珠江控股 -377 0.78% 8.99 3.96% 94475 8050
42 000589 黔轮胎A -365 2.18% 6.55 3.61% 61099 3963
43 000959 首钢股份 -356 3.36% 4.92 0.77% 83684 4036
44 000809 中汇医药 -348 -1.18% 8.4 3.76% 24544 2036
45 002252 上海莱士 -338 2.76% 26.1 8.07% 25809 6621
46 000590 紫光古汉 -315 -1.92% 6.13 5.66% 85540 5199
47 000036 华联控股 -312 3.48% 3.57 0.70% 53713 1868
48 000682 东方电子 -305 2.28% 4.03 1.57% 124036 4849
49 000034 SST 深泰 -292 -5.06% 4.13 7.49% 98443 4075
50 000748 长城信息 -292 5.06% 9.34 2.17% 64176 5829

收藏本站

您想天天免费看到如此海量的股票资讯吗?
1、设本站为首页; 2、收藏本站; 3、请记住本站的唯一网址是:http://www.rich998.com


  郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与财富998网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着财富998网站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系,联系E-Mail:rich998.com&163.com(把&换成@)。
 
热门文章 TOP 10
最新文章 TOP 10
相关文章