· 您的位置:财富998网 >> 庄家内幕 >> 文章正文

上证A股5日资金50万以上净流入前50名(7月18日)

日期:2008-7-18  http://www.rich998.com  阅读:  次



    上证A股5日资金50万以上净流入前50名(7月18日)2008年7月18日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 601958 金钼股份 29444 -0.97% 17.3 9.82% 528423 90108
2 600030 中信证券 25015 6.74% 23.12 1.32% 734856 165055
3 600640 中卫国脉 13067 5.15% 9.8 11.26% 232411 21184
4 601186 中国铁建 8673 6.79% 10.07 3.23% 791205 77677
5 601111 中国国航 8527 6.45% 10.4 4.02% 658531 66538
6 600037 歌华有线 8274 1.68% 13.28 2.83% 164915 21396
7 600306 商业城 7949 -7.58% 11.82 12.80% 144232 17338
8 600216 浙江医药 7931 5.32% 24.16 6.07% 179481 44058
9 600540 新赛股份 7880 1.38% 10.99 7.98% 93738 9884
10 600125 铁龙物流 7574 5.97% 6.21 3.55% 249185 15129
11 600028 中国石化 6629 7.57% 11.09 1.48% 1259934 135529
12 600767 运盛实业 6565 -2.42% 4.43 3.66% 63588 2756
13 600501 航天晨光 6107 7.42% 9.12 10.66% 183271 15940
14 600178 东安动力 4575 9.97% 7.5 6.66% 155392 11075
15 600265 景谷林业 4575 10.04% 9.32 7.22% 49454 4473
16 601600 中国铝业 4535 8.66% 14.18 1.46% 574773 79299
17 600549 厦门钨业 4521 -1.35% 9.47 1.74% 77792 7229
18 600864 哈投股份 4385 -1.49% 16.5 2.35% 40381 6528
19 600519 贵州茅台 4105 1.78% 157.96 0.20% 9220 14226
20 600855 航天长峰 4049 8.15% 7.7 5.41% 126238 9592
21 600238 海南椰岛 3806 10.04% 11.95 3.68% 53262 6356
22 600862 南通科技 3636 6.51% 10.15 3.48% 46859 4577
23 600839 四川长虹 3596 -0.39% 5.16 1.89% 265785 13416
24 600326 西藏天路 3551 -4.78% 6.77 8.08% 148867 9929
25 600600 青岛啤酒 3499 -0.38% 23.75 1.90% 44707 10179
26 600240 华业地产 3458 1.56% 5.21 2.72% 78200 3959
27 600090 啤酒花 3357 -2.25% 6.96 5.06% 109228 7447
28 600563 法拉电子 3208 0.55% 10.94 4.09% 59913 6447
29 600789 鲁抗医药 2968 -2.26% 5.18 9.86% 343917 17184
30 600029 南方航空 2939 8.66% 8.16 7.74% 773517 60828
31 600585 海螺水泥 2869 -1.33% 37.79 0.86% 45405 16963
32 600050 中国联通 2740 8.41% 6.96 1.44% 1500925 101568
33 600397 安源股份 2730 5.75% 7.91 8.46% 112673 8529
34 600346 大橡塑 2617 9.80% 8.85 24.96% 137822 11908
35 600567 山鹰纸业 2533 9.95% 4.64 6.95% 257584 11599
36 600897 厦门空港 2435 4.41% 15.14 3.58% 44733 6513
37 600093 禾嘉股份 2358 6.20% 8.39 11.07% 200459 15942
38 600073 上海梅林 2219 5.79% 8.59 1.82% 35267 2959
39 600068 葛洲坝 1999 1.27% 8 1.39% 109351 8495
40 600499 科达机电 1861 4.40% 22.31 4.23% 53929 11916
41 600548 深高速 1854 -1.40% 6.36 3.58% 77966 4925
42 600740 山西焦化 1785 0.80% 11.41 4.21% 109665 12010
43 600135 乐凯胶片 1777 -1.62% 5.48 3.48% 57042 3057
44 600089 特变电工 1741 5.83% 18.69 1.11% 95995 17560
45 600710 常林股份 1710 10.00% 5.39 3.42% 121512 6368
46 600737 中粮屯河 1708 1.36% 17.19 1.03% 45798 7635
47 600084 ST新天 1530 -2.78% 5.6 3.06% 83004 4654
48 601003 柳钢股份 1451 2.59% 5.54 1.33% 54396 2911
49 600510 黑牡丹 1414 5.65% 5.8 1.78% 45425 2545
50 600837 海通证券 1398 7.79% 23.24 7.52% 175899 39254

收藏本站

您想天天免费看到如此海量的股票资讯吗?
1、设本站为首页; 2、收藏本站; 3、请记住本站的唯一网址是:http://www.rich998.com


  郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与财富998网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着财富998网站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系,联系E-Mail:rich998.com&163.com(把&换成@)。
 
热门文章 TOP 10
最新文章 TOP 10
相关文章