· 您的位置:财富998网 >> 庄家内幕 >> 文章正文

深圳A股10日资金50万以上净流入前50名(7月18日)

日期:2008-7-18  http://www.rich998.com  阅读:  次



    深圳A股10日资金50万以上净流入前50名(7月18日)2008年7月18日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 000839 中信国安 21591 0.19% 15.45 7.92% 688902 105773
2 000996 中国中期 21232 0.87% 23.2 13.84% 209363 46686
3 000055 方 大A 13255 2.92% 7.06 12.76% 220896 15144
4 000949 新乡化纤 12777 5.51% 4.79 3.33% 99509 4635
5 000002 万 科A 12410 3.35% 8.63 1.29% 1217573 102404
6 000751 锌业股份 12002 3.66% 5.94 1.01% 74983 4376
7 000031 中粮地产 11041 1.29% 11.76 3.52% 182126 20724
8 000685 公用科技 10939 10.00% 17.6 9.03% 148228 25843
9 000901 航天科技 9670 5.53% 10.87 5.38% 105246 10992
10 000737 南风化工 9339 10.03% 7.68 8.10% 348530 25594
11 002041 登海种业 8256 0.43% 25.81 12.07% 106150 26693
12 000831 关铝股份 8033 5.80% 8.58 4.85% 210483 17677
13 000955 欣龙控股 7838 -3.32% 9.91 14.01% 252463 24690
14 000797 中国武夷 7724 3.52% 5.88 4.36% 73808 4222
15 000532 力合股份 7611 5.34% 9.27 3.19% 89872 7998
16 000069 华侨城A 7193 6.73% 9.99 0.86% 112739 10878
17 000663 永安林业 6557 5.41% 8.57 8.58% 115354 9508
18 000553 沙隆达A 6520 3.26% 8.23 3.34% 80738 6432
19 002030 达安基因 5462 10.00% 10.34 7.67% 90397 9041
20 000959 首钢股份 5393 3.36% 4.92 0.77% 83684 4036
21 000933 神火股份 5303 -0.13% 37.35 1.08% 33583 12138
22 000666 经纬纺机 5278 0.00% 5.54 9.66% 219509 12025
23 000402 金 融 街 5141 5.34% 8.09 0.70% 128297 10050
24 000898 鞍钢股份 5083 2.90% 12.78 1.22% 156705 19844
25 000821 京山轻机 5057 3.89% 4.27 1.21% 33026 1383
26 000063 中兴通讯 4755 3.68% 46.5 1.04% 78124 35618
27 002202 金风科技 4713 1.58% 38.66 4.52% 45169 16986
28 000695 滨海能源 4645 5.81% 9.84 8.90% 123258 12246
29 000511 银基发展 4530 3.57% 4.06 0.84% 86253 3406
30 000150 宜华地产 4073 1.69% 5.4 4.48% 62036 3248
31 000712 锦龙股份 3738 9.87% 8.24 3.78% 58432 4662
32 000886 海南高速 3725 2.97% 3.47 0.56% 39676 1352
33 000962 东方钽业 3488 4.35% 10.32 1.08% 23010 2324
34 000905 厦门港务 3479 4.25% 11.05 4.57% 94178 10023
35 000762 西藏矿业 3315 4.30% 13.35 5.34% 107293 13967
36 000652 泰达股份 3285 5.81% 7.83 2.57% 264938 20296
37 000802 北京旅游 3154 3.14% 21.66 21.83% 131485 27687
38 000545 吉林制药 2983 9.96% 11.59 0.61% 6293 729
39 000833 贵糖股份 2826 1.75% 12.82 5.02% 112131 13776
40 000899 赣能股份 2770 3.05% 5.4 2.02% 45922 2398
41 002007 华兰生物 2614 -1.09% 39.9 0.29% 5065 2000
42 002032 苏 泊 尔 2519 -0.30% 16.55 5.59% 27195 4368
43 000951 中国重汽 2434 9.65% 20 3.30% 50098 9714
44 000998 隆平高科 2428 1.29% 25.85 11.91% 224562 56643
45 000530 大冷股份 2335 -2.37% 6.18 4.29% 67883 4058
46 002011 盾安环境 2244 5.59% 11.14 3.61% 36590 3926
47 000691 ST 联 油 2239 1.76% 3.46 1.64% 43908 1470
48 000503 海虹控股 2168 9.97% 7.94 4.45% 253243 19035
49 000931 中 关 村 2163 7.63% 7.9 1.64% 71235 5355
50 002038 双鹭药业 2087 5.57% 31.08 3.21% 44524 13500

收藏本站

您想天天免费看到如此海量的股票资讯吗?
1、设本站为首页; 2、收藏本站; 3、请记住本站的唯一网址是:http://www.rich998.com


  郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与财富998网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着财富998网站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系,联系E-Mail:rich998.com&163.com(把&换成@)。
 
热门文章 TOP 10
最新文章 TOP 10
相关文章