· 您的位置:财富998网 >> 庄家内幕 >> 文章正文

深圳A股20日资金50万以上净流出前50名(7月18日)

日期:2008-7-18  http://www.rich998.com  阅读:  次



    深圳A股20日资金50万以上净流出前50名(7月18日)2008年7月18日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 000001 深发展A -46491 3.97% 19.39 0.77% 164241 31237
2 000157 中联重科 -44706 3.99% 13.8 1.36% 113147 15284
3 000983 西山煤电 -33161 0.51% 42.94 1.80% 102112 42053
4 000937 金牛能源 -23691 -0.19% 37.75 1.51% 56282 20242
5 000651 格力电器 -21702 2.77% 22.98 0.25% 22278 5067
6 000800 一汽轿车 -15597 6.11% 8.16 2.39% 182578 14370
7 000505 珠江控股 -15226 0.78% 8.99 3.96% 94475 8050
8 000898 鞍钢股份 -13910 2.90% 12.78 1.22% 156705 19844
9 000968 煤 气 化 -12607 1.18% 23.2 2.30% 71497 16012
10 000683 远兴能源 -11905 9.87% 14.7 3.45% 100310 13977
11 000858 五 粮 液 -11224 7.22% 20.8 2.08% 425502 85670
12 002252 上海莱士 -10607 2.76% 26.1 8.07% 25809 6621
13 000709 唐钢股份 -10560 6.53% 12.07 1.71% 188821 21930
14 000667 名流置业 -10145 2.53% 5.26 1.40% 133091 6785
15 000338 潍柴动力 -10029 3.05% 42.6 1.47% 25877 10878
16 000825 太钢不锈 -9499 2.77% 10.03 0.99% 117037 11543
17 002258 利尔化学 -8979 0.62% 17.92 10.75% 29237 5136
18 000862 银星能源 -8601 7.49% 12.77 3.75% 63622 7729
19 002259 升达林业 -7818 -3.75% 7.71 37.97% 167078 12896
20 002149 西部材料 -7714 -0.37% 27.2 4.88% 11217 3020
21 000883 三环股份 -7631 5.01% 4.82 2.99% 57284 2712
22 000893 广州冷机 -7448 -9.31% 12.18 19.67% 172494 21203
23 000562 宏源证券 -7398 7.93% 16.33 1.59% 80369 12648
24 002255 海陆重工 -7205 -0.91% 22.79 7.28% 16126 3658
25 000060 中金岭南 -7171 4.64% 13.98 1.31% 91813 12563
26 000960 锡业股份 -7035 2.66% 23.51 6.85% 215813 48831
27 000952 广济药业 -6803 2.11% 16.44 4.12% 90273 14414
28 000972 新 中 基 -6777 -1.90% 10.35 3.04% 109993 11166
29 000155 川化股份 -6602 6.43% 10.1 4.62% 101074 9948
30 000488 晨鸣纸业 -6411 5.02% 11.08 0.80% 64435 6952
31 000758 中色股份 -6304 6.27% 14.07 1.66% 61551 8397
32 002240 威华股份 -6295 1.71% 11.27 4.62% 28336 3141
33 000690 宝新能源 -6293 4.75% 10.14 1.07% 83351 8188
34 000159 国际实业 -5935 -1.04% 18.04 5.28% 59501 10199
35 000707 双环科技 -5890 -0.16% 12.4 8.28% 286629 34919
36 002092 中泰化学 -5780 5.37% 12.95 1.27% 54476 6838
37 002097 山河智能 -5681 3.36% 18.48 1.52% 24329 4404
38 002128 露天煤业 -5607 2.37% 22.42 2.34% 36713 7907
39 002048 宁波华翔 -5336 1.20% 7.58 3.62% 143062 10688
40 000612 焦作万方 -5282 5.42% 19.27 3.33% 95836 18048
41 002251 步 步 高 -5276 -0.55% 52 6.58% 18435 9353
42 000698 沈阳化工 -5262 5.17% 13.42 2.23% 62438 8183
43 000527 美的电器 -5166 1.50% 12.18 0.50% 68488 8157
44 002242 九阳股份 -4980 0.67% 38.88 1.13% 6062 2349
45 000680 山推股份 -4801 4.39% 11.42 1.28% 76789 8591
46 000796 宝商集团 -4636 4.45% 5.16 1.91% 38863 1945
47 000938 紫光股份 -4544 4.46% 15.94 2.01% 29713 4583
48 000728 国元证券 -4529 6.45% 16.5 3.10% 38616 6166
49 002260 伊 立 浦 -4522 -9.60% 9.89 54.68% 131243 13055
50 000569 *ST 长钢 -4504 -0.16% 6.36 2.82% 99018 6269

收藏本站

您想天天免费看到如此海量的股票资讯吗?
1、设本站为首页; 2、收藏本站; 3、请记住本站的唯一网址是:http://www.rich998.com


  郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与财富998网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着财富998网站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系,联系E-Mail:rich998.com&163.com(把&换成@)。
 
热门文章 TOP 10
最新文章 TOP 10
相关文章