· 您的位置:财富998网 >> 庄家内幕 >> 文章正文

上证A股5日资金净流入前50名(7月18日)

日期:2008-7-18  http://www.rich998.com  阅读:  次



    上证A股5日资金净流入前50名(7月18日)2008年7月18日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 601958 金钼股份 40708 -0.97% 17.3 9.82% 528423 90108
2 600030 中信证券 33637 6.74% 23.12 1.32% 734856 165055
3 600640 中卫国脉 22667 5.15% 9.8 11.26% 232411 21184
4 600540 新赛股份 14880 1.38% 10.99 7.98% 93738 9884
5 600306 商业城 14411 -7.58% 11.82 12.80% 144232 17338
6 600050 中国联通 13105 8.41% 6.96 1.44% 1500925 101568
7 600767 运盛实业 12420 -2.42% 4.43 3.66% 63588 2756
8 601186 中国铁建 11512 6.79% 10.07 3.23% 791205 77677
9 600216 浙江医药 11079 5.32% 24.16 6.07% 179481 44058
10 600037 歌华有线 10660 1.68% 13.28 2.83% 164915 21396
11 600789 鲁抗医药 10539 -2.26% 5.18 9.86% 343917 17184
12 600158 中体产业 10082 4.02% 20.97 10.28% 523101 104770
13 601111 中国国航 9040 6.45% 10.4 4.02% 658531 66538
14 600090 啤酒花 8845 -2.25% 6.96 5.06% 109228 7447
15 600864 哈投股份 8453 -1.49% 16.5 2.35% 40381 6528
16 600265 景谷林业 6388 10.04% 9.32 7.22% 49454 4473
17 600125 铁龙物流 6329 5.97% 6.21 3.55% 249185 15129
18 600346 大橡塑 6258 9.80% 8.85 24.96% 137822 11908
19 600238 海南椰岛 6198 10.04% 11.95 3.68% 53262 6356
20 600549 厦门钨业 6034 -1.35% 9.47 1.74% 77792 7229
21 600178 东安动力 5990 9.97% 7.5 6.66% 155392 11075
22 600501 航天晨光 5956 7.42% 9.12 10.66% 183271 15940
23 600111 包钢稀土 5870 5.82% 18.92 3.81% 157123 28901
24 600326 西藏天路 5684 -4.78% 6.77 8.08% 148867 9929
25 600862 南通科技 5575 6.51% 10.15 3.48% 46859 4577
26 600456 宝钛股份 5351 1.68% 24.2 2.64% 53553 12825
27 600093 禾嘉股份 5336 6.20% 8.39 11.07% 200459 15942
28 600735 新华锦 5329 -4.10% 6.08 13.31% 111090 6684
29 600519 贵州茅台 4902 1.78% 157.96 0.20% 9220 14226
30 600397 安源股份 4529 5.75% 7.91 8.46% 112673 8529
31 600563 法拉电子 4524 0.55% 10.94 4.09% 59913 6447
32 600567 山鹰纸业 4182 9.95% 4.64 6.95% 257584 11599
33 600240 华业地产 4048 1.56% 5.21 2.72% 78200 3959
34 600855 航天长峰 3931 8.15% 7.7 5.41% 126238 9592
35 600499 科达机电 3635 4.40% 22.31 4.23% 53929 11916
36 600135 乐凯胶片 3497 -1.62% 5.48 3.48% 57042 3057
37 601899 紫金矿业 3476 2.75% 8.21 2.80% 294477 23800
38 601600 中国铝业 3465 8.66% 14.18 1.46% 574773 79299
39 600084 ST新天 3443 -2.78% 5.6 3.06% 83004 4654
40 600839 四川长虹 3318 -0.39% 5.16 1.89% 265785 13416
41 600550 天威保变 3237 2.24% 32.8 2.24% 128323 40371
42 600073 上海梅林 3175 5.79% 8.59 1.82% 35267 2959
43 601003 柳钢股份 3002 2.59% 5.54 1.33% 54396 2911
44 600962 国投中鲁 2935 -1.29% 18.38 3.89% 47467 8636
45 600157 鲁润股份 2894 4.41% 6.16 2.15% 25246 1510
46 600600 青岛啤酒 2869 -0.38% 23.75 1.90% 44707 10179
47 600359 新农开发 2709 4.23% 11.34 7.96% 125712 13625
48 600038 哈飞股份 2670 0.06% 16.6 3.45% 58089 9646
49 600503 SST新智 2668 -2.38% 9.04 9.63% 52002 4630
50 600285 羚锐股份 2545 -1.72% 6.3 4.51% 84597 5185

收藏本站

您想天天免费看到如此海量的股票资讯吗?
1、设本站为首页; 2、收藏本站; 3、请记住本站的唯一网址是:http://www.rich998.com


  郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与财富998网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着财富998网站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系,联系E-Mail:rich998.com&163.com(把&换成@)。
 
热门文章 TOP 10
最新文章 TOP 10
相关文章