· 您的位置:财富998网 >> 庄家内幕 >> 文章正文

机构大幅增仓排行榜(7.18)

日期:2008-7-18  http://www.rich998.com  阅读:  次



    

  股东户数递减,意味着筹码相对集中,这往往是机构吸筹增仓造成的结果,因此通过对股东户数递减排行,就可以找出机构大幅增仓的股票!

股东户数递减排行榜
序号 代码 名称 股东户数增减 市盈率 涨跌幅 现价
1 002022 科华生物 -81.42 111.60 2.13% 24.00
2 600686 金龙汽车 -60.73 16.47 -0.92% 7.52
3 002214 大立科技 -58.96 584.99 -2.81% 16.96
4 000937 金牛能源 -58.13 74.24 -5.76% 37.82
5 002206 海利得 -56.22 70.70 -0.40% 14.90
6 600299 蓝星新材 -51.97 85.00 -5.83% 15.17
7 002095 生意宝 -50.50 118.36 -3.09% 23.53
8 600059 古越龙山 -49.61 56.87 -0.92% 14.04
9 000935 *ST双马 -48.54 209.96 -1.11% 7.13
10 002213 特尔佳 -48.25 155.29 1.97% 8.82
11 000972 新中基 -48.24 93.16 -4.61% 10.55
12 002211 宏达新材 -47.60 146.35 -2.87% 11.51
13 000665 武汉塑料 -46.51 1450.15 1.01% 5.00
14 600415 小商品城 -44.55 61.57 1.45% 87.72
15 002078 太阳纸业 -44.35 42.04 -6.72% 16.79
16 002219 独一味 -43.94 104.89 2.11% 16.47
17 000950 建峰化工 -43.90 39.89 0.00% 13.34
18 002215 诺普信 -43.57 108.38 -1.99% 19.17
19 600694 大商股份 -43.35 61.71 2.31% 35.01
20 600096 云天化 -43.21 128.22 0.00% 0.00
21 000635 英力特 -42.01 54.77 -1.25% 19.68
22 000159 国际实业 -41.10 181.78 0.00% 0.00
23 600395 盘江股份 -40.81 236.17 -0.94% 27.38
24 000538 云南白药 -40.67 137.85 1.95% 32.35
25 002212 南洋股份 -40.08 77.94 -1.25% 13.39
26 600803 威远生化 -39.98 1276.93 1.85% 8.81
27 600828 成商集团 -39.81 90.17 0.90% 18.99
28 000063 中兴通讯 -39.76 530.03 1.93% 44.85
29 000877 天山股份 -39.53 0.00 -5.05% 8.83
30 000963 华东医药 -38.99 81.62 1.42% 12.17
31 600149 华夏建通 -38.81 697.48 -4.31% 4.44
32 000428 华天酒店 -38.41 147.46 -4.52% 10.14
33 002106 莱宝高科 -37.91 66.29 -0.78% 13.99
34 600511 国药股份 -37.23 60.86 2.61% 29.05
35 000422 湖北宜化 -36.63 42.28 -1.00% 17.85
36 002207 准油股份 -35.95 0.00 -0.17% 11.95
37 002104 恒宝股份 -35.50 100.30 -3.02% 9.00
38 002218 拓日新能 -35.32 167.40 -4.25% 23.00
39 002204 华锐铸钢 -35.22 86.65 0.43% 18.57
40 002222 福晶科技 -35.19 73.62 -1.99% 8.39
41 600970 中材国际 -33.93 115.17 -0.20% 59.22
42 002217 联合化工 -33.90 108.35 -0.42% 19.10
43 002074 东源电器 -33.74 56.26 1.17% 7.78
44 600742 一汽四环 -33.54 65.68 -3.56% 6.50
45 600521 华海药业 -33.22 87.25 -0.81% 16.01
46 600469 风神股份 -32.72 43.94 0.45% 9.00
47 600779 水井坊 -31.63 83.15 1.36% 21.66
48 600792 *ST马龙 -31.55 0.00 0.00% 0.00
49 600159 大龙地产 -31.45 3615.63 -3.77% 9.69
50 600832 东方明珠 -31.41 139.60 -3.35% 7.22


收藏本站

您想天天免费看到如此海量的股票资讯吗?
1、设本站为首页; 2、收藏本站; 3、请记住本站的唯一网址是:http://www.rich998.com


  郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与财富998网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着财富998网站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系,联系E-Mail:rich998.com&163.com(把&换成@)。
 
热门文章 TOP 10
最新文章 TOP 10
相关文章