· 您的位置:财富998网 >> 庄家内幕 >> 文章正文

机构重仓股票排行榜(7.18)

日期:2008-7-18  http://www.rich998.com  阅读:  次



    

  机构同时看好一支深具潜力的股票后,会不断地在底部建仓,筹码也因此越来越集中,浮动筹码逐渐减少,抛压也相应减少,这样的股票最容易拉升!

机构重仓股票排行榜
序号 代码 名称 机构盈亏 换手率 涨跌幅 每股收益 现价
1 000998 隆平高科 94.86% 12.44% -5.73% 0.53 25.52
2 600127 金健米业 91.24% 3.70% -3.67% 0.00 8.67
3 600109 国金证券 90.12% 5.79% -2.93% 0.73 40.07
4 002041 登海种业 81.28% 10.87% -7.55% 0.24 25.70
5 600630 龙头股份 76.14% 5.78% -6.75% 0.02 9.39
6 601899 紫金矿业 74.59% 2.89% -1.94% 0.19 8.08
7 600028 中国石化 70.62% 0.73% -0.87% 0.08 10.31
8 000544 中原环保 69.66% 6.48% -5.34% 0.09 10.11
9 600837 海通证券 69.38% 4.84% -3.28% 0.22 21.56
10 000955 欣龙控股 68.52% 16.49% -0.77% -0.02 10.25
11 000713 丰乐种业 66.52% 5.23% -4.72% 0.07 12.72
12 600331 宏达股份 65.49% 9.90% -7.68% 0.24 12.63
13 600786 东锅退市 64.61% 0.00% 0.00% 1.10 0.00
14 000905 厦门港务 63.82% 4.67% -3.46% 0.05 10.60
15 600158 中体产业 63.55% 10.08% -9.96% 0.21 20.16
16 600740 山西焦化 62.48% 2.73% -4.55% 0.02 11.32
17 600540 新赛股份 62.22% 11.42% -9.97% 0.08 10.84
18 600029 南方航空 62.06% 4.34% 1.21% 0.18 7.51
19 000695 滨海能源 59.68% 3.44% -2.00% 0.03 9.30
20 600354 敦煌种业 59.31% 8.24% -9.62% 0.08 14.09
21 600624 复旦复华 58.96% 11.52% -9.98% 0.02 10.46
22 000835 四川圣达 58.75% 8.11% -3.79% 0.31 16.77
23 600359 新农开发 57.97% 8.63% -8.65% -0.02 10.88
24 000532 力合股份 55.33% 3.77% -4.97% -0.03 8.80
25 600203 福日电子 53.14% 13.06% -6.05% 0.00 6.21
26 600674 川投能源 52.95% 5.40% -5.99% 0.19 21.36
27 601958 金钼股份 52.03% 19.70% 3.25% 0.42 17.47
28 000960 锡业股份 51.95% 5.08% -6.03% 0.31 22.90
29 600220 江苏阳光 50.55% 3.46% -3.81% 0.04 6.32
30 000792 盐湖钾肥 50.54% 0.00% 0.00% 0.32 0.00
31 600005 武钢股份 50.21% 0.97% -1.46% 0.26 9.47
32 600470 六国化工 50.15% 4.42% -2.04% 0.13 11.98
33 002217 联合化工 49.89% 8.31% -0.42% 0.13 19.10
34 600598 北大荒 49.39% 2.06% -3.95% 0.09 15.81
35 600333 长春燃气 48.99% 2.94% -2.06% 0.02 7.62
36 600874 创业环保 47.57% 5.06% -5.26% 0.03 8.46
37 000833 贵糖股份 47.08% 0.00% 0.00% 0.12 0.00
38 600830 香溢融通 47.02% 5.02% -3.19% 0.05 7.89
39 000996 中国中期 46.92% 12.38% -7.00% 0.01 23.00
40 600875 东方电气 46.58% 1.49% -0.59% 0.52 28.72
41 002024 苏宁电器 46.43% 0.15% 0.45% 0.30 44.24
42 600106 重庆路桥 46.16% 4.64% -3.87% 0.06 8.44
43 600048 保利地产 46.13% 2.38% -2.86% 0.11 13.94
44 600723 西单商场 46.08% 5.38% -8.11% 0.03 13.03
45 002001 新 和 成 45.65% 6.72% 10.01% 0.73 48.13
46 000802 北京旅游 45.55% 20.71% -9.91% -0.07 21.00
47 000600 建投能源 45.38% 0.72% -3.05% 0.07 6.03
48 600036 招商银行 44.95% 0.39% -0.18% 0.43 21.96
49 000687 保定天鹅 44.94% 3.81% 0.64% 0.03 6.25
50 600519 贵州茅台 44.55% 0.40% 5.11% 0.93 155.19


收藏本站

您想天天免费看到如此海量的股票资讯吗?
1、设本站为首页; 2、收藏本站; 3、请记住本站的唯一网址是:http://www.rich998.com


  郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与财富998网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着财富998网站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系,联系E-Mail:rich998.com&163.com(把&换成@)。
 
热门文章 TOP 10
最新文章 TOP 10
相关文章