· 您的位置:财富998网 >> 庄家内幕 >> 文章正文

主力机构资金增减仓前50名个股

日期:2008-7-17  http://www.rich998.com  阅读:  次



    

主力机构资金增前50名个股

排序 代码 股票简称 增仓总额
(万元)
涨跌幅
(%)
现价 换手率 成交量 振幅
1 600331 宏达股份 15316.18 2.63% 13.68 13.61% 758760 7.58%
2 000002 万 科A 14559.07 -4.77% 8.38 1.21% 1139113 5.00%
3 600030 中信证券 10078.32 -3.73% 22.17 1.29% 717901 5.30%
4 000839 中信国安 9635.49 -3.10% 14.68 7.66% 666873 7.00%
5 002041 登海种业 8608.07 2.66% 27.80 19.96% 200532 6.94%
6 000998 隆平高科 7917.44 -2.91% 27.07 13.02% 245628 5.95%
7 600028 中国石化 7134.34 1.86% 10.40 0.79% 668129 3.72%
8 600050 中国联通 7006.88 -0.45% 6.60 0.93% 974199 4.07%
9 601919 中国远洋 6703.37 -0.15% 20.29 1.87% 333642 5.51%
10 600547 山东黄金 6671.22 -9.18% 59.57 5.60% 86872 8.03%
11 601318 中国平安 6239.70 -2.98% 39.40 0.51% 199448 2.76%
12 600383 金地集团 5914.46 -8.91% 8.18 4.00% 617665 6.90%
13 601588 北辰实业 5870.80 -10.01% 7.82 3.84% 575366 10.01%
14 600000 浦发银行 5578.65 -4.67% 20.81 0.57% 284804 5.13%
15 601111 中国国航 5303.42 -2.69% 9.76 3.44% 563730 10.97%
16 000569 长城股份 5033.69 7.18% 6.72 8.62% 302916 7.66%
17 600311 荣华实业 4996.31 3.45% 9.90 8.27% 419612 8.05%
18 600158 中体产业 4811.96 -10.01% 22.39 6.89% 350863 10.85%
19 000802 北京旅游 4676.57 -7.09% 23.31 34.30% 206645 12.83%
20 000955 欣龙控股 4547.95 5.19% 10.33 16.40% 295506 10.90%
21 600624 复旦复华 4434.58 0.35% 11.62 12.69% 326307 7.86%
22 600874 创业环保 4421.61 4.32% 8.93 7.52% 318369 12.27%
23 601088 中国神华 4239.79 -3.02% 32.81 1.36% 244080 4.91%
24 600036 招商银行 4177.82 -4.10% 22.00 0.45% 329044 5.01%
25 002260 N 伊立浦 3747.08 82.58% 12.16 88.90% 213354 47.75%
26 601628 中国人寿 3552.01 -1.30% 23.50 1.29% 192800 4.54%
27 000063 中兴通讯 3473.13 -1.12% 44.00 0.82% 61348 3.93%
28 600029 南方航空 3388.00 -3.76% 7.42 4.78% 478486 9.73%
29 000858 五 粮 液 3318.84 -1.95% 18.63 1.02% 207949 4.63%
30 600048 保利地产 3285.51 -5.09% 14.35 3.14% 330253 5.95%
31 600348 国阳新能 3283.67 -4.99% 21.14 3.92% 157062 7.64%
32 600016 民生银行 3261.22 -3.40% 5.69 0.39% 700259 4.92%
33 601398 工商银行 3175.81 -2.46% 4.76 0.43% 637482 3.48%
34 600005 武钢股份 3174.87 -5.13% 9.61 1.52% 476202 5.13%
35 601328 交通银行 3155.81 -0.92% 7.55 0.22% 347224 3.94%
36 601186 中国铁建 3128.42 -1.36% 9.46 1.34% 328096 3.96%
37 600354 敦煌种业 3099.17 0.06% 15.59 12.05% 162209 7.77%
38 600503 华丽家族 3079.71 -49.08% 10.28 25.84% 139557 19.81%
39 601857 中国石油 3043.76 0.13% 14.84 0.63% 251644 3.17%
40 600015 华夏银行 2996.02 -4.54% 9.67 1.49% 328411 7.11%
41 000663 永安林业 2947.49 3.91% 9.03 17.80% 239424 9.90%
42 000709 唐钢股份 2890.72 -4.44% 11.18 2.28% 252662 7.09%
43 600839 四川长虹 2824.50 6.00% 5.30 3.55% 498581 12.00%
44 600674 川投能源 2746.91 -6.19% 22.72 5.29% 154233 6.73%
45 601898 中煤能源 2674.21 -4.25% 13.98 1.78% 271901 5.96%
46 000972 新 中 基 2666.37 5.43% 11.06 4.51% 163122 8.29%
47 600540 新赛股份 2652.71 -2.19% 12.04 20.17% 236999 8.94%
48 000001 深发展A 2637.09 -5.29% 18.80 0.70% 150234 6.95%
49 000835 四川圣达 2541.14 -7.34% 17.43 11.31% 200006 8.24%
50 600519 贵州茅台 2474.94 1.59% 147.64 0.20% 9010 3.61%

主力机构资金减前50名个股




首页 [1] [2] [3] 下一页 

收藏本站

您想天天免费看到如此海量的股票资讯吗?
1、设本站为首页; 2、收藏本站; 3、请记住本站的唯一网址是:http://www.rich998.com


  郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与财富998网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着财富998网站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系,联系E-Mail:rich998.com&163.com(把&换成@)。
 
热门文章 TOP 10
最新文章 TOP 10
相关文章