· 您的位置:财富998网 >> 个股推荐 >> 文章正文

最具翻番潜质的12只大牛(名单)

日期:2008-7-9  http://www.rich998.com  阅读:  次



    
股票代码 股票简称 近3月预测数量 最新预测时间 2008E净利同比(%) 2年复合增长率(%) 2007年PE/G 2008年一致预期EPS 2008年一致预期P/E 2008年一致预期P/B 2009年一致预期EPS 2009年一致预期P/E 2009年一致预期P/B
600748 上实发展 7 7-1 630.29 270.09 0.304 0.954 11.821 4.018 1.805 6.250 2.515
000718 苏宁环球 10 6-30 438.53 223.55 0.280 1.288 15.116 8.579 2.492 7.813 4.089
600162 香江控股 6 6-30 298.43 142.26 0.252 1.034 8.983 3.230 1.523 6.098 2.112
002018 华星化工 8 6-30 282.51 132.28 0.537 1.599 18.546 6.806 2.493 11.900 4.743
600141 兴发集团 13 7-2 292.48 126.43 0.763 1.189 24.518 7.637 1.552 18.789 6.713
002009 天奇股份 4 6-25 157.25 123.44 0.500 0.511 24.070 5.676 0.990 12.434 3.965
600547 山东黄金 24 6-26 348.41 123.14 0.852 2.447 23.231 12.016 2.724 20.863 14.817
000683 远兴能源 4 7-7 217.54 113.60 0.675 0.710 24.144 5.504 1.021 16.804 4.146
600290 华仪电气 7 7-2 178.01 111.91 0.568 0.848 23.072 9.475 1.356 14.427 5.719
600266 北京城建 8 6-26 156.31 100.78 0.374 0.917 14.676 2.532 1.440 9.347 1.992
000792 盐湖钾肥 27 6-27 188.19 97.03 0.704 3.713 23.731 14.098 5.002 17.617 7.831
000069 华侨城A 23 6-26 125.72 85.58 0.457 0.638 17.535 5.481 0.950 11.777 5.022
  说明:


首页 [1] [2] 下一页 

收藏本站

您想天天免费看到如此海量的股票资讯吗?
1、设本站为首页; 2、收藏本站; 3、请记住本站的唯一网址是:http://www.rich998.com


  郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与财富998网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着财富998网站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系,联系E-Mail:rich998.com&163.com(把&换成@)。
 
热门文章 TOP 10
最新文章 TOP 10
相关文章