· 您的位置:财富998网 >> 庄家内幕 >> 文章正文

主力机构资金增减仓前50名个股

日期:2008-7-8  http://www.rich998.com  阅读:  次



    

排序 代码 股票简称 减仓总额
(万元)
涨跌幅
(%)
现价 换手率 成交量 振幅
1 000055 方 大A -1262.76 10.05% 6.46 5.63% 97596 0.85%
2 000961 大连金牛 -1200.14 9.98% 6.39 4.02% 77693 1.38%
3 600086 东方金钰 -686.05 9.99% 7.82 6.33% 101762 8.02%
4 600804 鹏博士 -621.00 10.03% 13.82 3.13% 87462 10.11%
5 002242 九阳股份 -506.48 0.72% 42.10 3.50% 18783 5.29%
6 600163 福建南纸 -457.33 9.95% 4.86 3.06% 69685 7.92%
7 600656 ST源药 -346.31 5.09% 5.99 10.96% 116896 5.61%
8 600246 万通地产 -324.70 10.02% 12.63 3.23% 50142 10.63%
9 600007 中国国贸 -232.06 6.84% 12.96 4.56% 91143 8.74%
10 600515 ST一投 -211.47 3.13% 3.62 2.97% 74410 3.99%
11 600183 生益科技 -166.90 4.25% 6.63 1.28% 94854 4.72%
12 002230 科大讯飞 -159.89 2.06% 31.21 1.98% 4251 3.76%
13 600185 海星科技 -149.85 4.02% 6.21 2.26% 55863 6.53%
14 000848 承德露露 -140.89 7.28% 20.49 1.08% 11823 6.54%
15 002033 丽江旅游 -115.17 9.99% 17.18 8.31% 42711 8.83%
16 000501 鄂武商A -91.82 4.45% 9.63 0.24% 10303 8.03%
17 600612 中国铅笔 -80.94 2.33% 14.08 1.29% 8326 3.56%
18 600480 凌云股份 -74.57 6.20% 6.34 3.20% 47757 9.05%
19 600683 银泰股份 -74.16 9.99% 7.60 1.60% 35772 9.70%
20 002022 科华生物 -67.28 2.13% 24.45 0.49% 12142 3.43%
21 002051 中工国际 -60.57 4.90% 15.21 2.16% 12943 5.17%
22 600817 ST宏盛 -52.82 4.97% 3.59 3.50% 31511 4.68%
23 600634 海鸟发展 -52.05 7.40% 8.27 2.46% 15095 8.70%
24 600419 *ST天宏 -49.29 5.04% 5.21 1.63% 8273 3.23%
25 600521 华海药业 -45.79 1.76% 16.75 0.56% 11549 4.56%
26 000929 兰州黄河 -44.48 3.36% 9.85 0.81% 10757 6.40%
27 600366 宁波韵升 -40.94 4.00% 6.50 1.18% 25295 5.60%
28 600403 欣网视讯 -38.87 3.93% 6.88 2.39% 21353 4.98%
29 002071 江苏宏宝 -37.50 6.15% 5.87 7.72% 50121 7.41%
30 000036 华联控股 -34.99 4.51% 3.71 1.00% 77422 4.79%
31 600523 贵航股份 -33.13 3.72% 11.16 2.75% 28415 7.43%
32 600753 东方银星 -32.96 6.18% 4.98 2.68% 19431 7.68%
33 600310 桂东电力 -30.02 4.90% 14.57 2.11% 12809 6.26%
34 600502 安徽水利 -29.22 4.80% 5.02 0.90% 18223 5.85%
35 002003 伟星股份 -28.59 2.81% 15.39 0.77% 11454 4.48%
36 600381 ST贤成 -28.29 3.55% 6.41 1.55% 22601 4.52%
37 000404 华意压缩 -26.94 3.21% 4.82 2.38% 41700 6.00%
38 000665 武汉塑料 -26.11 5.61% 5.27 1.65% 16870 6.21%
39 000035 ST 科 健 -25.83 4.35% 4.80 2.53% 21623 6.96%
40 600579 ST黄海 -25.32 4.27% 3.66 1.35% 15038 7.12%
41 002182 云海金属 -23.96 4.84% 17.34 1.96% 9402 5.14%
42 600213 亚星客车 -23.81 5.21% 4.24 1.84% 18863 7.44%
43 600711 ST雄震 -22.63 4.16% 8.51 2.23% 7973 6.36%
44 600551 科大创新 -22.22 3.94% 17.42 1.28% 6585 5.97%
45 600834 申通地铁 -21.68 2.86% 7.90 1.13% 22432 6.38%
46 002198 嘉应制药 -21.28 3.85% 11.05 4.42% 9061 4.23%
47 002085 万丰奥威 -19.81 4.37% 6.45 1.46% 16735 5.02%
48 600343 航天动力 -19.56 2.49% 12.35 1.54% 24865 4.81%
49 600511 国药股份 -19.05 2.08% 29.48 0.15% 2093 3.57%
50 002116 中国海诚 -18.93 4.27% 16.13 1.50% 6458 4.52%



首页 [1] [2] [3] 下一页 

收藏本站

您想天天免费看到如此海量的股票资讯吗?
1、设本站为首页; 2、收藏本站; 3、请记住本站的唯一网址是:http://www.rich998.com


  郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与财富998网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着财富998网站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系,联系E-Mail:rich998.com&163.com(把&换成@)。
 
热门文章 TOP 10
最新文章 TOP 10
相关文章